~~ODT~~
Este caso de uso está especificado em Relatório de Consumo do módulo Almoxarifado. O Auditor é responsável por tal funcionalidade.
O auditor deve selecionar um almoxarifado de acordo com o campo:
O relatório gerado é exibido no seguinte formato:
Relatório de Consumo - NOME DO ALMOXARIFADO
Código | Denominação | Total | Unidade de Medida | Consumo Diário | Consumo Mensal | Consumo Semestral | Estoque Mínimo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9999 | NOME DO GRUPO DE MATERIAL | ||||||
999999999999 | NOME DO MATERIAL | 9… | TIPO DE MEDIDA | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9… |
999999999999 | NOME DO MATERIAL | 9… | TIPO DE MEDIDA | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9… |
999999999999 | NOME DO MATERIAL | 9… | TIPO DE MEDIDA | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9… |
9999 | NOME DO GRUPO DE MATERIAL | ||||||
999999999999 | NOME DO MATERIAL | 9… | TIPO DE MEDIDA | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9… |
Sistema: SIPAC
Módulo: Auditoria e Controle Interno
Link(s): Aba Almoxarifado → Relatório de Consumo
Usuário: dilson
Papel que o usuário deve ter: SipacPapeis.AUDITOR