~~ODT~~
Relatório que exibe o quadro de acompanhamento financeiro de um determinado projeto. Mostrando de forma detalhada os valores dos aditivos que foram adicionados ao projeto. Terão acesso ao relatório os usuários responsáveis pela execução dos convênios.
O caso de uso se inicia quando a opção Sipac → Projetos/Convênios → Execução de Convênios → Relatórios → Quadro de Acompanhamento Financeiro é acessada.
Inicialmente é exibida a tela de busca da Consulta Geral de Projetos. Após selecionado o projeto (RN01), será mostrado o relatório contendo:
QUADRO DE ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO
VALOR | CONCEDENTE | CONVENENTE | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONCEDENTE | DADOS ORÇAMENTÁRIOS | DADOS FINANCEIROS | DADOS ORÇAMENTÁRIOS | DADOS FINANCEIRO | ||||||||||
INSTITUIÇÃO | U.G./GESTÃO | DATA | N.C. | VALOR | DATA | D.F. | VALOR | DATA | N.E. | VALOR | DATA | O.B. | VALOR | |
999,99 | TEXTO | 999/AAAA | DD/MM/AAAA | 999 | 999,99 | DD/MM/AAAA | 999 | 999,99 | DD/MM/AAAA | 999/AAAA | 999,99 | DD/MM/AAAA | 999 | 999,99 |
O caso de uso é finalizado.
ATIVO
, APROVADO
, REGISTRADO
e VENCIDO
Não se Aplica.
Classe | Tabela |
---|---|
br.ufrn.sipac.convenios.dominio.Projeto | administrativo.convenios.projeto |
br.ufrn.sipac.convenios.execucao.dominio.RepassesOrcamentario | administrativo.convenios.repasses_orcamentarios |
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.Empenho | administrativo.sco.empenho |
br.ufrn.sipac.convenios.execucao.dominio.PrestacaoContas | administrativo.convenios.prestacao_contas |
br.ufrn.sipac.convenios.dominio.OperacoesProjeto | administrativo.convenios.operacoes_projeto |
Sistema: SIPAC
Módulo: Projetos/Convênios
Link(s): Aba Execução de Convênios → Relatórios → Quadro de Acompanhamento Financeiro
Usuário: teotonio
Papel que usuário deve ter: SipacPapeis.EXECUTOR_CONVENIOS_FUNPEC
Verificar se o relatório está sendo exibido.