~~ODT~~
Uma unidade pode movimentar vários processos durante um período.
Este caso de uso tem como finalidade gerar relatórios de movimentação de processos de uma ou mais unidades em dado período de tempo. Existem duas opções de relatórios. O primeiro se trata de um relatório analítico onde, de acordo com as informações fornecidas, são mostrados os detalhes da movimentação de cada processo agrupados e quantificados por unidade. Já o segundo temos um relatório sintético que apresenta apenas a quantidade de movimentação de processos em cada unidade, de acordo com o período desejado, e de acordo com os filtros aplicados.
Esses relatórios podem ser gerados por qualquer usuário do sistema.
Esse caso de uso se inicia quando o usuário acessa o caminho: Módulos → Protocolo → Consultas/Relatórios → Relatórios → Processos Movimentados
O caso de uso mostra as opções para a geração dos relatórios. O usuário pode escolher o tipo de relatório que deseja pela opção:
São disponíveis também as seguintes opções de visualização para o relatório no formato analítico:
Número de Protocolo
, Assunto Detalhado
e Data de Cadastro
, Tipo - TEXTO.Crescente
e Decrescente
, Tipo - TEXTO.O relatório analítico é gerado seguindo o modelo:
Processos Movimentados
Movimentações de Envio de Processo | |||||
Processo | Data de Cadastro | Assunto | Envio | Recebimento | |
---|---|---|---|---|---|
Unidade de Destino: NOME DA UNIDADE (CÓDIGO DA UNIDADE) | |||||
23077.999999/AAAA - 99 | DD/MM/AAAA HH:MM | ASSUNTO DO PROCESSO | DD/MM/AAAA HH:MM | DD/MM/AAAA HH:MM | |
23077.999999/AAAA - 99 | DD/MM/AAAA HH:MM | ASSUNTO DO PROCESSO | DD/MM/AAAA HH:MM | DD/MM/AAAA HH:MM | |
TOTAL DA UNIDADE | 999999 | ||||
—— | |||||
Unidade de Destino: NOME DA UNIDADE (CÓDIGO DA UNIDADE) | |||||
23077.999999/AAAA - 99 | DD/MM/AAAA HH:MM | ASSUNTO DO PROCESSO | DD/MM/AAAA HH:MM | DD/MM/AAAA HH:MM | |
23077.999999/AAAA - 99 | DD/MM/AAAA HH:MM | ASSUNTO DO PROCESSO | DD/MM/AAAA HH:MM | DD/MM/AAAA HH:MM | |
TOTAL DA UNIDADE | 999999 | ||||
—— | |||||
Total de Envio | 999999 |
Movimentações de Recebimento de Processo | |||||
Processo | Data de Cadastro | Assunto | Envio | Recebimento | |
---|---|---|---|---|---|
Unidade de Origem: NOME DA UNIDADE (CÓDIGO DA UNIDADE) | |||||
23077.999999/AAAA - 99 | DD/MM/AAAA HH:MM | ASSUNTO DO PROCESSO | DD/MM/AAAA HH:MM | DD/MM/AAAA HH:MM | |
23077.999999/AAAA - 99 | DD/MM/AAAA HH:MM | ASSUNTO DO PROCESSO | DD/MM/AAAA HH:MM | DD/MM/AAAA HH:MM | |
TOTAL DA UNIDADE | 999999 | ||||
—— | |||||
Unidade de Origem: NOME DA UNIDADE (CÓDIGO DA UNIDADE) | |||||
23077.999999/AAAA - 99 | DD/MM/AAAA HH:MM | ASSUNTO DO PROCESSO | DD/MM/AAAA HH:MM | DD/MM/AAAA HH:MM | |
23077.999999/AAAA - 99 | DD/MM/AAAA HH:MM | ASSUNTO DO PROCESSO | DD/MM/AAAA HH:MM | DD/MM/AAAA HH:MM | |
TOTAL DA UNIDADE | 999999 | ||||
—— | |||||
Total de Recebimento | 999999 |
Para o caso do tipo de movimentação selecionada pelo Usuário for “Ambos”, então teremos a tabela de totais no fim do relatório, seguindo o seguinte padrão
Totais | ||||
Movimentação | Quantidade | |||
---|---|---|---|---|
Envio | 999999 | |||
Recebimento | 999999 | |||
Total Final | 999999 |
Já o relatório sintético segue o seguinte modelo:
Processos Movimentados
Quantidade de Movimentações de Recebimento de Processo | |
Unidade | Quantidade |
---|---|
NOME DA UNIDADE (CÓDIGO DA UNIDADE) | 999 |
—— | —— |
—— | —— |
—— | —— |
Total de Recebimento | 999999 |
Quantidade de Movimentações de Envio de Processo | |
Unidade | Quantidade |
---|---|
NOME DA UNIDADE (CÓDIGO DA UNIDADE) | 999 |
—— | —— |
—— | —— |
—— | —— |
Total de Envio | 999999 |
Para o caso do tipo de movimentação selecionada pelo Usuário for “Ambos”, então teremos a tabela de totais no fim do relatório, seguindo o seguinte padrão
Totais | ||||
Movimentação | Quantidade | |||
---|---|---|---|---|
Envio | 999999 | |||
Recebimento | 999999 | |||
Total Geral | 999999 |
Não se Aplica.
Classe | Tabela |
---|---|
br.ufrn.sipac.protocolo.dominio.Movimento | administrativo.protocolo.movimento |
br.ufrn.sipac.protocolo.dominio.Processo | administrativo.protocolo.processo |
Sistema: SIPAC
Módulo: PROTOCOLOS
Link(s): Módulos → Protocolo → Consultas/Relatórios → Relatórios → Processos Movimentados
Usuário: marcilia, jbb, paulinho
Papel que usuário deve ter: Ser usuário do SIPAC.
Para verificar os movimentos dos processos e suas datas de envio e recebimento acesse:
Para o relatório sintético:
SELECT m.id_movimento, p.id_processo, p.num_protocolo, p.ano, t.denominacao AS tipo FROM protocolo.movimento m JOIN comum.unidade u ON u.id_unidade = m.id_unidade_destino JOIN protocolo.processo p ON p.id_processo = m.id_processo JOIN protocolo.tipoprocesso t ON t.idtipoprocesso = p.id_tipo_processo WHERE u.codigo_unidade = <CÓDIGO DA UNIDADE(sem os pontos)> AND m.data_envio_origem >= <PERÍODO INICIAL: Formato - DD-MM-AAAA> AND m.data_recebimento_destino <= <PERÍODO FINAL: Formato - DD-MM-AAAA>
SELECT movimento.data_recebimento_destino AS inicio, prox_mov.data_envio_origem AS fim, prox_mov.data_envio_origem - movimento.data_recebimento_destino AS tempo FROM protocolo.movimento AS prox_mov, protocolo.movimento AS movimento WHERE prox_mov.id_processo = movimento.id_processo AND prox_mov.id_movimento > movimento.id_movimento AND movimento.id_movimento = <ID DO MOVIMENTO> ORDER BY prox_mov.id_movimento LIMIT 1