Relatório do Módulo de Transportes que tem por objetivo listar os abastecimentos importados via arquivo. Sua emissão é realizada anualmente pelos Gestores de Transporte para fins de avaliação dos gastos.
Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Transportes → Aba de Relatórios → Abastecimento → Relatório de Abastecimentos Importados.
As seguintes opções de filtragens são oferecidas:
Então o sistema exibe um relatório tal qual o modelo abaixo (RN01, RN02 e RN03), dependendo do tipo de relatório selecionado:
Relatório de Abastecimentos Importados
Número/Ano: 9999/AAAA
Veículo: MARCA/MODELO Placa: AAA-99999
Unidade de Requisitante: NOME DA UNIDADE (99.99..99)
Período de Abastecimento:* DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA.
Período de Importação:* DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA.
Tipo de Reserva: DENOMINAÇÃO DO TIPO DA RESERVA
Tipo de Combustível: DENOMINAÇÃO DO TIPO DE COMBUTÍVEL.
Motorista: NOME DO MOTORISTA
Somente Abastecimento sem Reserva Definida: [SIM|NÃO].
# | Veículo | Combutível | Data do Abastecimento | Data da Importação | Requisição | Tipo de Reserva | Quantidade | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNIDADE: NOME DA UNIDADE (CODIGO UNIDADE) | ||||||||
1 | DESCRICAO DO VEICULO | DENOMINACAO COMBUSTIVEL | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | 999/9999 | DENOMINACAO TIPO RESERVA | 99999 | 9999,99 |
2 | DESCRICAO DO VEICULO | DENOMINACAO COMBUSTIVEL | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | 999/9999 | DENOMINACAO TIPO RESERVA | 99999 | 9999,99 |
3 | DESCRICAO VEICULO | DENOMINACAO COMBUSTIVEL | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | 999/9999 | DENOMINACAO TIPO RESERVA | 99999 | 9999,99 |
TOTAL DE ABASTECIMENTOS DA UNIDADE: | 9999 | QUANTIDADE EM LITROS: | 999999 l | VALOR TOTAL DA UNIDADE: | R$ 9999,99 | |||
QUANTIDADE ABASTECIDA: | 999999 l | TOTAL EM ABASTECIMENTO: | R$ 9999,99 |
O caso de uso é finalizado.
Relatório de Abastecimentos Importados
Número/Ano: 9999/AAAA
Veículo: MARCA/MODELO Placa: AAA-99999
Unidade de Requisitante: NOME DA UNIDADE (99.99..99)
Período de Abastecimento:* DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA.
Período de Importação:* DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA.
Tipo de Reserva: DENOMINAÇÃO DO TIPO DA RESERVA
Tipo de Combustível: DENOMINAÇÃO DO TIPO DE COMBUTÍVEL.
Motorista: NOME DO MOTORISTA
Somente Abastecimento sem Reserva Definida: [SIM|NÃO].
# | Veículo | Combutível | Data do Abastecimento | Data da Importação | Requisição | Tipo de Reserva | Quantidade | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNIDADE: NOME DA UNIDADE (CODIGO UNIDADE) | ||||||||
1 | DESCRICAO DO VEICULO | DENOMINACAO COMBUSTIVEL | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | 999/9999 | DENOMINACAO TIPO RESERVA | 99999 | 9999,99 |
MOTORISTA: NOME MOTORISTA | ESTABELECIMENTO: NOME ESTABELECIMENTO | 99999 | 9999,99 | |||||
VER TABELA ABAIXO | ||||||||
2 | DESCRICAO VEICULO | DENOMINACAO COMBUSTIVEL | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | 999/9999 | DENOMINACAO TIPO RESERVA | 99999 | 9999,99 |
MOTORISTA: NOME MOTORISTA | ESTABELECIMENTO: NOME ESTABELECIMENTO | 99999 | 9999,99 | |||||
TOTAL DE ABASTECIMENTOS DA UNIDADE: | 9999 | QUANTIDADE EM LITROS: | 999999 l | VALOR TOTAL DA UNIDADE: | R$ 9999,99 | |||
QUANTIDADE ABASTECIDA: | 999999 l | TOTAL EM ABASTECIMENTO: | R$ 9999,99 |
Quando o abastecimento tiver ocorrências no registro que foi importado será exibido da seguinte forma:
Mensagem | Data de Correção |
---|---|
Descrição da Ocorrência | DD/MM/AAAA HH:MM:SS |
O caso de uso é finalizado.
Não se aplica
Classe | Tabela |
---|---|
br.ufrn.sipac.transportes.dominio.Veiculo | sipac.transporte.veiculo |
br.ufrn.sipac.transportes.dominio.LinhaImportacaoArquivoAbastecimento | sipac.transporte.linha_importacao_arquivo_abastecimento |
br.ufrn.sipac.transportes.dominio.ImportacaoAbastecimento | sipac.transporte.importacao_abastecimento |
br.ufrn.sipac.transportes.dominio.OcorrenciaConsolidacaoImportacaoAbastecimento | sipac.transporte.ocorrencia_consolidacao_abastecimento |
br.ufrn.sipac.transportes.dominio.Abastecimento | sipac.transporte.abastecimento |
Sistema: SIPAC
Módulo: TRANSPORTE
Link(s): Aba de Relatórios → Abastecimento → Relatório de Abastecimentos Importados
Usuários: gustavo
Papel que usuário deve ter:
O testador deve importar arquivos, e consolidá-los para afetar os valores desse relatório.Contudo a edição de abastecimento que já tenham sido importados também deve afetar os valores e quantitativos mostradas neste relatório.
Para ter acesso aos arquivos deve-se entrar em contato com a coordenação de desenvolvimento.