~~ODT~~
Esta funcionalidade é utilizada pelos Gestores de Transportes com a finalidade de listar as movimentações de deslocamento e os abastecimentos dos veículos em um determinado período.
Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Transportes → Aba de Relatórios → Deslocamentos → Movimentação de Veículos.
As seguintes opções de filtragens são oferecidas:
Então o sistema exibe um relatório tal qual o modelo abaixo (RN01, RN02):
Relatório de Movimentação de Veículos
VEICULO:XXX-9999 - XXXXXX-YYYYYY-ZZZZZ
Data Saída | Data Retorno | Data Inicial Reserva | Data Final Reserva | Condutor | Movimentação | Hodômetro | Km Percorrido | Litros | Total Km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99/99/9999 | 99/99/9999 | XXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | 999999 | 9999 | 999 | 999 | ||
Total de Litros Consumidos: | 999 | 999 | |||||||
Total Acumulado de Litros Consumidos: | 999 |
O caso de uso é finalizado.
Não se aplica
Classe | Tabela |
---|---|
br.ufrn.sipac.transportes.dominio.Veiculo | administrativo.sipac.transporte.veiculo |
br.ufrn.sipac.transportes.dominio.Abastecimento | administrativo.sipac.transporte.abastecimento |
br.ufrn.sipac.transportes.dominio.ReservaVeiculo | administrativo.sipac.transporte.reserva_veiculo |
br.ufrn.sipac.transportes.dominio.MovimentoVeiculo | administrativo.sipac.transporte.movimento_veiculo |
Sistema: SIPAC
Módulo: TRANSPORTE
Link(s): Aba de Relatórios → Deslocamentos → Movimentação de Veículos.
Usuários: bergue
Papel que usuário deve ter:
O abastecimento e o deslocamento deve afetar os valores mostradas neste relatório.