~~ODT~~
Relatório do Módulo de Transportes que tem por objetivo listar ocorrências de consumo e manutenção no veículo no ano especificado. Sua emissão é realizada anualmente pelos Gestores de Transporte para fins de avaliação da continuação da utilização do veículo ou se o mesmo deve ser colocado em inatividade.
Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Transportes → Aba de Relatórios → Frota → Mapa de Controle Anual de Veículo.
As seguintes opções de filtragens são oferecidas:
Após realizar a busca o sistema exibe uma listagem dos veículos encontrados exibindo as seguintes informações para cada um:
Para cada veículo da listagem, é disponibilizado a opção de “Selecionar Veículo” que direciona para informar os seguintes dados:
Mapa de Controle Anual de Veículo Oficial
Ministério/Órgão/Entidade: NOME DA INSTITUIÇÃO | ||
Marca/Tipo/Modelo: MARCA/TIPO/MODELO | Espécie NOME | |
Cor: DENOMINAÇÃO COR | Ano Fabricação: AAAA | Num. Tombo: 999 |
Grupo:GRUPO | Combustível:NOME COMBUSTÍVEL | |
Placa Atual:XXX-AAAA | Localidade: NOME MUNICÍPIO | UF: SIGLA ESTADO |
Placa Anterior:XXX-AAAA | Localidade: NOME MUNICÍPIO | UF: SIGLA ESTADO |
Chassi:NÚMERO CHASSI | Potência(cv): 99 | Renavam: NÚMERO RENAVAM |
Valor de Mercado(R$): 99,99 |
Mês | Consumo | Valor da Despesa R$ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KM Rodados | Combust. | KM Rodados | Total R$ | Médio/Lit. | ||||||
(Em Litros) | por Litro | Combust. | Peças | Serviços | Lubrificante | Pneus | KM/Rod. R$ | |||
JAN | 99 | 99,99 | 99,99 | 88,74 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 |
FEV | 99 | 99,99 | 99,99 | 88,74 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 |
MAR | 99 | 99,99 | 99,99 | 88,74 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 |
ABR | 99 | 99,99 | 99,99 | 88,74 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 |
MAI | 99 | 99,99 | 99,99 | 88,74 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 |
JUN | 99 | 99,99 | 99,99 | 88,74 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 |
JUL | 99 | 99,99 | 99,99 | 88,74 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 |
AGO | 99 | 99,99 | 99,99 | 88,74 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 |
SET | 99 | 99,99 | 99,99 | 88,74 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 |
OUT | 99 | 99,99 | 99,99 | 88,74 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 |
NOV | 99 | 99,99 | 99,99 | 88,74 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 |
DEZ | 99 | 99,99 | 99,99 | 88,74 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 |
Média | 99,99 | 99,99 | 9,99 | - | - | - | - | - | - | 99,99 |
Total | 99,99 | 99,99 | - | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | - |
O caso de uso é finalizado.
Não se aplica
Classe | Tabela |
---|---|
br.ufrn.sipac.transportes.dominio.Veiculo | sipac.transporte.veiculo |
br.ufrn.sipac.transportes.dominio.Abastecimento | sipac.transporte.abastecimento |
Sistema: SIPAC
Módulo: TRANSPORTE
Link(s): Entrar no módulo de Transportes → Aba de Relatórios → Frota → Mapa de Controle Anual de Veículo
Usuários: bergue
Papel que usuário deve ter:
O abastecimento ou o cadastro de manutenções deve afetar os valores e quantitativos mostradas neste relatório.
Utilizar um modelo de veículo comum na instituição ou um número de placa conhecido. Ex:Ford/Corsa ou MYG-6134