~~ODT~~
Este caso de uso tem a finalidade de gerar um relatório com os dados dos veículos da instituição. Essa funcionalidade é acessada pelos gestores de transportes.
Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Módulo Transportes → Aba Relatório → Frota → Relatório Geral de Veículo.>
São solicitadas algumas informações para a geração do relatório:
O relatório gerado exibe as seguintes informações:
Ao final do relatório exibir a idade média dos veículos.
Exibido como no modelo abaixo:
Placa | Modelo | Ano Modelo | Ano de Fabricação | RENAVAM | Tipo | Cor |
---|---|---|---|---|---|---|
AAA-9999 | DESCRICAO_MODELO | 9999 | 9999 | 999999999 | DESC_TIPO | DESC_COR |
Tanque: | 99999 | Nº Passageiros | 99999 | |||
Combustível: | 99999 | Potência: | 99999 | |||
CHASSI: | AAAA99999 | Nº Motor: | 99999 | |||
Forma de Uso(Grupo): | DESCRICAO FORMA USO | Espécie: | DESCRICAO ESPECIE | |||
Adquirido: | 9999 | Modalidade: | DESCRICAO MODALIDADE | |||
Tombamento: | 9999999999 | Data do Tombamento: | DD/MM/AAAA | |||
Valor (R$): | AAAA99999 | Data da Nota Fiscal: | DD/MM/AAAA | |||
Unidade: | DESCRICAO UNIDADE | Empenho: | 99999/AAAA | |||
OBSERVACAO: | DESCRICAO DA OBSERVACAO |
O caso de uso é finalizado.
Classe | Tabela |
---|---|
br.ufrn.sipac.transportes.dominio.Veiculo | administrativo.transporte.veiculo |
br.ufrn.sipac.transportes.dominio.StatusVeiculo | administrativo.transporte.status_veiculo |
br.ufrn.sipac.transportes.dominio.AnoModelo | administrativo.transporte.ano_modelo |
br.ufrn.sipac.transportes.dominio.CategoriaVeiculo | administrativo.transporte.categoria_veiculo |
br.ufrn.sipac.transportes.dominio.TipoUsoVeiculo | administrativo.transporte.tipo_uso_veiculo |
br.ufrn.sipac.transportes.dominio.TipoCombustivel | administrativo.transporte.tipo_combustivel |
br.ufrn.sipac.cadastro.dominio.Unidade | administrativo.comum.unidade |
Sistema: SIPAC
Módulo: Transportes
Link(s): Relatórios → Frota → Relatório Geral de Veículos
Usuário: bergue
Papel que usuário deve ter:
SipacPapeis.AUDITOR, SipacPapeis.GESTOR_TRANSPORTES_GLOBAL, SipacPapeis.GESTOR_TRANSPORTES_UNIDADES, SipacPapeis.GESTOR_INSTITUICAO, SipacPapeis.RELATORIOS_TRANSPORTES, SipacPapeis.GESTOR_TRANSPORTES_VEICULO.
Altere os Veículo no caso de uso de Listar/Alterar, e verifique se ocorre a modificação no relatório.
Não se aplica.