~~ODT~~
Esta funcionalidade é utilizada pelos gestores de transportes globais e de unidades com a finalidade de listar o valor gasto com os itens de manutenção de veículos pago por uma determinada unidade.
Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Transportes → Relatórios → Gastos → Despesas com Itens de Manutenção por Unidade.
As seguintes opções de filtragens são oferecidas:
O Usuário ainda pode selecionar qual o tipo de relatório que será exibido na tela utilizando o atributo
Entre as opções podemos seguir dos fluxos no caso de uso:
Selecionando o relatório do tipo Sintético, temos a seguinte disposição dos dados:
Relatório de Despesas com Itens de Manutenção por Unidade
Ao selecionar uma linha o usuário poderá ter os detalhes do gasto da unidade com o determinado item selecionado, tendo a seguinte disposição dos dados:
# | Veículo | Data de Manutenção | Usuário | Nota Fiscal | Valor do Item R$ | Valor Gasto R$ |
---|---|---|---|---|---|---|
…9 | DESCRICAO DO VEICULO | DD/MM/AAAA | LOGIN USUARIO | 9999-A | 99,99 | 99,99 |
…9 | DESCRICAO DO VEICULO | DD/MM/AAAA | LOGIN USUARIO | 9999-A | 99,99 | 99,99 |
…9 | DESCRICAO DO VEICULO | DD/MM/AAAA | LOGIN USUARIO | 9999-A | 99,99 | 99,99 |
O caso de uso é finalizado.
Selecionando o relatório do tipo Analítico, o sistema exibe um relatório tal qual o modelo abaixo:
Relatório Analítico de Despesas com Itens de Manutenção por Unidade
Item de Manutenção | Tipo | Custeada pela instituição? | Grupo de Manutenção | |||
---|---|---|---|---|---|---|
(CODIGO UNIDADE) UNIDADE CUSTO MANUTENÇÃO | ||||||
…9 | DENOMINACAO ITEM MANUTENCAO | [MATERIAL OU SERVICO] | [SIM OU NAO] | DENOMINACAO GRUPO | ||
Veículo | Data Manutenção | Usuário | N. Fiscal | Item R$ | NF R$ | |
DESCRICAO VEICULO | DD/MM/YYYY | LOGIN USUARIO | 9999-A | 99,99 | 99,99 | |
DESCRICAO VEICULO | DD/MM/YYYY | LOGIN USUARIO | 9999-A | 99,99 | 99,99 | |
Total Gasto | 99,99 | 99,99 |
O caso de uso é finalizado.
Não se aplica.
Não se aplica
Classe | Tabela |
---|---|
br.ufrn.sipac.transportes.dominio.Veiculo | sipac.transporte.veiculo |
br.ufrn.sipac.transportes.dominio.ManutencaoNova | sipac.transporte.manutencao_nova |
br.ufrn.sipac.cadastro.dominio.Unidade | sipac.comum.unidade |
br.ufrn.sipac.transportes.dominio.ItemManutencao | sipac.transporte.item_manutencao |
br.ufrn.sipac.transportes.dominio.GrupoItemManutencao | sipac.transporte.grupo_item_manutencao |
br.ufrn.sipac.transportes.dominio.ManutencaoItemNovo | sipac.transporte.manutencao_item_novo |
Sistema: SIPAC
Módulo: TRANSPORTE
Link(s): Aba de Relatórios → Gastos → Despesas com Itens de Manutenção por Unidade.
Usuários: bergue
Papel que usuário deve ter:
A manutenção deve afetar os valores e quantitativos mostradas neste relatório.
Informar um período e unidade de custo qualquer que saiba existir manutenções.