~~ODT~~
Esta funcionalidade é utilizada pelos gestores de transportes globais e de unidades com a finalidade de listar ocorrências de despesa dos veículos realizadas para beneficiar determinada unidade no período especificado.
Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Transportes → Relatórios → Gastos → Despesa por Unidade.
As seguintes opções de filtragens são oferecidas:
Então o sistema exibe um relatório tal qual o modelo abaixo (RN01):
Relatório de Consumo Anual de Combustível
Unidade: NOME DA UNDADE Período: DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA Tipo Propriedade: NOME DO TIPO PROPRIEDADE
Consumo Combust. | Valor da Despesa R$ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Veículo | Placa | (Em Litros) | Combust. | Peças | Serviços | Lubrificante | Pneus | Total R$ |
…9 | MARCA/MODELO | XXX-9999 | 99,9 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 |
…9 | MARCA/MODELO | XXX-9999 | 99,9 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 |
…9 | MARCA/MODELO | XXX-9999 | 99,9 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 |
Total: | 99,9 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 |
O caso de uso é finalizado.
Não se aplica
Classe | Tabela |
---|---|
br.ufrn.sipac.transportes.dominio.Veiculo | sipac.transporte.veiculo |
br.ufrn.sipac.transportes.dominio.Abastecimento | sipac.transporte.abastecimento |
br.ufrn.sipac.transportes.dominio.ManutencaoNova | sipac.transporte.manutencao_nova |
br.ufrn.sipac.transportes.dominio.ManutencaoItemNovo | sipac.transporte.manutencao_item_novo |
Sistema: SIPAC
Módulo: TRANSPORTE
Link(s): Aba de Relatórios → Gastos → Despesa por Unidade.
Usuários: bergue
Papel que usuário deve ter:
O abastecimento e manutenção deve afetar os valores e quantitativos mostradas neste relatório.
Informar um período e unidade qualquer que saiba existir abastecimentos e/ou manutenções.