~~ODT~~
Relatório do Módulo de Transportes que tem por objetivo listar os gastos com manutenção por veículo no ano especificado. Sua emissão é realizada anualmente pelos Gestores de Transporte para fins de avaliação dos gastos.
Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Módulo Transportes → Aba de Relatórios → Manutenção → Gastos Anuais com Manutenção de Veículos.
As seguintes opções de filtragens são oferecidas:
Então o sistema exibe um relatório tal qual o modelo abaixo (RN01, RN02):
Relatório de Gastos Com Manutenção Anual de Veículo
Placa: AAA-9999
Unidade: NOME UNIDADE
Ano: AAAA
# | Placa | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | AAA-9999 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 |
99 | AAA-9999 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 |
TOTAL | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 |
Abaixo da tabela é exibido um gráfico representando os dados descritos acima.
O caso de uso é finalizado.
Não se aplica
Classe | Tabela |
---|---|
br.ufrn.sipac.transportes.dominio.Veiculo | sipac.transporte.veiculo |
br.ufrn.sipac.transportes.dominio.ManutencaoNova | sipac.transporte.manutencao_nova |
br.ufrn.sipac.transportes.dominio.ManutencaoItemNovo | sipac.transporte.manutencao_item_novo |
Sistema: SIPAC
Módulo: TRANSPORTE
Link(s): Aba de Relatórios → Manutenção → Gastos Anuais com Manutenção de Veículos
Usuários: bergue
Papel que usuário deve ter:
A manutenção deve afetar os valores e quantitativos mostradas neste relatório.
Informar um ano qualquer ou utilizar um modelo de veículo comum na instituição ou um número de placa conhecido. Ex:Ford/Corsa ou MYG-6134