~~ODT~~
Este caso de uso gera um relatório com o quantitativo dos alunos que entraram por segunda opção de curso no Vestibular. Essa funcionalidade é utilizada pelos funcionários da Diretoria de Administração e Controle Acadêmico – DACA.
Este caso de uso inicia-se quando a opção SIGAA → Graduação → Relatórios - DACA → Quantitativos → Alunos → Alunos que Entraram por Segunda Opção no Vestibular é acessada.
O usuário deverá informar o Processo Seletivo desejado:
O resultado é exibido em formato de tabela, informando:
O caso de uso é finalizado.
Não se aplica.
Não se aplica.
Classe | Tabela |
---|---|
br.ufrn.sigaa.pessoa.dominio.Discente | sigaa.public.discente |
br.ufrn.sigaa.ensino.graduacao.dominio.DiscenteGraduacao | sigaa.graduacao.discente_graduacao |
br.ufrn.sigaa.vestibular.dominio.ConvocacaoProcessoSeletivoDiscente | sigaa.vestibular.convocacao_processo_seletivo_discente |
br.ufrn.sigaa.vestibular.dominio.ProcessoSeletivoVestibular | sigaa.vestibular.processo_seletivo |
br.ufrn.sigaa.vestibular.dominio.InscricaoVestibular | sigaa.vestibular.inscricao_vestibular |
br.ufrn.sigaa.ensino.graduacao.dominio.MatrizCurricular | sigaa.graduacao.matriz_curricular |
br.ufrn.sigaa.ensino.dominio.OfertaVagasCurso | sigaa.graduacao.oferta_vagas_curso |
br.ufrn.sigaa.ensino.dominio.GrauAcademico | sigaa.ensino.grau_academico |
br.ufrn.comum.dominio.Municipio | sigaa.comum.municipio |
br.ufrn.sigaa.dominio.Curso | sigaa.public.curso |
br.ufrn.sigaa.ensino.dominio.Turno | sigaa.ensino.turno |
Sistema: SIGAA
Módulo: Graduação
Link(s): Relatórios - DACA → Quantitativos → Alunos → Alunos que Entraram por Segunda Opção no Vestibular
Usuário: mirza
Papel que usuário deve ter: SigaaPapeis.DAE
Não se aplica.
Não se aplica.