Este caso de uso tem a finalidade de listar os alunos que tiveram insucessos em disciplinas em um determinado semestre. Essa funcionalidade é utilizada pelos funcionários da Diretoria de Administração e Controle Acadêmico – DACA.
Este caso de uso inicia-se quando a opção SIGAA → Graduação → Relatórios - DACA → Alunos → Ativos e Matriculados → Ativos e Matriculados → Insucessos em disciplinas por semestre é acessada.
Para gerar o relatório, são solicitadas as seguintes informações:
O resultado é exibido em formato de tabela e segue o modelo abaixo, no modelo detalhado:
CÓDIGO - NOME DA DISCIPLINA - TURMA | |
---|---|
Discente | Situação |
MATRÍCULA - NOME DO DISCENTE | SITUAÇÃO |
—— | —— |
Total: 99 |
Código | Nome | Pólo | Quantidade | Total Insucesso | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turmas | Discentes | Cancelamentos | Reprovações | Trancamentos | ||||||
Média | Falta | Média e Falta | ||||||||
Tipo - TEXTO | Tipo - TEXTO | Tipo - TEXTO | Tipo - NUMÉRICO | Tipo - NUMÉRICO | Tipo - NUMÉRICO | Tipo - NUMÉRICO | Tipo - NUMÉRICO | Tipo - NUMÉRICO | Tipo - NUMÉRICO | Tipo - NUMÉRICO |
Total: | Tipo - NUMÉRICO | Tipo - NUMÉRICO | Tipo - NUMÉRICO | Tipo - NUMÉRICO | Tipo - NUMÉRICO | Tipo - NUMÉRICO | Tipo - NUMÉRICO | Tipo - NUMÉRICO |
ou no modelo sintético:
O caso de uso é finalizado.
Não se aplica.
Não se aplica.
Classe | Tabela |
---|---|
br.ufrn.sigaa.ensino.dominio.MatriculaComponente | sigaa.ensino.matricula_componente |
br.ufrn.sigaa.pessoa.dominio.Discente | sigaa.public.discente |
br.ufrn.sigaa.ensino.dominio.Turma | sigaa.ensino.turma |
br.ufrn.sigaa.ensino.dominio.ComponenteCurricular | sigaa.ensino.componente_curricular |
Sistema: SIGAA
Módulo: Graduação
Link(s): Relatórios - DACA → Alunos → Ativos e Matriculados → Ativos e Matriculados → Insucessos em disciplinas por semestre
Usuário: mirza
Papel que usuário deve ter: SigaaPapeis.DAE
Não se aplica.
Não se aplica.