Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Ambos lados da revisão anterior Revisão anterior
Próxima revisão
Revisão anterior
sigaa:graduacao:manuais:aba_relatorios_dap [2017/08/01 09:45]
tatiana.niwa
sigaa:graduacao:manuais:aba_relatorios_dap [2017/08/02 14:28] (atual)
tatiana.niwa
Linha 16: Linha 16:
 | {{:​sigaa:​graduacao:​icone2.png|}}{{ :​sigaa:​graduacao:​manuais:​aba_relatorios_dap:​relatorio_de_mobilidade_estudantil.pdf| Relatório de Mobilidade Estudantil}} ​ | | {{:​sigaa:​graduacao:​icone2.png|}}{{ :​sigaa:​graduacao:​manuais:​aba_relatorios_dap:​relatorio_de_mobilidade_estudantil.pdf| Relatório de Mobilidade Estudantil}} ​ |
 | {{:​sigaa:​graduacao:​icone2.png|}}{{ :​sigaa:​graduacao:​manuais:​aba_relatorios_dap:​relatorio_de_alunos_ausentes_no_cadastramento.pdf| Alunos Ausentes no Cadastramento}} ​ | | {{:​sigaa:​graduacao:​icone2.png|}}{{ :​sigaa:​graduacao:​manuais:​aba_relatorios_dap:​relatorio_de_alunos_ausentes_no_cadastramento.pdf| Alunos Ausentes no Cadastramento}} ​ |
-| {{:​sigaa:​graduacao:​icone2.png|}}[[sigaa:​graduacao:​manuais:​aba_relatorios_dap:​relatorio_dap11| Dados para Contato de Candidatos Convocados]]  |+| {{:​sigaa:​graduacao:​icone2.png|}}{{ sigaa:​graduacao:​manuais:​aba_relatorios_dap:​relatorio_de_dados_para_contato_de_candidatos_convocados.pdf| Dados para Contato de Candidatos Convocados}}  |
 | {{:​sigaa:​graduacao:​icone2.png|}}[[sigaa:​graduacao:​manuais:​aba_relatorios_dap:​relatorio_dap12| Lista de Contatos dos Alunos]] ​ | | {{:​sigaa:​graduacao:​icone2.png|}}[[sigaa:​graduacao:​manuais:​aba_relatorios_dap:​relatorio_dap12| Lista de Contatos dos Alunos]] ​ |
  
 ^ Alunos - Ativos e Matriculados ​   ^ ^ Alunos - Ativos e Matriculados ​   ^
 ^ {{:​sigaa:​graduacao:​icone1.png|}} Ativos e Matriculados ​   ^ ^ {{:​sigaa:​graduacao:​icone1.png|}} Ativos e Matriculados ​   ^
-| {{:​sigaa:​graduacao:​icone2.png|}}[[sigaa:​graduacao:​manuais:​aba_relatorios_dap:​relatorio_dap13| Alunos com mais de um vínculo ativo]]  |+| {{:​sigaa:​graduacao:​icone2.png|}}{{ sigaa:​graduacao:​manuais:​aba_relatorios_dap:​relatorio_de_alunos_com_mais_de_um_vinculo_ativo.pdf| Alunos com mais de um vínculo ativo}}  |
 | {{:​sigaa:​graduacao:​icone2.png|}}{{ :​sigaa:​graduacao:​manuais:​aba_relatorios_dap:​relatorio_de_alunos_ativos_por_curso.pdf| Ativos por curso}} ​ | | {{:​sigaa:​graduacao:​icone2.png|}}{{ :​sigaa:​graduacao:​manuais:​aba_relatorios_dap:​relatorio_de_alunos_ativos_por_curso.pdf| Ativos por curso}} ​ |
-| {{:​sigaa:​graduacao:​icone2.png|}}[[sigaa:​graduacao:​manuais:​aba_relatorios_dap:​relatorio_dap15| Ativos e não matriculados por curso]]  |+| {{:​sigaa:​graduacao:​icone2.png|}}{{ sigaa:​graduacao:​manuais:​aba_relatorios_dap:​relatorio_de_alunos_ativos_e_nao_matriculados_por_curso.pdf| Ativos e não matriculados por curso}}  |
 | {{:​sigaa:​graduacao:​icone2.png|}}{{ :​sigaa:​graduacao:​manuais:​aba_relatorios_dap:​relatorio_de_alunos_ativos_por_prazo_de_conclusao.pdf | Ativos por prazo de conclusão}} ​ | | {{:​sigaa:​graduacao:​icone2.png|}}{{ :​sigaa:​graduacao:​manuais:​aba_relatorios_dap:​relatorio_de_alunos_ativos_por_prazo_de_conclusao.pdf | Ativos por prazo de conclusão}} ​ |
 | {{:​sigaa:​graduacao:​icone2.png|}}{{ :​sigaa:​graduacao:​manuais:​aba_relatorios_dap:​relatorio_com_detalhamento_em_carga_horaria.pdf| Com detalhamento em carga horária}} ​ | | {{:​sigaa:​graduacao:​icone2.png|}}{{ :​sigaa:​graduacao:​manuais:​aba_relatorios_dap:​relatorio_com_detalhamento_em_carga_horaria.pdf| Com detalhamento em carga horária}} ​ |
Linha 40: Linha 40:
 ^ {{:​sigaa:​graduacao:​icone1.png|}} Concluintes e Egressos ​   ^ ^ {{:​sigaa:​graduacao:​icone1.png|}} Concluintes e Egressos ​   ^
 | {{:​sigaa:​graduacao:​icone2.png|}}{{ :​sigaa:​graduacao:​manuais:​aba_relatorios_dap:​relatorio_de_alunos_com_prazo_de_conclusao_no_semestre_atual.pdf| Com prazo de conclusão no semestre atual}} | | {{:​sigaa:​graduacao:​icone2.png|}}{{ :​sigaa:​graduacao:​manuais:​aba_relatorios_dap:​relatorio_de_alunos_com_prazo_de_conclusao_no_semestre_atual.pdf| Com prazo de conclusão no semestre atual}} |
-| {{:​sigaa:​graduacao:​icone2.png|}}[[sigaa:​graduacao:​manuais:​aba_relatorios_dap:​relatorio_dap29| Graduandos com Ano/​Semestre]]  | +| {{:​sigaa:​graduacao:​icone2.png|}}{{ :sigaa:​graduacao:​manuais:​aba_relatorios_dap:​relatorio_de_alunos_graduandos_com_ano_semestre.pdf| Graduandos com Ano/​Semestre}}  | 
-| {{:​sigaa:​graduacao:​icone2.png|}}[[sigaa:​graduacao:​manuais:​aba_relatorios_dap:​relatorio_dap30| Concluintes nos cursos de graduação,​ por semestre, turno e gênero]]  |+| {{:​sigaa:​graduacao:​icone2.png|}}{{ :sigaa:​graduacao:​manuais:​aba_relatorios_dap:​relatorio_de_alunos_concluintes_nos_cursos_de_graduacao_por_semestre_turno_e_genero_analitico.pdf| Concluintes nos cursos de graduação,​ por semestre, turno e gênero}}  |
 | {{:​sigaa:​graduacao:​icone2.png|}}{{ :​sigaa:​graduacao:​manuais:​aba_relatorios_dap:​relatorio_de_alunos_laureados.pdf| Lista de Alunos Laureados}} ​ | | {{:​sigaa:​graduacao:​icone2.png|}}{{ :​sigaa:​graduacao:​manuais:​aba_relatorios_dap:​relatorio_de_alunos_laureados.pdf| Lista de Alunos Laureados}} ​ |
 | {{:​sigaa:​graduacao:​icone2.png|}}{{ :​sigaa:​graduacao:​manuais:​aba_relatorios_dap:​relatorio_de_alunos_por_tipo_de_saida.pdf| Por tipo de saída}} ​ | | {{:​sigaa:​graduacao:​icone2.png|}}{{ :​sigaa:​graduacao:​manuais:​aba_relatorios_dap:​relatorio_de_alunos_por_tipo_de_saida.pdf| Por tipo de saída}} ​ |
Linha 51: Linha 51:
 ^ Quantitativos ​  ^ ^ Quantitativos ​  ^
 ^ {{:​sigaa:​graduacao:​icone1.png|}} Alunos ​   ^ ^ {{:​sigaa:​graduacao:​icone1.png|}} Alunos ​   ^
-| {{:​sigaa:​graduacao:​icone2.png|}}[[sigaa:​graduacao:​manuais:​aba_relatorios_dap:​relatorio_dap34| Alunos cadastrados no vestibular sem matrícula]]  | +| {{:​sigaa:​graduacao:​icone2.png|}}{{ :sigaa:​graduacao:​manuais:​aba_relatorios_dap:​relatorio_de_alunos_cadastrados_no_vestibular_sem_matricula.pdf| Alunos cadastrados no vestibular sem matrícula}}  | 
-| {{:​sigaa:​graduacao:​icone2.png|}}[[sigaa:​graduacao:​manuais:​aba_relatorios_dap:​relatorio_dap35| Alunos cancelados]]  | +| {{:​sigaa:​graduacao:​icone2.png|}}{{ :sigaa:​graduacao:​manuais:​aba_relatorios_dap:​relatorio_quantitativo_de_alunos_cancelados.pdf| Alunos cancelados}}  | 
-| {{:​sigaa:​graduacao:​icone2.png|}}[[sigaa:​graduacao:​manuais:​aba_relatorios_dap:​relatorio_dap36| Alunos concluintes]]  | +| {{:​sigaa:​graduacao:​icone2.png|}}{{ :sigaa:​graduacao:​manuais:​aba_relatorios_dap:​relatorio_quantitativo_de_alunos_concluintes.pdf| Alunos concluintes}}  | 
-| {{:​sigaa:​graduacao:​icone2.png|}}[[sigaa:​graduacao:​manuais:​aba_relatorios_dap:​relatorio_dap37| Alunos graduandos]]  | +| {{:​sigaa:​graduacao:​icone2.png|}}{{ :sigaa:​graduacao:​manuais:​aba_relatorios_dap:​relatorio_quantitativo_de_alunos_graduandos.pdf| Alunos graduandos}}  | 
-| {{:​sigaa:​graduacao:​icone2.png|}}[[sigaa:​graduacao:​manuais:​aba_relatorios_dap:​relatorio_dap38| Alunos matriculados]]  | +| {{:​sigaa:​graduacao:​icone2.png|}}{{ :sigaa:​graduacao:​manuais:​aba_relatorios_dap:​relatorio_quantitativo_de_alunos_matriculados.pdf| Alunos matriculados}}  | 
-| {{:​sigaa:​graduacao:​icone2.png|}}[[sigaa:​graduacao:​manuais:​aba_relatorios_dap:​relatorio_dap39| Alunos matriculados/​ativos nos diversos níveis]]  | +| {{:​sigaa:​graduacao:​icone2.png|}}{{ :sigaa:​graduacao:​manuais:​aba_relatorios_dap:​relatorio_quantitativo_de_alunos_matriculados_ativos_nos_diversos_niveis.pdf| Alunos matriculados/​ativos nos diversos níveis}}  | 
-| {{:​sigaa:​graduacao:​icone2.png|}}[[sigaa:​graduacao:​manuais:​aba_relatorios_dap:​relatorio_dap40| Alunos por sexo e egresso]]  | +| {{:​sigaa:​graduacao:​icone2.png|}}{{ :sigaa:​graduacao:​manuais:​aba_relatorios_dap:​relatorio_quantitativo_de_alunos_por_sexo_e_egresso.pdf ​| Alunos por sexo e egresso}}  | 
-| {{:​sigaa:​graduacao:​icone2.png|}}[[sigaa:​graduacao:​manuais:​aba_relatorios_dap:​relatorio_dap41| Alunos por sexo e ingresso]]  |+| {{:​sigaa:​graduacao:​icone2.png|}}{{ :sigaa:​graduacao:​manuais:​aba_relatorios_dap:​relatorio_quantitativo_de_alunos_por_sexo_e_ingresso.pdf ​| Alunos por sexo e ingresso}}  |
 | {{:​sigaa:​graduacao:​icone2.png|}}{{ :​sigaa:​graduacao:​manuais:​aba_relatorios_dap:​relatorio_de_alunos_que_entraram_por_segunda_opcao_no_vestibular.pdf| Alunos que entraram por segunda opção no Vestibular}} ​ | | {{:​sigaa:​graduacao:​icone2.png|}}{{ :​sigaa:​graduacao:​manuais:​aba_relatorios_dap:​relatorio_de_alunos_que_entraram_por_segunda_opcao_no_vestibular.pdf| Alunos que entraram por segunda opção no Vestibular}} ​ |
-| {{:​sigaa:​graduacao:​icone2.png|}}[[sigaa:​graduacao:​manuais:​aba_relatorios_dap:​relatorio_dap43| Discentes Regulares por Gênero e Status]]  | +| {{:​sigaa:​graduacao:​icone2.png|}}{{ :sigaa:​graduacao:​manuais:​aba_relatorios_dap:​relatorio_quantitativo_de_discentes_regulares_por_genero_e_status.pdf| Discentes Regulares por Gênero e Status}}  | 
-| {{:​sigaa:​graduacao:​icone2.png|}}[[sigaa:​graduacao:​manuais:​aba_relatorios_dap:​relatorio_dap44| Discentes Regulares por Gênero e Curso]]  | +| {{:​sigaa:​graduacao:​icone2.png|}}{{ :sigaa:​graduacao:​manuais:​aba_relatorios_dap:​relatorio_quantitativo_de_discentes_regulares_por_genero_e_curso.pdf| Discentes Regulares por Gênero e Curso}}  | 
-| {{:​sigaa:​graduacao:​icone2.png|}}[[sigaa:​graduacao:​manuais:​aba_relatorios_dap:​relatorio_dap45| Ingressos, Egressos e Retenções]]  |+| {{:​sigaa:​graduacao:​icone2.png|}}{{ :sigaa:​graduacao:​manuais:​aba_relatorios_dap:​relatorio_quantitativo_de_alunos_por_ingressos_egressos_e_retencoes.pdf| Ingressos, Egressos e Retenções}}  |
  
 ^ {{:​sigaa:​graduacao:​icone1.png|}} Alunos PROBASICA ​   ^ ^ {{:​sigaa:​graduacao:​icone1.png|}} Alunos PROBASICA ​   ^
-| {{:​sigaa:​graduacao:​icone2.png|}}[[sigaa:​graduacao:​manuais:​aba_relatorios_dap:​relatorio_dap46| Alunos de PROBASICA concluídos]]  |+| {{:​sigaa:​graduacao:​icone2.png|}}{{ :sigaa:​graduacao:​manuais:​aba_relatorios_dap:​relatorio_quantitativo_de_alunos_de_probasica_concluidos.pdf| Alunos de PROBASICA concluídos}}  |
 | {{:​sigaa:​graduacao:​icone2.png|}}[[sigaa:​graduacao:​manuais:​aba_relatorios_dap:​relatorio_dap47| Alunos de PROBASICA matriculados]] ​ | | {{:​sigaa:​graduacao:​icone2.png|}}[[sigaa:​graduacao:​manuais:​aba_relatorios_dap:​relatorio_dap47| Alunos de PROBASICA matriculados]] ​ |
-| {{:​sigaa:​graduacao:​icone2.png|}}[[sigaa:​graduacao:​manuais:​aba_relatorios_dap:​relatorio_dap48| Alunos de PROBASICA sem matrícula]]  |+| {{:​sigaa:​graduacao:​icone2.png|}}{{ :sigaa:​graduacao:​manuais:​aba_relatorios_dap:​relatorio_dos_alunos_de_probasica_sem_matricula.pdf| Alunos de PROBASICA sem matrícula}}  |
  
 ^ {{:​sigaa:​graduacao:​icone1.png|}} Matrículas/​Solicitações ​   ^ ^ {{:​sigaa:​graduacao:​icone1.png|}} Matrículas/​Solicitações ​   ^
-| {{:​sigaa:​graduacao:​icone2.png|}}[[sigaa:​graduacao:​manuais:​aba_relatorios_dap:​relatorio_dap49| Orientações Acadêmicas por Curso]]  | +| {{:​sigaa:​graduacao:​icone2.png|}}{{ :sigaa:​graduacao:​manuais:​aba_relatorios_dap:​relatorio_quantitativo_de_orientacoes_academicas_por_curso.pdf| Orientações Acadêmicas por Curso}}  | 
-| {{:​sigaa:​graduacao:​icone2.png|}}[[sigaa:​graduacao:​manuais:​aba_relatorios_dap:​relatorio_dap50| Solicitações de matrículas]]  | +| {{:​sigaa:​graduacao:​icone2.png|}}{{ :sigaa:​graduacao:​manuais:​aba_relatorios_dap:​relatorio_quantitativo_de_solicitacoes_de_matriculas.pdf ​| Solicitações de matrículas}}  | 
-| {{:​sigaa:​graduacao:​icone2.png|}}[[sigaa:​graduacao:​manuais:​aba_relatorios_dap:​relatorio_dap51| Solicitações de trancamentos]]  | +| {{:​sigaa:​graduacao:​icone2.png|}}{{ :sigaa:​graduacao:​manuais:​aba_relatorios_dap:​relatorio_quantitativo_de_solicitacoes_de_trancamentos.pdf| Solicitações de trancamentos}}  | 
-| {{:​sigaa:​graduacao:​icone2.png|}}[[sigaa:​graduacao:​manuais:​aba_relatorios_dap:​relatorio_dap52| Solicitações,​ turmas, matrículas e vagas por componente]]  |+| {{:​sigaa:​graduacao:​icone2.png|}}{{ :sigaa:​graduacao:​manuais:​aba_relatorios_dap:​relatorio_quantitativo_de_solicitacoes_turmas_matriculas_e_vagas_por_componente.pdf| Solicitações,​ turmas, matrículas e vagas por componente}}  |
  
 ^ {{:​sigaa:​graduacao:​icone1.png|}} Turmas/​Trancamentos ​   ^ ^ {{:​sigaa:​graduacao:​icone1.png|}} Turmas/​Trancamentos ​   ^
-| {{:​sigaa:​graduacao:​icone2.png|}}[[sigaa:​graduacao:​manuais:​aba_relatorios_dap:​relatorio_dap53| Relatório Quantitativos das Turmas não Consolidadas]]  | +| {{:​sigaa:​graduacao:​icone2.png|}}{{ :sigaa:​graduacao:​manuais:​aba_relatorios_dap:​relatorio_quantitativo_das_turmas_nao_consolidadas.pdf ​| Relatório Quantitativos das Turmas não Consolidadas}}  | 
-| {{:​sigaa:​graduacao:​icone2.png|}}[[sigaa:​graduacao:​manuais:​aba_relatorios_dap:​relatorio_dap54| Relatório Trancamento de Disciplinas]]  | +| {{:​sigaa:​graduacao:​icone2.png|}}{{ :sigaa:​graduacao:​manuais:​aba_relatorios_dap:​relatorio_quantitativo_de_trancamento_de_disciplinas.pdf ​| Relatório Trancamento de Disciplinas}}  | 
-| {{:​sigaa:​graduacao:​icone2.png|}}[[sigaa:​graduacao:​manuais:​aba_relatorios_dap:​relatorio_dap55| Total de Turmas por Horário de Aula]]  |+| {{:​sigaa:​graduacao:​icone2.png|}}{{ :sigaa:​graduacao:​manuais:​aba_relatorios_dap:​relatorio_quantitativo_do_total_de_turmas_por_horario_de_aula.pdf| Total de Turmas por Horário de Aula}}  |
 | {{:​sigaa:​graduacao:​icone2.png|}}{{ :​sigaa:​graduacao:​manuais:​aba_relatorios_dap:​relatorio_de_turmas_e_disciplinas_por_departamento.pdf | Turmas e Disciplinas por Departamento}} ​ | | {{:​sigaa:​graduacao:​icone2.png|}}{{ :​sigaa:​graduacao:​manuais:​aba_relatorios_dap:​relatorio_de_turmas_e_disciplinas_por_departamento.pdf | Turmas e Disciplinas por Departamento}} ​ |
 | {{:​sigaa:​graduacao:​icone2.png|}}[[sigaa:​graduacao:​manuais:​aba_relatorios_dap:​relatorio_dap57| Suspensões de Programa]] ​ | | {{:​sigaa:​graduacao:​icone2.png|}}[[sigaa:​graduacao:​manuais:​aba_relatorios_dap:​relatorio_dap57| Suspensões de Programa]] ​ |
  
 ^ {{:​sigaa:​graduacao:​icone1.png|}} Outros ​   ^ ^ {{:​sigaa:​graduacao:​icone1.png|}} Outros ​   ^
-| {{:​sigaa:​graduacao:​icone2.png|}}[[sigaa:​graduacao:​manuais:​aba_relatorios_dap:​relatorio_dap58| Relatório Espectro de Renda]]  |+| {{:​sigaa:​graduacao:​icone2.png|}}{{ :sigaa:​graduacao:​manuais:​aba_relatorios_dap:​relatorio_espectro_de_renda.pdf| Relatório Espectro de Renda}}  |
 | {{:​sigaa:​graduacao:​icone2.png|}}{{ :​sigaa:​graduacao:​manuais:​aba_relatorios_dap:​relatorio_sumario_de_indices_academicos_por_curso_de_graduacao.pdf| Sumário de Índices Acadêmicos por Curso de Graduação}} ​ | | {{:​sigaa:​graduacao:​icone2.png|}}{{ :​sigaa:​graduacao:​manuais:​aba_relatorios_dap:​relatorio_sumario_de_indices_academicos_por_curso_de_graduacao.pdf| Sumário de Índices Acadêmicos por Curso de Graduação}} ​ |
  
Linha 95: Linha 95:
  
 ^ {{:​sigaa:​graduacao:​icone1.png|}} Biblioteca ​   ^ ^ {{:​sigaa:​graduacao:​icone1.png|}} Biblioteca ​   ^
-| {{:​sigaa:​graduacao:​icone2.png|}}[[sigaa:​graduacao:​manuais:​aba_relatorios_dap:​relatorio_dap63| Verificar Situação Usuário/​Emitir Declaração de Quitação]]  |+| {{:​sigaa:​graduacao:​icone2.png|}}{{ :sigaa:​graduacao:​manuais:​aba_relatorios_dap:​verificar_situacao_usuario_emitir_declaracao_de_quitacao.pdf| Verificar Situação Usuário/​Emitir Declaração de Quitação}}  |
  
 ^ {{:​sigaa:​graduacao:​icone1.png|}} Docentes ​   ^ ^ {{:​sigaa:​graduacao:​icone1.png|}} Docentes ​   ^
Linha 126: Linha 126:
 | {{:​sigaa:​graduacao:​icone2.png|}}{{ :​sigaa:​graduacao:​manuais:​aba_relatorios_dap:​turmas_ofertadas_ao_curso.pdf| Turmas Ofertadas ao Curso}} ​ | | {{:​sigaa:​graduacao:​icone2.png|}}{{ :​sigaa:​graduacao:​manuais:​aba_relatorios_dap:​turmas_ofertadas_ao_curso.pdf| Turmas Ofertadas ao Curso}} ​ |
 | {{:​sigaa:​graduacao:​icone2.png|}}{{ :​sigaa:​graduacao:​manuais:​aba_relatorios_dap:​relatorio_de_turmas_e_disciplinas_por_departamento.pdf | Turmas por Período/​Departamento/​Status}} ​ | | {{:​sigaa:​graduacao:​icone2.png|}}{{ :​sigaa:​graduacao:​manuais:​aba_relatorios_dap:​relatorio_de_turmas_e_disciplinas_por_departamento.pdf | Turmas por Período/​Departamento/​Status}} ​ |
-| {{:​sigaa:​graduacao:​icone2.png|}}[[sigaa:​graduacao:​manuais:​aba_relatorios_dap:​relatorio_dap86| Turmas por Quantidade de Docentes]]  |+| {{:​sigaa:​graduacao:​icone2.png|}}{{ :sigaa:​graduacao:​manuais:​aba_relatorios_dap:​turmas_por_quantidade_de_docentes.pdf| Turmas por Quantidade de Docentes}}  |
  
  • sigaa/graduacao/manuais/aba_relatorios_dap.1501591501.txt.gz
  • Última modificação: 2017/08/01 09:45
  • por tatiana.niwa