Esse relatório lista os participantes cadastrados nas bancas de defesa das teses de um programa de pós-graduação Stricto Sensu. Os interessados nesse relatório são os funcionários da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e os coordenadores e secretários dos programas de pós-graduação Stricto Sensu. Portanto, esse relatório está disponível nos módulos Portal do Coordenador Stricto Sensu e no Módulo Stricto Sensu.
Este caso de uso inicia-se quando a opção SIGAA → Módulos → Stricto Sensu → Relatórios e Consultas → Defesas → Participantes das Bancas é acessada.
Para emitir o relatório, os seguintes dados deverão ser fornecidos:
Será exibido um relatório agrupado por Bancas com opção de impressão, contendo as seguintes informações:
Modelo do Relatório:
RELATÓRIO DE PARTICIPANTES DAS BANCAS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programa: Nome do Programa | |||||||||
Ano-Período: 9999.9 | |||||||||
99999999999 - Nome do discente (Qualificação) - DD/MM/AAAA (Data da Apresentação) | |||||||||
CPF ou Passaporte | Nome | Instituição | Formação | ||||||
99999999999 | Nome do docente | emaildocente@unidade.ufrn.br | Instituição | Mestrado ou Doutorado | |||||
—— | —— | —— | —— | —— |
O caso de uso é finalizado.
Não se Aplica.
Classe | Tabela |
---|---|
br.ufrn.sigaa.pessoa.dominio.Servidor | sigaa.rh.servidor |
br.ufrn.sigaa.pessoa.dominio.Pessoa | sigaa.public.pessoa |
br.ufrn.sigaa.pessoa.dominio.Discente | sigaa.public.discente |
br.ufrn.sigaa.pessoa.dominio.Docente | sigaa.public.Docente |
br.ufrn.sigaa.pessoa.dominio.DocenteExterno | sigaa.ensino.DocenteExterno |
br.ufrn.sigaa.dominio.Unidade | sigaa.public.unidade |
br.ufrn.academico.dominio.Curso | sigaa.public.Curso |
br.ufrn.sigaa.ensino.stricto.dominio.BancaPos | sigaa.stricto.BancaPos |
br.ufrn.sigaa.ensino.stricto.dominio.BancaPos | sigaa.stricto.DadosDefesa |
Sistema: SIGAA
Módulo: Stricto Sensu
Link(s):
Usuários:
Papel que usuário deve ter:
O chefe da PPG escolhe o programa de pós stricto PPGEE (Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica), ano 2009 e 1º período. Após clicar em Emitir Relatório, todas bancas ocorridas nesse período são mostradas, além de seus participantes. Testar com outros períodos e com outros programas.
Fazer login como um coordenador de programa stricto e verificar se o seu programa já é escolhido automaticamente no formulário do relatório. Testar com outros coordenadores.
Os dados podem ser encontrados nos menus: