Este Caso de Uso é destinado aos Gestores do Ensino Técnico, tendo como finalidade emitir uma Relatório de Faltas dos discentes de um determinado curso da Unidade.
Este caso de uso inicia-se quando a opção SIGAA → Técnico → Relatório → Listas → Relatório de Faltas de Discentes por Curso é acessada.
Ao selecionar o presente caso de uso, será necessário que o usuário informe os seguintes dados para emitir o Relatório:
O sistema exibirá o Relatório, informando os seguintes dados:
Seguindo o modelo abaixo:
NOME_DO_CURSO | ||
---|---|---|
Matricula | Nome | Total de Faltas |
9999999999 | NOME_DO_DISCENTE | 99 |
9999999999 | NOME_DO_DISCENTE | 99 |
NOME_DO_CURSO | ||
---|---|---|
Matricula | Nome | Total de Faltas |
9999999999 | NOME_DO_DISCENTE | 99 |
9999999999 | NOME_DO_DISCENTE | 99 |
Total de Discentes | 999 |
---|
O caso de uso é finalizado.