Este relatório permite a visualização dos servidores afastados na data atual.
O responsável por esse caso de uso é a equipe do departamento de administração de pessoal.
Este caso de uso inicia quando o usuário acessa SIGRH → Administração de Pessoal → Consultas/Relatórios → Relatórios → Relatórios → Servidores Afastados.
O usuário entra com os seguintes dados:
Docente, Médico Residente, Não Especificado e Técnico Administrativo
. O sistema lista os servidores que estão afastados:
Exemplo:
RELATÓRIO SERVIDORES AFASTADOS - CATEGORIA
Tipo de Afastamento: Ocorrência.
Mês e Ano de Referência: Mês/AAAA
Nome | Siape | Início | Fim | Ocorrência | Unidade |
---|---|---|---|---|---|
NOME DO SERVIDOR 1 | 99999999 | 10/03/2008 | 10/03/2011 | AFASTAMENTO PARA DOUTORADO NO PAIS | DCC/CCSA |
NOME DO SERVIDOR 2 | 99999999 | 01/04/2009 | 01/04/2011 | AFASTAMENTO PARA MESTRADO NO PAIS | EMUFRN |
NOME DO SERVIDOR 3 | 99999999 | 02/02/2007 | Indeterminado | EXERCÍCIO PROVISÓRIO | DIMAP/CCET |
NOME DO SERVIDOR 4 | 99999999 | 12/08/1998 | Indeterminado | CESSÃO SEM ÔNUS | DCC/CCSA |
NOME DO SERVIDOR 5 | 99999999 | 01/03/2009 | 31/05/2011 | AFASTAMENTO PARA DOUTORADO NO PAIS | DPP |
O caso de uso é finalizado.
Não se aplica.
Não se aplica.