Este relatório permite a visualização dos servidores ativos com situação de cedido em um determinado ano. A consulta considera os servidores que possuem uma ausência do tipo cessão cadastrada do grupo de ocorrência Afastamento Cessão.
O responsável por esse caso de uso é a equipe do departamento de administração de pessoal. (RN01)
Este caso de uso inicia quando o usuário acessa SIGRH → Administração de Pessoal → Consultas/Relatórios → Relatórios → Relatórios → Servidores Cedidos.
O usuário entra com os seguintes dados:
Docente
ou Técnico
.O sistema lista os servidores que estão cedidos conforme filtro escolhido:
Exemplo:
Relatório de Docentes e Técnicos Administrativos com Situação de Cedidos em 2009
Ano: 2010
Categoria: Docente e Técnico
Docentes | |||||
---|---|---|---|---|---|
Siape | Nome | Regime Jurídico | Situação Atual | Início da Cessão | Fim da Cessão |
99999999 | NOME DO SERVIDOR 1 | Estatutário | Cedido | 12/08/1998 | |
99999999 | NOME DO SERVIDOR 2 | Estatutário | Ativo Permanente | 29/07/2003 | 20/01/2008 |
99999999 | NOME DO SERVIDOR 3 | Estatutário | Aposentado | 29/05/2007 | 27/10/2009 |
99999999 | NOME DO SERVIDOR 4 | Estatutário | Cedido | 11/09/1997 | |
99999999 | NOME DO SERVIDOR 5 | Estatutário | Cedido | 15/03/2002 | |
Técnicos Administrativos | |||||
Siape | Nome | Regime Jurídico | Situação Atual | Início da Cessão | Fim da Cessão |
99999999 | NOME DO SERVIDOR 1 | Estatutário | Cedido | 14/06/2006 | 15/09/2009 |
99999999 | NOME DO SERVIDOR 2 | Estatutário | Ativo Permanente | 15/03/2002 | 02/01/2009 |
99999999 | NOME DO SERVIDOR 3 | Estatutário | Cedido | 01/10/2004 | |
99999999 | NOME DO SERVIDOR 4 | Estatutário | Cedido | 09/07/2004 | |
99999999 | NOME DO SERVIDOR 5 | Estatutário | Cedido | 17/09/2004 | 06/10/2010 |
99999999 | NOME DO SERVIDOR 3 | Estatutário | Aposentado | 24/06/2005 | 01/01/2009 |
99999999 | NOME DO SERVIDOR 4 | Estatutário | Cedido | 17/05/1995 | |
99999999 | NOME DO SERVIDOR 5 | Estatutário | Cedido | 30/05/2007 |
Total de Servidores Docentes: 5
Total de Servidores Técnicos: 8
O caso de uso é finalizado.
Não se aplica.