Através deste caso de uso, o usuário poderá emitir um relatório com os servidores já aposentados de cada unidade.
O gestor de administração de pessoal é o responsável por efetuar a consulta das aposentadorias.
Esse caso de uso se inicia através do link: SIGRH → Administração de Pessoal → Aposentadoria → Relatórios → Aposentados → Aposentados.
É apresentado o seguinte filtro de busca:
Ao gerar o relatório, o sistema apresenta a opção de download do relatório em .pdf
contendo as seguintes informações:
Modelo do relatório:
RELATÓRIO DE SERVIDORES APOSENTADOS
Nome | SIAPE | Idade | Cargo | Data | Tipo de Aposentadoria |
---|---|---|---|---|---|
NOME SERVIDOR | 9999999 | 65 | CARGO DO SERVIDOR | 29/03/2010 | APOSENTADORIA EC47 3º |
NOME SERVIDOR | 9999999 | 60 | CARGO DO SERVIDOR | 24/01/2044 | APOSENTADORIA VOLUNTARIA COM PROVENTOS INTEGRAIS |
NOME SERVIDOR | 9999999 | 65 | CARGO DO SERVIDOR | 03/09/2023 | APOSENT. COMPULSORIA C/PROV. PROP. ( ART 186,II ) |
NOME SERVIDOR | 9999999 | 65 | CARGO DO SERVIDOR | 30/10/2017 | AP.P/INVALIDEZ C/ PROV. INTEGRAIS (ART 186,I ) |
NOME SERVIDOR | 9999999 | 65 | CARGO DO SERVIDOR | 25/08/2021 | AP. VOL. C/PROV. INT. (ITEM B, INC. III, ART. 186) |
O caso de uso é finalizado.
Não se aplica.