~~ODT~~
Quando um documento está em vigência e é consultado freqüentemente pela administração, ele se encontra no Arquivo Corrente. Após, com uso pouco freqüente, ele é armazenado temporariamente em depósitos, estando agora no Arquivo Intermediário, aguardando sua Destinação Final. A Destinação Final será o destino, decidido a partir da avaliação, quanto ao encaminhamento dos processo e documentos para guarda permanente, descarte ou eliminação.
O prazo de guarda corresponde ao período em que o documento deve ser mantido nos Arquivo Corrente e Intermediário. O prazo de guarda vincula-se à determinação do valor do documento.
Assim, após o prazo guarda corrente e prazo guarda intermediário um documento fica disponível para sua destinação final (eliminação ou guarda permanente).
Esse relatório irá listar os processos disponíveis para sua destinação final, ou seja, cujo os prazos de guarda corrente e intermediários já tenhas sido cumpridos em seus respectivos arquivos, a partir da sua data de autuação, estando pronto para a eliminação ou guarda permanente de acordo com o seu conteúdo.
Para isso serão consultados os processos que apresentam uma classificação Conarq e cujos prazos de guarda foram ultrapassados a data atual a partir da data de autuação do processo.
Este caso de uso pode ser utilizado por todos os usuários do sistema mas com mais frenquência pelo setor de gestão de documentos.
Esse caso de uso se inicia quando o usuário acessa o caminho: SIPAC → Módulos → Protocolo → Consultas/Relatórios → Relatórios → Processos Disponíveis para Destinação Final.
O caso de uso começa com o usuário informando o período de destinação final, o qual ele deseja gerar o relatório, podendo também ser informados filtros adicionais:
Após é gerado o relatório exibindo as seguintes informações como modelo:
Processos Disponíveis para Destinação Final | |||||
---|---|---|---|---|---|
Período para Destinação Final: Formato - DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA, Tipo - DATA | |||||
Classificação Conarq: Formato - CÓDIGO - NOME COMPLETO, Tipo - NUMÉRICO E TEXTO | |||||
Unidade de Origem: Formato - NOME DA UNIDADE (CÓDIGO DA UNIDADE), Tipo - TEXTO e NUMÉRICO | |||||
Órgão de Origem: Formato - NOME DO ÓRGÃO EXTERNO (UF - ESFERA ADMINISTRATIVA), Tipo - TEXTO | |||||
Unidade da Destino Atual: Formato - NOME DA UNIDADE (CÓDIGO DA UNIDADE), Tipo - TEXTO e NUMÉRICO | |||||
Protocolo | Assunto Detalhado | Interessados | Data Autuação | Destinação final | Data liberação para destinação |
CÓDIGO - NOME COMPLETO DA CLASSIFICAÇÃO | Prazo de Guarda Corrente: 9 ano(s) | Prazo de Guarda Intermediário: 9 ano(s) | |||
99999.999999/AAAA-99 | Tipo - TEXTO | <NOME DO INTERESSADO> Tipo - TEXTO | DD/MM/AAAA | Tipo - TEXTO | DD/MM/AAAA |
—— | —— | —— | —— | —— | —— |
—— | —— | —— | —— | —— | —— |
Total de Processos: 999 | |||||
CÓDIGO - NOME COMPLETO DA CLASSIFICAÇÃO | Prazo de Guarda Corrente: 9 ano(s) | Prazo de Guarda Intermediário: 9 ano(s) | |||
99999.999999/AAAA-99 | Tipo - TEXTO | <NOME DO INTERESSADO> Tipo - TEXTO | DD/MM/AAAA | Tipo - TEXTO | DD/MM/AAAA |
—— | —— | —— | —— | —— | —— |
—— | —— | —— | —— | —— | —— |
Total de Processos: 999 | |||||
Total Geral de Processos: 9999 |
Fim do caso do uso.
Não se Aplica.