~~ODT~~
Uma unidade pode movimentar vários processos durante um período.
Este caso de uso tem como finalidade gerar relatórios de movimentação de processos de uma ou mais unidades em dado período de tempo. Existem duas opções de relatórios. O primeiro se trata de um relatório analítico onde, de acordo com as informações fornecidas, são mostrados os detalhes da movimentação de cada processo agrupados e quantificados por unidade. Já o segundo temos um relatório sintético que apresenta apenas a quantidade de movimentação de processos em cada unidade, de acordo com o período desejado, e de acordo com os filtros aplicados.
Esses relatórios podem ser gerados por qualquer usuário do sistema.
Esse caso de uso se inicia quando o usuário acessa o caminho: Módulos → Protocolo → Consultas/Relatórios → Relatórios → Processos Movimentados
O caso de uso mostra as opções para a geração dos relatórios. O usuário pode escolher o tipo de relatório que deseja pela opção:
São disponíveis também as seguintes opções de visualização para o relatório no formato analítico:
Número de Protocolo
, Assunto Detalhado
e Data de Cadastro
, Tipo - TEXTO.Crescente
e Decrescente
, Tipo - TEXTO.O relatório analítico é gerado seguindo o modelo:
Processos Movimentados
Movimentações de Envio de Processo | |||||
Processo | Data de Cadastro | Assunto | Envio | Recebimento | |
---|---|---|---|---|---|
Unidade de Destino: NOME DA UNIDADE (CÓDIGO DA UNIDADE) | |||||
23077.999999/AAAA - 99 | DD/MM/AAAA HH:MM | ASSUNTO DO PROCESSO | DD/MM/AAAA HH:MM | DD/MM/AAAA HH:MM | |
23077.999999/AAAA - 99 | DD/MM/AAAA HH:MM | ASSUNTO DO PROCESSO | DD/MM/AAAA HH:MM | DD/MM/AAAA HH:MM | |
TOTAL DA UNIDADE | 999999 | ||||
—— | |||||
Unidade de Destino: NOME DA UNIDADE (CÓDIGO DA UNIDADE) | |||||
23077.999999/AAAA - 99 | DD/MM/AAAA HH:MM | ASSUNTO DO PROCESSO | DD/MM/AAAA HH:MM | DD/MM/AAAA HH:MM | |
23077.999999/AAAA - 99 | DD/MM/AAAA HH:MM | ASSUNTO DO PROCESSO | DD/MM/AAAA HH:MM | DD/MM/AAAA HH:MM | |
TOTAL DA UNIDADE | 999999 | ||||
—— | |||||
Total de Envio | 999999 |
Movimentações de Recebimento de Processo | |||||
Processo | Data de Cadastro | Assunto | Envio | Recebimento | |
---|---|---|---|---|---|
Unidade de Origem: NOME DA UNIDADE (CÓDIGO DA UNIDADE) | |||||
23077.999999/AAAA - 99 | DD/MM/AAAA HH:MM | ASSUNTO DO PROCESSO | DD/MM/AAAA HH:MM | DD/MM/AAAA HH:MM | |
23077.999999/AAAA - 99 | DD/MM/AAAA HH:MM | ASSUNTO DO PROCESSO | DD/MM/AAAA HH:MM | DD/MM/AAAA HH:MM | |
TOTAL DA UNIDADE | 999999 | ||||
—— | |||||
Unidade de Origem: NOME DA UNIDADE (CÓDIGO DA UNIDADE) | |||||
23077.999999/AAAA - 99 | DD/MM/AAAA HH:MM | ASSUNTO DO PROCESSO | DD/MM/AAAA HH:MM | DD/MM/AAAA HH:MM | |
23077.999999/AAAA - 99 | DD/MM/AAAA HH:MM | ASSUNTO DO PROCESSO | DD/MM/AAAA HH:MM | DD/MM/AAAA HH:MM | |
TOTAL DA UNIDADE | 999999 | ||||
—— | |||||
Total de Recebimento | 999999 |
Para o caso do tipo de movimentação selecionada pelo Usuário for “Ambos”, então teremos a tabela de totais no fim do relatório, seguindo o seguinte padrão
Totais | ||||
Movimentação | Quantidade | |||
---|---|---|---|---|
Envio | 999999 | |||
Recebimento | 999999 | |||
Total Final | 999999 |
Já o relatório sintético segue o seguinte modelo:
Processos Movimentados
Quantidade de Movimentações de Recebimento de Processo | |
Unidade | Quantidade |
---|---|
NOME DA UNIDADE (CÓDIGO DA UNIDADE) | 999 |
—— | —— |
—— | —— |
—— | —— |
Total de Recebimento | 999999 |
Quantidade de Movimentações de Envio de Processo | |
Unidade | Quantidade |
---|---|
NOME DA UNIDADE (CÓDIGO DA UNIDADE) | 999 |
—— | —— |
—— | —— |
—— | —— |
Total de Envio | 999999 |
Para o caso do tipo de movimentação selecionada pelo Usuário for “Ambos”, então teremos a tabela de totais no fim do relatório, seguindo o seguinte padrão
Totais | ||||
Movimentação | Quantidade | |||
---|---|---|---|---|
Envio | 999999 | |||
Recebimento | 999999 | |||
Total Geral | 999999 |
Não se Aplica.