Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Ambos lados da revisão anterior Revisão anterior
Próxima revisão
Revisão anterior
start [2021/01/20 18:38]
marcelo.tanaka
start [2021/01/20 19:54] (atual)
marcelo.tanaka
Linha 3: Linha 3:
 ==== SERVIÇOS PRESTADOS ==== ==== SERVIÇOS PRESTADOS ====
  
-Seção ​Atividade Global ​Atividades secundárias\\ Seção de Data Center ​Serviços de Rede Datacenter | Administração de Ativos através de interfaces de gerenciamento (idrac/rede gerenciamento/​IP-Gerenciamento)\\ Seção de Data Center |  | \\ Seção de Data Center | Instalação de Ativos de Rede | Instalação/​Configuração Switch Datacenter\\ Seção de Data Center | Instalação de Ativos de Rede | Instalação/​Configuração Storage Datacenter\\ Seção de Data Center | Instalação de Ativos de Rede | Atualização de Firmware\\ Seção de Data Center | Instalação de Servidor | Instalação/​Configuração Servidor Virtualização(vmware)\\ Seção de Data Center | Instalação de Servidor | Instalação/​Configuração de Servidor\\ Seção de Data Center | Instalação de Firewall | Instalação/​Configuração de equipamento de Firewall\\ Seção de Data Center | Instalação de Servidor | Atualização de Sistemas Operacionais\\ Seção de Data Center | Instalação de Servidor | Atualização de Firmware\\ Seção de Data Center | Administração de contratos | Gerenciamento de Contrato de Manutenção de Gerador\\ Seção de Data Center | Administração de contratos | Controle de garantia de equipamentos\\ Seção de Data Center | Administração de contratos | \\ Seção de Data Center | Monitoramento | Administração/​Configuração de Sistema de monitoramento dos equipamentos do Datacenter\\ Seção de Data Center | Monitoramento | Monitoramento da Temperatura no Datacenter\\ Seção de Data Center | Monitoramento | Monitoramente de nobreak do Datacenter \\ Seção de Data Center | Monitoramento | Monitoramento do acesso as estruturas física do datacenter (fechadura/​câmeras de segurança)\\ Seção de Data Center | Monitoramento | Monitoramento do Funcionamento do Gerador do Datacenter\\ Seção de Data Center | Documentação de datacenter | Elaborar/​atualizar documentação das instalações do DataCenter\\ Seção de Data Center | Firewall | Criação/​Alteração de Regras de Firewall\\ Seção de Data Center | Firewall | Criação/​Alteração de configuração de Vlans\\ Seção de Data Center | Firewall | Criação/​Alteração de configuração diversas\\ Seção de Data Center | Firewall | Criação/​Alteração de configuração VPN\\ Seção de Data Center | Firewall | Criação/​Alteração de configuração NAT\\ Seção de Data Center | Firewall | IPS Válidos\\ ​Seção de Serviços | Telefonia VOIP Administração/​Configuração/​Suporte\\ Seção de Serviços | Telefonia VOIP | Fone RNP\\ Seção de Serviços | Telefonia VOIP | Gerenciamento de garantia de equipamentos\\ Seção de Serviços | E-mail | Administração de Contas de E-mail\\ Seção de Serviços | E-mail | Criação de Contas de E-mail\\ Seção de Serviços | E-mail | Exclusão de Contas de E-mail\\ Seção de Serviços | Serviços de Rede Diretório | LDAP\\ Seção de Serviços | Backup | Administração de Storage\\ Seção de Serviços ​Backup | Administração de Backup\\ Seção de Serviços | Backup | Suporte para Backup\\ ​Seção de Serviços | Banco de Dados | Instalação Servidor de Banco de Dados\\ Seção de Serviços | Banco de Dados | Manutenção de Servidor de Banco de Dados/​Atualização\\ Seção de Serviços | Serviços de Rede | DHCP\\ Seção de Serviços | Serviços de Rede | DNS\\ Seção de Serviços | Serviços de Rede | NTP\\ Seção de Serviços | Serviços de Rede | LOG\\ Seção de Serviços | Serviços de Rede | VPN\\ Seção de Serviços | Serviços de Rede | Acesso remoto\\ Seção de Serviços | Serviços de Rede | Administração/​Configuração de Redes sem fio.\\ Seção de Serviços | Serviços de Rede | FTP / freenas\\ Seção de Serviços | Serviços WEB | Wordpress\\ Seção de Serviços | Serviços WEB | Repositório Institucional(dspace)\\ Seção de Serviços | Serviços WEB | SGCE-Sistema de Certificados\\ Seção de Serviços | Serviços WEB | Hospedagem de Site\\ Seção de Serviços | Serviços WEB | Hospedagem de Sistemas Institucionais\\ Seção de Serviços | Serviços WEB | Joomla!\\ Seção de Serviços | Serviços WEB | Sistema Acadêmico\\ Seção de Serviços | Serviços WEB | Sistema Administrativo\\ Seção de Serviços | Serviços WEB | Pergamum\\ Seção de Serviços | Serviços WEB | Shibboleth autenticação\\ Seção de Serviços | Serviços WEB | Comunidade Acadêmica Federada (CAFe) - EID\\ Seção de Serviços | Serviços WEB | Moodle\\ Seção de Serviços | Sistemas Acadêmicos | Instalação/​configuração/​monitoramento sistemas SIG\\ Seção de Serviços | Sistemas Acadêmicos | Instalação/​configuração/​monitoramento SISA\\ Seção de Serviços | Sistemas Administrativos | Instalação/​configuração/​monitoramento sistemas SIG\\ Seção de Serviços | Sistemas Administrativos | Instalação/​configuração/​monitoramento sistema SEI!\\ Seção de Serviços | Sistemas Administrativos | Instalação/​configuração/​monitoramento qware\\ Seção de Serviços | Videoconferência | Administração equipamentos videoconferência Polycom\\ Seção de Serviços | Videoconferência | mconf\\ Seção de Serviços | Atendimento ao usuário | Helpdesk(glpi)\\ Seção de Serviços | Nuvem | OwnCloud(ifprcloud.ifpr.edu.br)\\ Seção de Serviços | Monitoramento | Administração/​Configuração/​Instalação Servidor Zabbix\\ Seção de Serviços | Monitoramento | Administraçaõ/​Configuração/​Instalação de Clientes Zabbix nos serviços de infraestrutrua\\ Seção de Serviços | Monitoramento | Elaborar relatórios de histórico dos eventos de monitoramento\\ Seção de Serviços | Documentação de Serviços | Elaborar/​manter/​atualizar Documentação dos serviços de infraestrutura\\ Seção de Serviços | Documentação de Serviços | Wiki\\ Seção de Serviços | Suporte técnico de 2º nível | Atender o incidente/​Requisição/​ elaborar procedimento técnido de 1º nível quando couber.\\ Seção de Serviços | Máquina base | Criação/​Atualização modelo de instalação do S.O. base.\\ Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços | Serviços de Rede | Projeto e instalação de redes de dados no IFPR\\ Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços | Projetos | Gerenciamento dos projetos de infraestrutura de TI\\ Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços | Projetos | Elaboração de Projetos de infraestrutura de TI\\ Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços | Compras | Gerenciamento dos processos de compras de equipamentos de TI / Datacenter / Reitoria\\ Diretoria de Infraestrutura | Serviços de Rede | Projeto e instalação de redes de dados no IFPR\\ Diretoria de Infraestrutura | Projetos | Gerenciamento dos projetos de infraestrutura de TI\\ Diretoria de Infraestrutura | Compras | Gerenciamento dos processos de compras de equipamentos de TI / Datacenter / Reitoria\\ SUPORTE A USUÁRIO | Suporte à Reitoria | Instalação/​Configuração/​manutenção do parque de maquinas na Reitoria\\ SUPORTE A USUÁRIO | Suporte à Reitoria | Configuração de Drivers/​aplicativos referentes a impressora\\ SUPORTE A USUÁRIO | Suporte à Reitoria | Instalação/​Configuração de Hardwares\\ SUPORTE A USUÁRIO | Suporte à Reitoria | Instalação/​Configuração de Softwares\\ SUPORTE A USUÁRIO | Suporte à Reitoria | Suporte remoto de 1º nível aos usuários\\ SUPORTE A USUÁRIO | Suporte à Reitoria | Suporte in-loco de 1º nível aos usuários +Seção ​Atividade Global ​Atividades secundárias ​
- +|Seção de Serviços |Backup ​|Suporte ​para Backup | 
- +|Seção de Serviços |Banco de Dados |Instalação Servidor de Banco de Dados 
 +|Seção de Serviços |Banco de Dados |Manutenção de Servidor de Banco de Dados/​Atualização ​
 +|Seção de Serviços |Serviços de Rede |DHCP 
 +|Seção de Serviços |Serviços de Rede |DNS 
 +|Seção de Serviços |Serviços de Rede |NTP 
 +|Seção de Serviços |Serviços de Rede |LOG 
 +|Seção de Serviços |Serviços de Rede |VPN 
 +|Seção de Serviços |Serviços de Rede |Acesso remoto ​
 +|Seção de Serviços |Serviços de Rede |Administração/​Configuração de Redes sem fio. 
 +|Seção de Serviços |Serviços de Rede |FTP / freenas ​
 +|Seção de Serviços |Serviços WEB |Wordpress ​
 +|Seção de Serviços |Serviços WEB |Repositório Institucional(dspace) ​
 +|Seção de Serviços |Serviços WEB |SGCE-Sistema de Certificados ​
 +|Seção de Serviços |Serviços WEB |Hospedagem de Site 
 +|Seção de Serviços |Serviços WEB |Hospedagem de Sistemas Institucionais ​
 +|Seção de Serviços |Serviços WEB |Joomla! ​
 +|Seção de Serviços |Serviços WEB |Sistema Acadêmico ​
 +|Seção de Serviços |Serviços WEB |Sistema Administrativo ​
 +|Seção de Serviços |Serviços WEB |Pergamum ​
 +|Seção de Serviços |Serviços WEB |Shibboleth autenticação ​
 +|Seção de Serviços |Serviços WEB |Comunidade Acadêmica Federada (CAFe) - EID 
 +|Seção de Serviços |Serviços WEB |Moodle ​
 +|Seção de Serviços |Sistemas Acadêmicos |Instalação/​configuração/​monitoramento sistemas SIG 
 +|Seção de Serviços |Sistemas Acadêmicos |Instalação/​configuração/​monitoramento SISA 
 +|Seção de Serviços |Sistemas Administrativos |Instalação/​configuração/​monitoramento sistemas SIG 
 +|Seção de Serviços |Sistemas Administrativos |Instalação/​configuração/​monitoramento sistema SEI! 
 +|Seção de Serviços |Sistemas Administrativos |Instalação/​configuração/​monitoramento qware 
 +|Seção de Serviços |Videoconferência |Administração equipamentos videoconferência Polycom ​
 +|Seção de Serviços |Videoconferência |mconf ​
 +|Seção de Serviços |Atendimento ao usuário |Helpdesk(glpi) ​
 +|Seção de Serviços |Nuvem |OwnCloud(ifprcloud.ifpr.edu.br) ​
 +|Seção de Serviços |Monitoramento |Administração/​Configuração/​Instalação Servidor Zabbix ​
 +|Seção de Serviços |Monitoramento |Administraçaõ/​Configuração/​Instalação de Clientes Zabbix nos serviços de infraestrutrua ​
 +|Seção de Serviços |Monitoramento |Elaborar relatórios de histórico dos eventos de monitoramento ​
 +|Seção de Serviços |Documentação de Serviços |Elaborar/​manter/​atualizar Documentação dos serviços de infraestrutura ​
 +|Seção de Serviços |Documentação de Serviços |Wiki 
 +|Seção de Serviços |Suporte técnico de 2º nível |Atender o incidente/​Requisição/​ elaborar procedimento técnido de 1º nível quando couber. ​
 +|Seção de Serviços |Máquina base |Criação/​Atualização modelo de instalação do S.O. base. 
 +|Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços |Serviços de Rede |Projeto e instalação de redes de dados no IFPR 
 +|Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços |Projetos |Gerenciamento dos projetos de infraestrutura de TI 
 +|Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços |Projetos |Elaboração de Projetos de infraestrutura de TI 
 +|Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços |Compras |Gerenciamento dos processos de compras de equipamentos de TI / Datacenter / Reitoria ​
 +|Diretoria de Infraestrutura |Serviços de Rede |Projeto e instalação de redes de dados no IFPR 
 +|Diretoria de Infraestrutura |Projetos |Gerenciamento dos projetos de infraestrutura de TI 
 +|Diretoria de Infraestrutura |Compras |Gerenciamento dos processos de compras de equipamentos de TI / Datacenter / Reitoria ​
 +|SUPORTE A USUÁRIO |Suporte à Reitoria |Instalação/​Configuração/​manutenção do parque de maquinas na Reitoria ​
 +|SUPORTE A USUÁRIO |Suporte à Reitoria |Configuração de Drivers/​aplicativos referentes a impressora ​
 +|SUPORTE A USUÁRIO |Suporte à Reitoria |Instalação/​Configuração de Hardwares ​
 +|SUPORTE A USUÁRIO |Suporte à Reitoria |Instalação/​Configuração de Softwares ​
 +|SUPORTE A USUÁRIO |Suporte à Reitoria |Suporte remoto de 1º nível aos usuários ​
 +|SUPORTE A USUÁRIO |Suporte à Reitoria |Suporte in-loco de 1º nível aos usuários ​ |
  
  • start.1611175088.txt.gz
  • Última modificação: 2021/01/20 18:38
  • por marcelo.tanaka