Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Ambos lados da revisão anterior Revisão anterior
Próxima revisão
Revisão anterior
start [2021/01/20 19:34]
marcelo.tanaka
start [2021/01/20 19:54] (atual)
marcelo.tanaka
Linha 3: Linha 3:
 ==== SERVIÇOS PRESTADOS ==== ==== SERVIÇOS PRESTADOS ====
  
-Tipo ^ Atividade ​Principal ​Atividade Secundária ^ +Seção ​^ Atividade ​Global ​^ Atividades secundárias ​^ 
-| Seção |Atividade Global |Atividades secundárias| | Seção de Data Center |Serviços de Rede Datacenter |Administração de Ativos através de interfaces de gerenciamento (idrac/rede gerenciamento/​IP-Gerenciamento)| | Seção de Data Center | || | Seção de Data Center |Instalação de Ativos de Rede |Instalação/​Configuração Switch Datacenter| | Seção de Data Center |Instalação de Ativos de Rede |Instalação/​Configuração Storage Datacenter| ​ +|Seção de Serviços |Backup |Suporte para Backup | 
-| Seção de Data Center |Instalação de Ativos de Rede |Atualização de Firmware| | Seção de Data Center |Instalação de Servidor |Instalação/​Configuração Servidor Virtualização(vmware)| | Seção de Data Center |Instalação de Servidor |Instalação/​Configuração de Servidor| | Seção de Data Center |Instalação de Firewall |Instalação/​Configuração de equipamento de Firewall| | Seção de Data Center |Instalação de Servidor |Atualização de Sistemas Operacionais|  +|Seção de Serviços |Banco de Dados |Instalação Servidor de Banco de Dados | 
-| Seção de Data Center |Instalação de Servidor |Atualização de Firmware| | Seção de Data Center |Administração de contratos |Gerenciamento de Contrato de Manutenção de Gerador| | Seção de Data Center |Administração de contratos |Controle de garantia de equipamentos| | Seção de Data Center |Administração de contratos || | Seção de Data Center |Monitoramento |Administração/​Configuração de Sistema de monitoramento dos equipamentos do Datacenter|  +|Seção de Serviços |Banco de Dados |Manutenção de Servidor de Banco de Dados/​Atualização | 
-| Seção de Data Center |Monitoramento |Monitoramento da Temperatura no Datacenter| | Seção de Data Center |Monitoramento |Monitoramente de nobreak do Datacenter | | Seção de Data Center |Monitoramento |Monitoramento do acesso as estruturas física do datacenter (fechadura/​câmeras de segurança)| | Seção de Data Center |Monitoramento |Monitoramento do Funcionamento do Gerador do Datacenter| | Seção de Data Center |Documentação de datacenter |Elaborar/​atualizar documentação das instalações do DataCenter|  +|Seção de Serviços |Serviços de Rede |DHCP | 
-| Seção de Data Center |Firewall |Criação/​Alteração de Regras de Firewall| | Seção de Data Center |Firewall |Criação/​Alteração de configuração de Vlans| | Seção de Data Center |Firewall |Criação/​Alteração de configuração diversas| | Seção de Data Center |Firewall |Criação/​Alteração de configuração VPN| | Seção de Data Center |Firewall |Criação/​Alteração de configuração NAT| | Seção de Data Center |Firewall |IPS Válidos| | Seção de Serviços |Telefonia VOIP |Administração/​Configuração/​Suporte|  +|Seção de Serviços |Serviços de Rede |DNS | 
-| Seção de Serviços |Telefonia VOIP |Fone RNP| | Seção de Serviços |Telefonia VOIP |Gerenciamento de garantia de equipamentos| | Seção de Serviços |E-mail |Administração de Contas de E-mail| | Seção de Serviços |E-mail |Criação de Contas de E-mail| | Seção de Serviços |E-mail |Exclusão de Contas de E-mail| | Seção de Serviços |Serviços de Rede Diretório |LDAP| | Seção de Serviços |Backup |Administração de Storage|  +|Seção de Serviços |Serviços de Rede |NTP | 
-| Seção de Serviços |Backup |Administração de Backup| ​| Seção de Serviços |Backup |Suporte para Backup| | Seção de Serviços |Banco de Dados |Instalação Servidor de Banco de Dados| | Seção de Serviços |Banco de Dados |Manutenção de Servidor de Banco de Dados/​Atualização| | Seção de Serviços |Serviços de Rede |DHCP| | Seção de Serviços |Serviços de Rede |DNS| | Seção de Serviços |Serviços de Rede |NTP| | Seção de Serviços |Serviços de Rede |LOG| | Seção de Serviços |Serviços de Rede |VPN|  +|Seção de Serviços |Serviços de Rede |LOG | 
-| Seção de Serviços |Serviços de Rede |Acesso remoto| | Seção de Serviços |Serviços de Rede |Administração/​Configuração de Redes sem fio.| | Seção de Serviços |Serviços de Rede |FTP / freenas| | Seção de Serviços |Serviços WEB |Wordpress| | Seção de Serviços |Serviços WEB |Repositório Institucional(dspace)| | Seção de Serviços |Serviços WEB |SGCE-Sistema de Certificados| | Seção de Serviços |Serviços WEB |Hospedagem de Site| | Seção de Serviços |Serviços WEB |Hospedagem de Sistemas Institucionais|  +|Seção de Serviços |Serviços de Rede |VPN | 
-| Seção de Serviços |Serviços WEB |Joomla!| | Seção de Serviços |Serviços WEB |Sistema Acadêmico| | Seção de Serviços |Serviços WEB |Sistema Administrativo| | Seção de Serviços |Serviços WEB |Pergamum| | Seção de Serviços |Serviços WEB |Shibboleth autenticação| | Seção de Serviços |Serviços WEB |Comunidade Acadêmica Federada (CAFe) - EID| | Seção de Serviços |Serviços WEB |Moodle| | Seção de Serviços |Sistemas Acadêmicos |Instalação/​configuração/​monitoramento sistemas SIG| | Seção de Serviços |Sistemas Acadêmicos |Instalação/​configuração/​monitoramento SISA|  +|Seção de Serviços |Serviços de Rede |Acesso remoto | 
-| Seção de Serviços |Sistemas Administrativos |Instalação/​configuração/​monitoramento sistemas SIG| | Seção de Serviços |Sistemas Administrativos |Instalação/​configuração/​monitoramento sistema SEI!| | Seção de Serviços |Sistemas Administrativos |Instalação/​configuração/​monitoramento qware| | Seção de Serviços |Videoconferência |Administração equipamentos videoconferência Polycom| | Seção de Serviços |Videoconferência |mconf| | Seção de Serviços |Atendimento ao usuário |Helpdesk(glpi)| | Seção de Serviços |Nuvem |OwnCloud(ifprcloud.ifpr.edu.br)|  +|Seção de Serviços |Serviços de Rede |Administração/​Configuração de Redes sem fio. | 
-| Seção de Serviços |Monitoramento |Administração/​Configuração/​Instalação Servidor Zabbix| | Seção de Serviços |Monitoramento |Administraçaõ/​Configuração/​Instalação de Clientes Zabbix nos serviços de infraestrutrua| | Seção de Serviços |Monitoramento |Elaborar relatórios de histórico dos eventos de monitoramento| | Seção de Serviços |Documentação de Serviços |Elaborar/​manter/​atualizar Documentação dos serviços de infraestrutura| | Seção de Serviços |Documentação de Serviços |Wiki| | Seção de Serviços |Suporte técnico de 2º nível |Atender o incidente/​Requisição/​ elaborar procedimento técnido de 1º nível quando couber.|  +|Seção de Serviços |Serviços de Rede |FTP / freenas | 
-| Seção de Serviços |Máquina base |Criação/​Atualização modelo de instalação do S.O. base.| | Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços |Serviços de Rede |Projeto e instalação de redes de dados no IFPR| | Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços |Projetos |Gerenciamento dos projetos de infraestrutura de TI| | Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços |Projetos |Elaboração de Projetos de infraestrutura de TI| | Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços |Compras |Gerenciamento dos processos de compras de equipamentos de TI / Datacenter / Reitoria|  +|Seção de Serviços |Serviços WEB |Wordpress | 
-| Diretoria de Infraestrutura |Serviços de Rede |Projeto e instalação de redes de dados no IFPR| | Diretoria de Infraestrutura |Projetos |Gerenciamento dos projetos de infraestrutura de TI| | Diretoria de Infraestrutura |Compras |Gerenciamento dos processos de compras de equipamentos de TI / Datacenter / Reitoria| | SUPORTE A USUÁRIO |Suporte à Reitoria |Instalação/​Configuração/​manutenção do parque de maquinas na Reitoria| | SUPORTE A USUÁRIO |Suporte à Reitoria |Configuração de Drivers/​aplicativos referentes a impressora| | SUPORTE A USUÁRIO |Suporte à Reitoria |Instalação/​Configuração de Hardwares|  +|Seção de Serviços |Serviços WEB |Repositório Institucional(dspace) | 
-| SUPORTE A USUÁRIO |Suporte à Reitoria |Instalação/​Configuração de Softwares| | SUPORTE A USUÁRIO |Suporte à Reitoria |Suporte remoto de 1º nível aos usuários| | SUPORTE A USUÁRIO |Suporte à Reitoria |Suporte in-loco de 1º nível aos usuários | +|Seção de Serviços |Serviços WEB |SGCE-Sistema de Certificados | 
- +|Seção de Serviços |Serviços WEB |Hospedagem de Site | 
- +|Seção de Serviços |Serviços WEB |Hospedagem de Sistemas Institucionais | 
- +|Seção de Serviços |Serviços WEB |Joomla! | 
- +|Seção de Serviços |Serviços WEB |Sistema Acadêmico | 
-<​row><​col>​ Seção </​col>​ <col> Atividade Global </​col>​ <col> Atividades secundárias</​col></​row>​ <​row><​col>​ Seção de Data Center </​col>​ <col> Serviços de Rede Datacenter </​col>​ <col> Administração de Ativos através de interfaces de gerenciamento (idrac/rede gerenciamento/​IP-Gerenciamento)</​col></​row>​ <​row><​col>​ Seção de Data Center </​col>​ <​col> ​ </​col>​ <col> </​col></​row>​ <​row><​col>​ Seção de Data Center </​col>​ <col> Instalação de Ativos de Rede </​col>​ <col> Instalação/​Configuração Switch Datacenter</​col></​row>​ <​row><​col>​ Seção de Data Center </​col>​ <col> Instalação de Ativos de Rede </​col>​ <col> Instalação/​Configuração Storage Datacenter</​col></​row>​  +|Seção de Serviços |Serviços WEB |Sistema Administrativo | 
-<​row><​col>​ Seção de Data Center </​col>​ <col> Instalação de Ativos de Rede </​col>​ <col> Atualização de Firmware</​col></​row>​ <​row><​col>​ Seção de Data Center </​col>​ <col> Instalação de Servidor </​col>​ <col> Instalação/​Configuração Servidor Virtualização(vmware)</​col></​row>​ <​row><​col>​ Seção de Data Center </​col>​ <col> Instalação de Servidor </​col>​ <col> Instalação/​Configuração de Servidor</​col></​row>​ <​row><​col>​ Seção de Data Center </​col>​ <col> Instalação de Firewall </​col>​ <col> Instalação/​Configuração de equipamento de Firewall</​col></​row>​ <​row><​col>​ Seção de Data Center </​col>​ <col> Instalação de Servidor </​col>​ <col> Atualização de Sistemas Operacionais</​col></​row>​  +|Seção de Serviços |Serviços WEB |Pergamum | 
-<​row><​col>​ Seção de Data Center </​col>​ <col> Instalação de Servidor </​col>​ <col> Atualização de Firmware</​col></​row>​ <​row><​col>​ Seção de Data Center </​col>​ <col> Administração de contratos </​col>​ <col> Gerenciamento de Contrato de Manutenção de Gerador</​col></​row>​ <​row><​col>​ Seção de Data Center </​col>​ <col> Administração de contratos </​col>​ <col> Controle de garantia de equipamentos</​col></​row>​ <​row><​col>​ Seção de Data Center </​col>​ <col> Administração de contratos </​col>​ <col> </​col></​row>​ <​row><​col>​ Seção de Data Center </​col>​ <col> Monitoramento </​col>​ <col> Administração/​Configuração de Sistema de monitoramento dos equipamentos do Datacenter</​col></​row>​  +|Seção de Serviços |Serviços WEB |Shibboleth autenticação | 
-<​row><​col>​ Seção de Data Center </​col>​ <col> Monitoramento </​col>​ <col> Monitoramento da Temperatura no Datacenter</​col></​row>​ <​row><​col>​ Seção de Data Center </​col>​ <col> Monitoramento </​col>​ <col> Monitoramente de nobreak do Datacenter </​col></​row>​ <​row><​col>​ Seção de Data Center </​col>​ <col> Monitoramento </​col>​ <col> Monitoramento do acesso as estruturas física do datacenter (fechadura/​câmeras de segurança)</​col></​row>​ <​row><​col>​ Seção de Data Center </​col>​ <col> Monitoramento </​col>​ <col> Monitoramento do Funcionamento do Gerador do Datacenter</​col></​row>​ <​row><​col>​ Seção de Data Center </​col>​ <col> Documentação de datacenter </​col>​ <col> Elaborar/​atualizar documentação das instalações do DataCenter</​col></​row>​  +|Seção de Serviços |Serviços WEB |Comunidade Acadêmica Federada (CAFe) - EID | 
-<​row><​col>​ Seção de Data Center </​col>​ <col> Firewall </​col>​ <col> Criação/​Alteração de Regras de Firewall</​col></​row>​ <​row><​col>​ Seção de Data Center </​col>​ <col> Firewall </​col>​ <col> Criação/​Alteração de configuração de Vlans</​col></​row>​ <​row><​col>​ Seção de Data Center </​col>​ <col> Firewall </​col>​ <col> Criação/​Alteração de configuração diversas</​col></​row>​ <​row><​col>​ Seção de Data Center </​col>​ <col> Firewall </​col>​ <col> Criação/​Alteração de configuração VPN</​col></​row>​ <​row><​col>​ Seção de Data Center </​col>​ <col> Firewall </​col>​ <col> Criação/​Alteração de configuração NAT</​col></​row>​ <​row><​col>​ Seção de Data Center </​col>​ <col> Firewall </​col>​ <col> IPS Válidos</​col></​row>​ <​row><​col>​ Seção de Serviços </​col>​ <col> Telefonia VOIP </​col>​ <col> Administração/​Configuração/​Suporte</​col></​row>​  +|Seção de Serviços |Serviços WEB |Moodle | 
-<​row><​col>​ Seção de Serviços </​col>​ <col> Telefonia VOIP </​col>​ <col> Fone RNP</​col></​row>​ <​row><​col>​ Seção de Serviços </​col>​ <col> Telefonia VOIP </​col>​ <col> Gerenciamento de garantia de equipamentos</​col></​row>​ <​row><​col>​ Seção de Serviços </​col>​ <col> E-mail </​col>​ <col> Administração de Contas de E-mail</​col></​row>​ <​row><​col>​ Seção de Serviços </​col>​ <col> E-mail </​col>​ <col> Criação de Contas de E-mail</​col></​row>​ <​row><​col>​ Seção de Serviços </​col>​ <col> E-mail </​col>​ <col> Exclusão de Contas de E-mail</​col></​row>​ <​row><​col>​ Seção de Serviços </​col>​ <col> Serviços de Rede Diretório </​col>​ <col> LDAP</​col></​row>​ <​row><​col>​ Seção de Serviços </​col>​ <col> Backup </​col>​ <col> Administração de Storage</​col></​row>​  +|Seção de Serviços |Sistemas Acadêmicos |Instalação/​configuração/​monitoramento sistemas SIG | 
-<​row><​col>​ Seção de Serviços </​col>​ <col> Backup </​col>​ <col> Administração de Backup</​col></​row>​ <​row><​col>​ Seção de Serviços </​col>​ <col> Backup </​col>​ <col> Suporte para Backup</​col></​row>​ <​row><​col>​ Seção de Serviços </​col>​ <col> Banco de Dados </​col>​ <col> Instalação Servidor de Banco de Dados</​col></​row>​ <​row><​col>​ Seção de Serviços </​col>​ <col> Banco de Dados </​col>​ <col> Manutenção de Servidor de Banco de Dados/​Atualização</​col></​row>​ <​row><​col>​ Seção de Serviços </​col>​ <col> Serviços de Rede </​col>​ <col> DHCP</​col></​row>​ <​row><​col>​ Seção de Serviços </​col>​ <col> Serviços de Rede </​col>​ <col> DNS</​col></​row>​ <​row><​col>​ Seção de Serviços </​col>​ <col> Serviços de Rede </​col>​ <col> NTP</​col></​row>​ <​row><​col>​ Seção de Serviços </​col>​ <col> Serviços de Rede </​col>​ <col> LOG</​col></​row>​ <​row><​col>​ Seção de Serviços </​col>​ <col> Serviços de Rede </​col>​ <col> VPN</​col></​row>​  +|Seção de Serviços |Sistemas Acadêmicos |Instalação/​configuração/​monitoramento SISA | 
-<​row><​col>​ Seção de Serviços </​col>​ <col> Serviços de Rede </​col>​ <col> Acesso remoto</​col></​row>​ <​row><​col>​ Seção de Serviços </​col>​ <col> Serviços de Rede </​col>​ <col> Administração/​Configuração de Redes sem fio.</​col></​row>​ <​row><​col>​ Seção de Serviços </​col>​ <col> Serviços de Rede </​col>​ <col> FTP / freenas</​col></​row>​ <​row><​col>​ Seção de Serviços </​col>​ <col> Serviços WEB </​col>​ <col> Wordpress</​col></​row>​ <​row><​col>​ Seção de Serviços </​col>​ <col> Serviços WEB </​col>​ <col> Repositório Institucional(dspace)</​col></​row>​ <​row><​col>​ Seção de Serviços </​col>​ <col> Serviços WEB </​col>​ <col> SGCE-Sistema de Certificados</​col></​row>​ <​row><​col>​ Seção de Serviços </​col>​ <col> Serviços WEB </​col>​ <col> Hospedagem de Site</​col></​row>​ <​row><​col>​ Seção de Serviços </​col>​ <col> Serviços WEB </​col>​ <col> Hospedagem de Sistemas Institucionais</​col></​row>​  +|Seção de Serviços |Sistemas Administrativos |Instalação/​configuração/​monitoramento sistemas SIG | 
-<​row><​col>​ Seção de Serviços </​col>​ <col> Serviços WEB </​col>​ <col> Joomla!</​col></​row>​ <​row><​col>​ Seção de Serviços </​col>​ <col> Serviços WEB </​col>​ <col> Sistema Acadêmico</​col></​row>​ <​row><​col>​ Seção de Serviços </​col>​ <col> Serviços WEB </​col>​ <col> Sistema Administrativo</​col></​row>​ <​row><​col>​ Seção de Serviços </​col>​ <col> Serviços WEB </​col>​ <col> Pergamum</​col></​row>​ <​row><​col>​ Seção de Serviços </​col>​ <col> Serviços WEB </​col>​ <col> Shibboleth autenticação</​col></​row>​ <​row><​col>​ Seção de Serviços </​col>​ <col> Serviços WEB </​col>​ <col> Comunidade Acadêmica Federada (CAFe) - EID</​col></​row>​ <​row><​col>​ Seção de Serviços </​col>​ <col> Serviços WEB </​col>​ <col> Moodle</​col></​row>​ <​row><​col>​ Seção de Serviços </​col>​ <col> Sistemas Acadêmicos </​col>​ <col> Instalação/​configuração/​monitoramento sistemas SIG</​col></​row>​ <​row><​col>​ Seção de Serviços </​col>​ <col> Sistemas Acadêmicos </​col>​ <col> Instalação/​configuração/​monitoramento SISA</​col></​row>​  +|Seção de Serviços |Sistemas Administrativos |Instalação/​configuração/​monitoramento sistema SEI! | 
-<​row><​col>​ Seção de Serviços </​col>​ <col> Sistemas Administrativos </​col>​ <col> Instalação/​configuração/​monitoramento sistemas SIG</​col></​row>​ <​row><​col>​ Seção de Serviços </​col>​ <col> Sistemas Administrativos </​col>​ <col> Instalação/​configuração/​monitoramento sistema SEI!</​col></​row>​ <​row><​col>​ Seção de Serviços </​col>​ <col> Sistemas Administrativos </​col>​ <col> Instalação/​configuração/​monitoramento qware</​col></​row>​ <​row><​col>​ Seção de Serviços </​col>​ <col> Videoconferência </​col>​ <col> Administração equipamentos videoconferência Polycom</​col></​row>​ <​row><​col>​ Seção de Serviços </​col>​ <col> Videoconferência </​col>​ <col> mconf</​col></​row>​ <​row><​col>​ Seção de Serviços </​col>​ <col> Atendimento ao usuário </​col>​ <col> Helpdesk(glpi)</​col></​row>​ <​row><​col>​ Seção de Serviços </​col>​ <col> Nuvem </​col>​ <col> OwnCloud(ifprcloud.ifpr.edu.br)</​col></​row>​  +|Seção de Serviços |Sistemas Administrativos |Instalação/​configuração/​monitoramento qware | 
-<​row><​col>​ Seção de Serviços </​col>​ <col> Monitoramento </​col>​ <col> Administração/​Configuração/​Instalação Servidor Zabbix</​col></​row>​ <​row><​col>​ Seção de Serviços </​col>​ <col> Monitoramento </​col>​ <col> Administraçaõ/​Configuração/​Instalação de Clientes Zabbix nos serviços de infraestrutrua</​col></​row>​ <​row><​col>​ Seção de Serviços </​col>​ <col> Monitoramento </​col>​ <col> Elaborar relatórios de histórico dos eventos de monitoramento</​col></​row>​ <​row><​col>​ Seção de Serviços </​col>​ <col> Documentação de Serviços </​col>​ <col> Elaborar/​manter/​atualizar Documentação dos serviços de infraestrutura</​col></​row>​ <​row><​col>​ Seção de Serviços </​col>​ <col> Documentação de Serviços </​col>​ <col> Wiki</​col></​row>​ <​row><​col>​ Seção de Serviços </​col>​ <col> Suporte técnico de 2º nível </​col>​ <col> Atender o incidente/​Requisição/​ elaborar procedimento técnido de 1º nível quando couber.</​col></​row>​  +|Seção de Serviços |Videoconferência |Administração equipamentos videoconferência Polycom | 
-<​row><​col>​ Seção de Serviços </​col>​ <col> Máquina base </​col>​ <col> Criação/​Atualização modelo de instalação do S.O. base.</​col></​row>​ <​row><​col>​ Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços </​col>​ <col> Serviços de Rede </​col>​ <col> Projeto e instalação de redes de dados no IFPR</​col></​row>​ <​row><​col>​ Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços </​col>​ <col> Projetos </​col>​ <col> Gerenciamento dos projetos de infraestrutura de TI</​col></​row>​ <​row><​col>​ Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços </​col>​ <col> Projetos </​col>​ <col> Elaboração de Projetos de infraestrutura de TI</​col></​row>​ <​row><​col>​ Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços </​col>​ <col> Compras </​col>​ <col> Gerenciamento dos processos de compras de equipamentos de TI / Datacenter / Reitoria</​col></​row>​  +|Seção de Serviços |Videoconferência |mconf | 
-<​row><​col>​ Diretoria de Infraestrutura </​col>​ <col> Serviços de Rede </​col>​ <col> Projeto e instalação de redes de dados no IFPR</​col></​row>​ <​row><​col>​ Diretoria de Infraestrutura </​col>​ <col> Projetos </​col>​ <col> Gerenciamento dos projetos de infraestrutura de TI</​col></​row>​ <​row><​col>​ Diretoria de Infraestrutura </​col>​ <col> Compras </​col>​ <col> Gerenciamento dos processos de compras de equipamentos de TI / Datacenter / Reitoria</​col></​row>​ <​row><​col>​ SUPORTE A USUÁRIO </​col>​ <col> Suporte à Reitoria </​col>​ <col> Instalação/​Configuração/​manutenção do parque de maquinas na Reitoria</​col></​row>​ <​row><​col>​ SUPORTE A USUÁRIO </​col>​ <col> Suporte à Reitoria </​col>​ <col> Configuração de Drivers/​aplicativos referentes a impressora</​col></​row>​ <​row><​col>​ SUPORTE A USUÁRIO </​col>​ <col> Suporte à Reitoria </​col>​ <col> Instalação/​Configuração de Hardwares</​col></​row>​  +|Seção de Serviços |Atendimento ao usuário |Helpdesk(glpi) | 
-<​row><​col>​ SUPORTE A USUÁRIO </​col>​ <col> Suporte à Reitoria </​col>​ <col> Instalação/​Configuração de Softwares</​col></​row>​ <​row><​col>​ SUPORTE A USUÁRIO </​col>​ <col> Suporte à Reitoria </​col>​ <col> Suporte remoto de 1º nível aos usuários</​col></​row>​ <​row><​col>​ SUPORTE A USUÁRIO </​col>​ <col> Suporte à Reitoria </​col>​ <col> Suporte in-loco de 1º nível aos usuários </​col></​row>​ +|Seção de Serviços |Nuvem |OwnCloud(ifprcloud.ifpr.edu.br) | 
- +|Seção de Serviços |Monitoramento |Administração/​Configuração/​Instalação Servidor Zabbix | 
- +|Seção de Serviços |Monitoramento |Administraçaõ/​Configuração/​Instalação de Clientes Zabbix nos serviços de infraestrutrua | 
- +|Seção de Serviços |Monitoramento |Elaborar relatórios de histórico dos eventos de monitoramento | 
 +|Seção de Serviços |Documentação de Serviços |Elaborar/​manter/​atualizar Documentação dos serviços de infraestrutura | 
 +|Seção de Serviços |Documentação de Serviços |Wiki | 
 +|Seção de Serviços |Suporte técnico de 2º nível |Atender o incidente/​Requisição/​ elaborar procedimento técnido de 1º nível quando couber. | 
 +|Seção de Serviços |Máquina base |Criação/​Atualização modelo de instalação do S.O. base. | 
 +|Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços |Serviços de Rede |Projeto e instalação de redes de dados no IFPR | 
 +|Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços |Projetos |Gerenciamento dos projetos de infraestrutura de TI | 
 +|Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços |Projetos |Elaboração de Projetos de infraestrutura de TI | 
 +|Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços |Compras |Gerenciamento dos processos de compras de equipamentos de TI / Datacenter / Reitoria | 
 +|Diretoria de Infraestrutura |Serviços de Rede |Projeto e instalação de redes de dados no IFPR | 
 +|Diretoria de Infraestrutura |Projetos |Gerenciamento dos projetos de infraestrutura de TI | 
 +|Diretoria de Infraestrutura |Compras |Gerenciamento dos processos de compras de equipamentos de TI / Datacenter / Reitoria | 
 +|SUPORTE A USUÁRIO |Suporte à Reitoria |Instalação/​Configuração/​manutenção do parque de maquinas na Reitoria | 
 +|SUPORTE A USUÁRIO |Suporte à Reitoria |Configuração de Drivers/​aplicativos referentes a impressora | 
 +|SUPORTE A USUÁRIO |Suporte à Reitoria |Instalação/​Configuração de Hardwares | 
 +|SUPORTE A USUÁRIO |Suporte à Reitoria |Instalação/​Configuração de Softwares | 
 +|SUPORTE A USUÁRIO |Suporte à Reitoria |Suporte remoto de 1º nível aos usuários | 
 +|SUPORTE A USUÁRIO |Suporte à Reitoria |Suporte in-loco de 1º nível aos usuários ​ |
  
  • start.1611178498.txt.gz
  • Última modificação: 2021/01/20 19:34
  • por marcelo.tanaka