~~ODT~~
Esse caso de uso identifica quais recadastramentos de aposentados ou pensionistas foram realizados em um determinado intervalo de tempo.
Mais informações em recadastrar aposentado.
O pessoal do Recursos Humanos são os responsáveis por essa funcionalidade.
O usuário indica os seguintes dados:
Janeiro, Fevereiro, … , Dezembro
. Janeiro, Fevereiro, … , Dezembro
. Logo após, no relatório, são listados os recadastramentos com os seguintes parâmetros:
Servidores Aposentados recadastrados
Período entre: DD/MM/AAAA e DD/MM/AAAA
Servidores encontrados(6) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siape | Nome | Endereço | Estado Civil | Agência | Conta | Telefone(1) | Telefone(2) | Situação |
99999999 | NOME DO SERVIDOR | ENDEREÇO | SOLTEIRO | 999999 | 9999999999999 | 99999999 | 99999999 | SITUAÇÃO |
99999999 | NOME DO SERVIDOR | ENDEREÇO | SOLTEIRO | 999999 | 9999999999999 | 99999999 | 99999999 | SITUAÇÃO |
99999999 | NOME DO SERVIDOR | ENDEREÇO | CASADO | 999999 | 9999999999999 | 99999999 | 99999999 | SITUAÇÃO |
99999999 | NOME DO SERVIDOR | ENDEREÇO | DIVORCIADO | 999999 | 9999999999999 | 99999999 | 99999999 | SITUAÇÃO |
99999999 | NOME DO SERVIDOR | ENDEREÇO | CASADO | 999999 | 9999999999999 | 99999999 | 99999999 | SITUAÇÃO |
99999999 | NOME DO SERVIDOR | ENDEREÇO | VIUVO | 999999 | 9999999999999 | 99999999 | 99999999 | SITUAÇÃO |
Sendo a opção Mostrar só os recadastramentos que tiveram alterações. selecionada, o relatório retorna apenas as informações dos aposentados recadastrados que tiveram seus dados alterados durante o recadastramento de aposentado.
O caso de uso é finalizado.
Não se aplica.