~~ODT~~
Esse caso de uso é utilizado pelos gestores de almoxarifado com a finalidade de criar um relatório relacionando todos os itens existentes no estoque.
Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Almoxarifado → Aba de Relatórios → Material → Inventário.
A seguinte opção de filtragem é exibida:
Então é exibido um relatório conforme o tipo de relatório escolhido.
Para o tipo “Analítico” o relatório segue o modelo:
Listagem de Estoque - NOME ALMOXARIFADO
Data: DD/MM/AAAA
Almoxarifado: NOME ALMOXARIFADO
Grupo de Material: NOME GRUPO MATERIAL (RN01)
Código | Denominação | Unid. Medida | Localização | Saldo | Encontrado | Diferença | Preço | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CÓDIGO GRUPO MATERIAL | NOME GRUPO MATERIAL | ||||||||
9… | CÓDIGO MATERIAL | DENOMINAÇÃO MATERIAL ESPECIFICAÇÃO MATERIAL | UNIDADE MEDIDA MATERIAL | A0123 | 99 | R$ 99,99 | R$ 99,99 | ||
9… | CÓDIGO MATERIAL | DENOMINAÇÃO MATERIAL ESPECIFICAÇÃO MATERIAL | UNIDADE MEDIDA MATERIAL | A0126 | 99 | R$ 99,99 | R$ 99,99 | ||
Total do Grupo: R$ 99,99 | |||||||||
CÓDIGO GRUPO MATERIAL | NOME GRUPO MATERIAL | ||||||||
9… | CÓDIGO MATERIAL | DENOMINAÇÃO MATERIAL ESPECIFICAÇÃO MATERIAL | UNIDADE MEDIDA MATERIAL | B04123 | 99 | R$ 99,99 | R$ 99,99 | ||
9… | CÓDIGO MATERIAL | DENOMINAÇÃO MATERIAL ESPECIFICAÇÃO MATERIAL | UNIDADE MEDIDA MATERIAL | B04126 | 99 | R$ 99,99 | R$ 99,99 | ||
Total do Grupo: R$ 99,99 | |||||||||
Total Geral: R$ 99,99 |
Resumo Contábil | ||
---|---|---|
Grupo de Material | Estoque | Valor |
9999 - NOME DO GRUPO DE MATEIAL | 99 | R$ 99,99 |
Total | 99 | R$99,99 |
Assinatura Presidente
Assinatura Membro
Assinatura Membro
Para o tipo “Sintético” o relatório segue o modelo:
Listagem de Estoque Sintético - NOME ALMOXARIFADO
Código | Denominação | Saldo | Total |
---|---|---|---|
CÓDIGO | DENOMINAÇÃO GRUPO | 999,9 | R$ 99,99 |
CÓDIGO | DENOMINAÇÃO GRUPO | 999,9 | R$ 99,99 |
CÓDIGO | DENOMINAÇÃO GRUPO | 999,9 | R$ 99,99 |
… | … | … | … |
Total: | 999,9 | R$ 99,99 |
Assinatura Presidente
Assinatura Membro
Assinatura Membro
Então o caso de uso é finalizado.
Não se aplica.
Classe | Tabela |
---|---|
br.ufrn.sipac.almoxarifado.comuns.dominio.EstoqueAlmoxarifado | SIPAC.almoxarifado.estoque_material |
Sistema: SIPAC
Módulo: ALMOXARIFADO
Link(s): Aba de Relatórios → Material → Inventário.
Usuários: genibaldo (ALMOXARIFADO CENTRAL)
Papel que usuário deve ter: SipacPapeis.GESTOR_ALMOXARIFADO, SipacPapeis.AUDITOR_ALMOXARIFADO
Emitir o relatório “Analítico” sem informar nenhuma opção de filtro adicional e comparar os totais com os do tipo “Sintético”.
Emitir o relatório “Analítico” variando as opções de filtragem.