~~ODT~~
Este caso de uso tem finalidade de gerar um relatório contendo as informações dos detalhamentos de empenho agrupados por subitem. Este relatório é utilizado pelos gestores orçamentários.
Pré-condições:
Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Orçamento → Aba Relatórios → Empenhos → Detalhamento por SubItem.
O caso de uso inicia exibindo um conjunto de filtros para a consulta, com os seguintes campos: ( RN01 )
O sistema, exibe relatório, conforme modelo apresentado:
Caso tenha sido selecionada a opção * Unidades/Centros de Custo Vinculados:
Detalhamento por Subitem
SubItem: CÓDIGO - NOME SUBITEM
Unidade: UNIDADE (CÓDIGO)
Empenho | Centro de Custo | Valor |
---|---|---|
Sub-Item: NOME SUBITEM | ||
9… | NOME CENTRO DE CUSTO | R$ 99.99 |
9… | NOME DO CENTRO VINCULADO | R$ 99.99 |
9… | NOME DO CENTRO VINCULADO | R$ 99.99 |
—— | —— | —— |
Subtotal: | R$ 99.99 | |
Sub-Item: NOME SUBITEM | ||
9… | NOME CENTRO DE CUSTO | R$ 99.99 |
9… | NOME DO CENTRO VINCULADO | R$ 99.99 |
9… | NOME DO CENTRO VINCULADO | R$ 99.99 |
Subtotal: | R$ 99.99 | |
Total: | R$ 99.99 |
Caso não tenha sido selecionada a opção * Unidades/Centros de Custo Vinculados:
Detalhamento por Subitem
SubItem: CÓDIGO - NOME SUBITEM
Unidade: UNIDADE (CÓDIGO)
Empenho | Centro de Custo | Valor |
---|---|---|
Sub-Item: NOME SUBITEM | ||
9… | NOME CENTRO DE CUSTO | R$ 99.99 |
Subtotal: | R$ 99.99 | |
Total: | R$ 99.99 |
O caso de uso é finalizado.
Classe | Tabela |
---|---|
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.Empenho | administrativo.sco.empenho |
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.SubEmpenho | administrativo.sco.sub_empenho |
br.ufrn.info.sco.negocio.dominio.DetalhamentoEmpenho | administrativo.sco.detalhamento_empenho |
br.ufrn.sipac.requisicoes.material.dominio.GrupoMaterial | administrativo.comum.grupo_material |
Sistema: SIPAC
Módulo: SCO
Link(s): Menu SCO → Relatórios → Empenhos → Detalhamento por SubItem
Usuário:
Papel que usuário deve ter: ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO, ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO_GLOBAL
As operações a seguir influenciam no relatório:
Também realizar operações com Convênios
Não se aplica.