Esta função permite ao usuário gerar um relatório dos empenhos emitidos por período. O usuário pode extrair as informações por Empenho/ano, Requisição/ano, Tipo Requisição, Período, Modalidade, Gestor de Empenho, Credor, Natureza da Despesa, Fonte de Recurso, Plano Interno, PTRES, Empenhos Liquidados, Empenhos Pagos e Orçamento.
Pré-condição: Para acessar esta funcionalidade necessita ser usuário do portal do administrativo.
Este caso de uso inicia-se quando o usuário acessa a opção SIPAC → Orçamento → Empenhos Emitidos (RN03)
A consulta disponibiliza as seguintee opções de filtragem:
Então são exibidos os empenhos em forma de listagem, com os seguintes campos:
Sistema gera relatório com resultado da consulta, conforme modelo: (RN04, RN05, RN06, RN07)
RELATÓRIO DE EMPENHOS EMITIDOS
Unidade Gestora: Formato - UNIDADE GESTORA(CÓDIGO), tipo TEXTO.
Unidade: UNIDADE
Credor: NOME CREDOR
Elemento: NOME ELEMENTO
Período: Formato - DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA, tipo - DATA.
P.T.:Plano de Trabalho F.R.: Fonte de Recurso E.D: Natureza de Despesa Es.: Esfera P.I.: Plano Interno
Empenho | P.T.Res. / F.R. / N.D. / Es. / P.I. | Valor | Valor Reforçado | Valor Anulado | Valor Total | Valor Cancelado | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9…/AAAA - UNIDADE GESTORA | P.T.Res.:9999 / F.R.:99999999 / E.D.:999999 / Es.:999 / P.I.:999999999 | R$ 99.99 | R$ 99.99 | R$ 99.99 | R$ 99.99 | R$ 99.99 | R$ 99.99 |
Modalidade: MODALIDADE | |||||||
Data: DD/MM/AAAA | |||||||
Credor: NOME CREDOR - DOCUMENTO | |||||||
Observação: 9999 - ATENDER DESPESAS COM DIARIAS INTERNACIONAIS | |||||||
Reforços do Empenho: NÚMERO (DD/MM/AAAA) - Valor ou Anulações do Empenho: NÚMERO (DD/MM/AAAA) - Valor ou Cancelamentos do Empenho: NÚMERO (DD/MM/AAAA) - Valor | |||||||
9…/AAAA - UNIDADE GESTORA | P.T.Res.:9999 / F.R.:99999999 / E.D.:999999 / Es.:999 / P.I.:999999999 | R$ 99.99 | R$ 99.99 | R$ 99.99 | R$ 99.99 | R$ 99.99 | R$ 99.99 |
Modalidade: MODALIDADE | |||||||
Data: DD/MM/AAAA | |||||||
Credor: NOME CREDOR - DOCUMENTO | |||||||
Observação: 9999 - ATENDER DESPESAS COM DIARIAS INTERNACIONAIS | |||||||
Reforços do Empenho: NÚMERO (DD/MM/AAAA) - Valor ou Anulações do Empenho: NÚMERO (DD/MM/AAAA) - Valor ou Cancelamentos do Empenho: NÚMERO (DD/MM/AAAA) - Valor | |||||||
Total | R$99,99 | R$99,99 | R$99,99 | R$99,99 | R$99,99 | R$99,99 |
Sistema possibilita visualizar o detalhamento do empenho.
Valor Total = Valor + Valor Reforcado - Valor Anulado.
O caso de uso é finalizado.
Classe | Tabela |
---|---|
br.ufrn.sipac.cadastro.dominio.Pessoa | comum.pessoa |
br.ufrn.sipac.cadastro.dominio.Unidade | comum.unidade |
br.ufrn.sipac.orcamento.dominio.ProgramaTrabalhoResumido | sco.programa_trabalho_resumido |
br.ufrn.sipac.orcamento.jsf.OrcamentoMBean | |
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.Empenho | sco.empenho |
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.EventoEmpenho | sco.evento_empenho |
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.ModalidadeEmpenho | |
br.ufrn.sipac.orcamento.dominio.CelulaOrcamentaria | administrativo.sco.celula_orcamentaria |
br.ufrn.sipac.orcamento.dominio.Esfera | administrativo.sco.esfera |
br.ufrn.sipac.orcamento.dominio.FonteRecurso | administrativo.sco.fonte_recurso |
br.ufrn.sipac.orcamento.dominio.ElementoDespesa | administrativo.sco.elemento_despesa |
br.ufrn.sipac.orcamento.dominio.PlanoInterno | administrativo.sco.plano_interno |
br.ufrn.sipac.orcamento.dominio.ProgramaTrabalho | administrativo.sco.programa_trabalho |
Sistema: SIPAC
Módulo: Orçamento
Link(s): Orçamento → Empenhos Emitidos.
Usuário: carvalho (Portal Administrativo), joice (módulo orçamentário)
Não se aplica.