~~ODT~~
Este caso de uso permite aos usuário da Diretoria de Administração e Controle Acadêmico – DACA, emitir o relatório Sumário de Índices Acadêmicos por Curso de Graduação que lista, por curso, a média do índice acadêmico, os trancamentos por turma e trancamentos de programa.
Este caso de uso inicia-se quando a opção SIGAA → Graduação → Relatórios DACA → Quantitativos → Outros → Sumário de Índices Acadêmicos por Curso de Graduação é acessada.
É solicitado o usuário o ano inicial e final para a geração do relatório:
Em seguida, será gerado o relatório, listando:
MUNICÍPIO. Tipo - TEXTO | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Curso | Grau Acadêmico | Turno | Alunos Ativos | Forma de Ingresso | Média do Índice Acadêmico | Turmas Trancadas no Ano | Programas Trancados no Ano | ||||
Vestibular | Transf. Voluntária | Portador de Diploma | Reingresso Automático | Outras | ÍNDICE ACADÊMICO | ANO(S) | ANO(S) | ||||
Tipo - TEXTO | Tipo - TEXTO | Tipo - TEXTO | Tipo - NUMÉRICO | Tipo - NUMÉRICO | Tipo - NUMÉRICO | Tipo - NUMÉRICO | Tipo - NUMÉRICO | Tipo - NUMÉRICO | Tipo - NUMÉRICO | Tipo - NUMÉRICO | Tipo - NUMÉRICO |
Não se aplica.
Anexo III do Regulamento dos Cursos Regulares de Graduação da UFRN - RESOLUÇÃO No 227/2009-CONSEPE, de 03 de dezembro de 2009.
Classe | Tabela |
---|---|
br.ufrn.sigaa.pessoa.dominio.Discente | sigaa.discente |
br.ufrn.sigaa.pessoa.dominio.Pessoa | sigaa.comum.pessoa |
br.ufrn.sigaa.ensino.graduacao.dominio.DiscenteGraduacao | sigaa.graduacao.discente_graduacao |
br.ufrn.sigaa.ensino.dominio.IndiceAcademico | sigaa.ensino.indice_academico |
br.ufrn.sigaa.ensino.dominio.IndiceAcademicoDiscente | sigaa.ensino.indice_academico_discente |
br.ufrn.sigaa.ensino.dominio.AtualizacaoIndiceAcademicoDiscente | sigaa.ensino.atualizacao_indice_academico_discente |
Sistema: SIGAA
Módulo: Graduação
Link(s): Relatórios-DACA → Quantitativos → Outros → Sumário de Índices Acadêmicos por Curso de Graduação
Usuário: lins, mirza
Papel que usuário deve ter: SigaaPapeis.DAE
Verificar se o relatório está de acordo com o padrão.
Não se aplica.