~~ODT~~
Este caso de uso gera um relatório que exibe as turmas que não foram consolidadas em um determinado período. Essa funcionalidade é utilizada pelos funcionários da Diretoria de Administração e Controle Acadêmico – DACA.
Este caso de uso inicia-se quando a opção SIGAA → Graduação → Relatórios - DACA → Outros → Turma → Relatório de Turmas Não Consolidadas é acessada.
Para gerar o relatório deve-se informar o ano e o período desejado e se as turmas de EAD vão entrar no relatório ou não:
O relatório gerado é organizado por departamento e mostra como dados de saída:
Departamento: SIGLA - NOME DO DEPARTAMENTO | |||||
---|---|---|---|---|---|
Código | Disciplina | Turma | Matriculados | ||
XXX9999 | NOME DA DISCIPLINA | 99 | 99 | ||
Total de Turmas: | 99 | Total de Matriculados: | 99 | ||
—— | —— | —— | —— | ||
Total Geral de Turmas: | 99 |
O caso de uso é finalizado.
Art. 212. Consolidação de turmas é o ato de inserir, no sistema de registro e controle acadêmico, as notas e frequências obtidas pelos alunos nas turmas de disciplinas.
Classe | Tabela |
---|---|
br.ufrn.sigaa.ensino.dominio.ComponenteCurricular | sigaa.ensino.componente_curricular |
br.ufrn.sigaa.ensino.dominio.ComponenteDetalhes | sigaa.ensino.componente_curricular_detalhes |
br.ufrn.sigaa.ensino.dominio.MatriculaComponente | sigaa.ensino.matricula_componente |
br.ufrn.sigaa.ensino.dominio.SituacaoTurma | sigaa.ensino.situacao_turma |
br.ufrn.sigaa.ensino.dominio.Turma | sigaa.ensino.turma |
br.ufrn.sigaa.dominio.Unidade | sigaa.public.unidade |
br.ufrn.sigaa.pessoa.dominio.Municipio | sigaa.public.municipio |
OBS: não há classes persistidas na geração do relatório. Os dados do relatório são consultados diretamente nas tabelas.
Sistema: SIGAA
Módulo: Graduação
Link(s): Relatórios - DACA → Outros → Turma → Relatório Turmas não Consolidadas
Usuário: mirza
Papel que usuário deve ter: DACA
Não se aplica.