~~ODT~~
Este caso de uso é utilizado pelos gestores de almoxarifado com a finalidade de criar um relatório contemplando todas as movimentações de bens de um grupo de material (RN01) específico num período de tempo.
Esse caso de uso é acionado quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Almoxarifado → Relatórios → Movimentação → Movimentações por Grupo do Material (RN01). E se inicia exibindo as opções para a listagem contida no relatório, contendo os seguintes campos:
Então é exibido um relatório conforme o modelo abaixo:
Movimentação por Grupo de Material - NOME DO ALMOXARIFADO
Grupo de Material: CÓDIGO GRUPO MATERIAL - NOME GRUPO MATERIAL (RN01)
Período: DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA.
Entradas por Notas Fiscais/Invoice | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CPF/CNPJ | Razão Social | Nota/Invoice | Data de Emissão | Material | Qtde. | Valor Unitário | Total |
Nº DOCUMENTO | DENOMINAÇÃO | NÚMERO NOTA | DD/MM/AAAA | CÓDIGO MATERIAL | 99 | R$ 99,99 | R$ 99,99 |
Nº DOCUMENTO | DENOMINAÇÃO | NÚMERO NOTA | DD/MM/AAAA | CÓDIGO MATERIAL | 99 | R$ 99,99 | R$ 99,99 |
Total: 99 | Total: R$ 99,99 | ||||||
Total de Entradas: R$ 99,99 |
Entradas por Nota de Fornecimento | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número | Ano | Material | Data | Quantidade | Valor Unitário | Total | |
NÚMERO | AAAA | CÓDIGO MATERIAL | DD/MM/AAAA | 99 | R$ 99,99 | R$ 99,99 | |
Total: 99 | Total: R$ 99,99 | ||||||
Total de Entradas: R$ 99,99 |
Entradas Extra-Orçamentárias | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CPF/CNPJ | Razão Social | Nota | Data de Emissão | Material | Qtde. | Valor Unitário | Total |
Nº DOCUMENTO | DENOMINAÇÃO | NÚMERO NOTA | DD/MM/AAAA | CÓDIGO MATERIAL | 99 | R$ 99,99 | R$ 99,99 |
Total: 99 | Total: R$ 99,99 |
Entradas Avulsas | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nota | Material | Data | Quantidade | Valor Unitário | Total |
NÚMERO NOTA | NÚMERO MATERIAL | DD/MM/AAAA | 99 | R$ 99,99 | R$ 99,99 |
NÚMERO NOTA | NÚMERO MATERIAL | DD/MM/AAAA | 99 | R$ 99,99 | R$ 99,99 |
Total: R$ 99,99 | Total: R$ 99,99 |
Total de Entradas: R$ 99,99
Saídas por Atendimentos | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unidade Requisitante | Requisição | Data da Requisição | Data do Atendimento | Material | Qtde. | Valor | Total | ||
CÓDIGO UNIDADE - NOME UNIDADE | 9…/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | CÓDIGO MATERIAL | 99 | R$ 99,99 | R$ 99,99 | ||
Total: 99 | Total: R$ 99,99 | ||||||||
Total de Saídas: R$ 99,99 |
Saídas Avulsas | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nota | Material | Data | Quantidade | Valor Unitário | Total |
NÚMERO NOTA | NÚMERO MATERIAL | DD/MM/AAAA | 99 | R$ 99,99 | R$ 99,99 |
NÚMERO NOTA | NÚMERO MATERIAL | DD/MM/AAAA | 99 | R$ 99,99 | R$ 99,99 |
Total: R$ 99,99 | Total: R$ 99,99 |
Total de Saídas: R$ 99,99
Então o caso de uso é finalizado.
Não se aplica.
Classe | Tabela |
---|---|
br.ufrn.sipac.almoxarifado.entradas.dominio.NotaFiscal | sipac.liquidacao.nota_fiscal |
br.ufrn.sipac.almoxarifado.entradas.dominio.ItemNotaFiscal | sipac.liquidacao.item_nota_fiscal |
br.ufrn.sipac.almoxarifado.comuns.dominio.MovimentacaoEstoque | sipac.almoxarifado.movimentacao_estoque |
br.ufrn.sipac.almoxarifado.saidas.dominio.AtendimentoReqMaterial | sipac.almoxarifado.atendimento_req_material |
Sistema: SIPAC
Módulo: Almoxarifado
Link(s): Relatórios → Movimentação → Movimentação por Grupo do Material
Usuário: fabianoiasd2 (almoxarifado/CB)
Papel que usuário deve ter: SipacPapeis.GESTOR_DO_ALMOXARIFADO
A digitação de novas notas fiscais, invoice, entrada avulsa, saída avulsa, etc deve alterar as informações mostradas neste relatório.
Informar o período desejado e informar um grupo de materiais qualquer.
Grupo de Material sugerido: 3016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE