~~ODT~~
Última atualização: 2017/04/07 13:46 por tatiana.niwa
Relatórios de Bolsistas do SIGAA
Este caso de uso é destinado aos usuários da Pró Reitoria de Assuntos Estudantis, tendo como finalidade listar os discentes que possuem bolsas na instituição.
Descrição do Caso de Uso
Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIGAA→ Assistência ao Estudante → Relatórios →Relatórios de Bolsistas do SIGAA.
Ao acessar o caso de uso, deve-se informar o seguinte critério de busca:
- Tipo de Bolsa: Tipo - TEXTO. Opções:
Alimentação
,Alimentação Estudantil
,Atleta
,Creche
,Moradia Estudantil
,Óculos
,Promisaes
,Residencia Estudantil
,Residencia Graduação
,Residencia Pós
,Transporte
,Transporte Estudantil
,Pesquisa
,Monitoria
,Extensão
eIntegradas
. - Centro: Tipo - TEXTO.
- Ano-Período*: Tipo - NUMÉRICO. Formato: AAAA-9.
Em seguida, serão apresentadas as seguintes informações:
- Relatório de Bolsistas do Sigaa
Centro/Unidade: NOME DO CENTRO/UNIDADE | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Discente | Curso | IEA | IEAN | Ingresso Via Cota | Bolsistas/Auxilio | |||||||||||||||
Curso | Discente | Curso | Discente | Escola Publica | Renda | Racial | Sigaa | ||||||||||||||
Residência Graduação | Residência Pós | Moradia | Alimentação | Atleta | Transporte | Óculos | Promisaes | Monitoria | Pesquisa | Extensão | Integradas | ||||||||||
9999999999 | NOME DO DISCENTE | CURSO DE DISCENTE | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | X | X | |||||||||||||
9999999999 | NOME DO DISCENTE | CURSO DE DISCENTE | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | X | X | X | X | |||||||||||
Total | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
O caso de uso é finalizado.
Principais Regras de Negócio
Não se aplica.
Resoluções/Legislações Associadas
Não se Aplica.