Documentos - CPDI
Casos de Uso
Nome/Especificação | Aba | Item | Manual |
---|---|---|---|
Situação Docente Atual | Departamento | Indicadores da Situação do Departamento | Visualizar Manual |
Indicadores De Ensino | Departamento | Indicadores da Situação do Departamento | Visualizar Manual |
Distribuição De Turmas | Departamento | Indicadores da Situação do Departamento | Visualizar Manual |
Pesquisa | Departamento | Indicadores da Situação do Departamento | Visualizar Manual |
Pesquisa (agrupado Por Docente) | Departamento | Indicadores da Situação do Departamento | Visualizar Manual |
Extensão | Departamento | Indicadores da Situação do Departamento | Visualizar Manual |
Relatório Sintético | Departamento | Indicadores da Situação do Departamento | Visualizar Manual |
Relatório De Turmas Por Departamento | Departamento | Indicadores da Situação do Departamento | Visualizar Manual |
Relatório Total De Turmas Por Horários De Aula | Departamento | Indicadores da Situação do Departamento | Visualizar Manual |
Alunos | Departamento | Consultas Gerais | Visualizar Manual |
Planos Individuais de Docentes | Departamento | Consultas Gerais | Visualizar Manual |
Componentes Curriculares | Departamento | Consultas Gerais | Visualizar Manual |
Cursos | Departamento | Consultas Gerais | Visualizar Manual |
Estruturas Curriculares | Departamento | Consultas Gerais | Visualizar Manual |
Graus Acadêmicos | Departamento | Consultas Gerais | Visualizar Manual |
Habilitações | Departamento | Consultas Gerais | Visualizar Manual |
Matrizes Curriculares | Departamento | Consultas Gerais | Visualizar Manual |
Modalidades De Educação | Departamento | Consultas Gerais | Visualizar Manual |
Municípios | Departamento | Consultas Gerais | Visualizar Manual |
Reconhecimentos | Departamento | Consultas Gerais | Visualizar Manual |
Turmas | Departamento | Consultas Gerais | Visualizar Manual |
Turnos | Departamento | Consultas Gerais | Visualizar Manual |
Dados Pessoais/Funcionais | Departamento | Consultas Gerais | Visualizar Manual |
Gerenciar Solicitacões | Departamento | Professor Substituto → Gerenciar Solicitacões | Visualizar Manual |
Planilha com Dados do PID por Ano/Semestre | Departamento | Consultas Gerais | Visualizar Manual |
Reuniões
Data | Descrição | Local | Participantes | Especificação |
---|---|---|---|---|