~~ODT~~
Relatório SAAS - Discentes por Polo e Ênfase
Essa funcionalidade permite aos gestores e secretários do IMD a gerar um relatório SAAS - Discentes por Polo e Ênfase.
Descrição do Caso de Uso
O caso de uso se inicia quando o usuário acessa a opção Metropole Digital → Relatorios → Outros → Relatório SAAS - Discentes por Polo e Ênfase
Ao acessar o caso de uso, um formulário para consulta é disponibilizado ao usuário, com os seguintes filtros:
- Curso*: Tipo - TEXTO.
- Módulo: Tipo - TEXTO.
- Opção - Pólo - Grupo: Tipo - TEXTO.
- Ano - Período: Tipo - NUMÉRICO. Formato: AAAA-9.
As seguintes informações serão apresentadas como resultado:
Matrícula | Nome | CPF | Data de Nascimento | Telefone | Ano | Período | Polo | Turma | Ênfase | |
9999999999 | Nome | 999.999.999-99 | DD/MM/AAAA | 9999-9999 | AAAA | 9 | Polo | Turma | Ênfase | |
9999999999 | Nome | 999.999.999-99 | DD/MM/AAAA | 9999-9999 | AAAA | 9 | Polo | Turma | Ênfase | |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
O relatório é gerado em uma planilha em formato .xls
O caso de uso é finalizado.
Principais Regras de Negócio
Não se aplica.
Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas
Classe | Tabela |
---|---|
br.ufrn.sigaa.ensino.dominio.Turma | sigaa.ensino.turma |
br.ufrn.sigaa.ensino.dominio.MatriculaComponente | sigaa.ensino.matricula_componente |
br.ufrn.sigaa.pessoa.dominio.Discente | sigaa.public.discente |
br.ufrn.sigaa.ensino.tecnico.dominio.DiscenteTecnico | sigaa.tecnico.discente_tecnico |
br.ufrn.sigaa.pessoa.dominio.Pessoa | sigaa.comum.pessoa |
br.ufrn.academico.dominio.StatusDiscente | sigaa.public.status_discente |
br.ufrn.sigaa.ensino.tecnico.dominio.TurmaEntradaTecnico | sigaa.tecnico.turma_entrada_tecnico |
br.ufrn.sigaa.ensino.tecnico.dominio.EspecializacaoTurmaEntrada | sigaa.tecnico.especializacao_turma_entrada |
br.ufrn.sigaa.ensino.metropoledigital.dominio.DadosTurmaIMD | sigaa.metropole_digital.dados_turma_imd |
br.ufrn.sigaa.ensino.metropoledigital.dominio.CronogramaExecucaoAulas | sigaa.metropole_digital.cronograma_execucao |
br.ufrn.sigaa.ensino.tecnico.dominio.OpcaoPoloGrupo | sigaa.tecnico.opcao_polo_grupo |
br.ufrn.sigaa.ensino.tecnico.dominio.Modulo | sigaa.tecnico.modulo |
Plano de Teste
Sistema: SIGAA
Módulo: Metrópole Digital
Link(s): Aba de Relatórios → Outros → Relatório SAAS - Discentes por Polo e Ênfase.
Usuários: itamir
Papel que usuário deve ter: SigaaPapeis.GESTOR_METROPOLE_DIGITAL
Cenários de Teste
Não se aplica.
Dados para o Teste
Não se aplica.