~~ODT~~
Relatório para avaliação de Grupos de Pesquisa
Esse caso de uso é utilizado pelos gestores de pesquisa com o objetivo de visualizar a avaliação dos grupos de pesquisa.
Descrição do Caso de Uso
Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIGAA → Pesquisa → Produção Intelectual → Relatórios → Relatório para avaliação de Grupos de Pesquisa.
Ao acessar o caso de uso o sistema exibe as seguintes opções de filtro:
- Grupo de Pesquisa: Tipo - TEXTO.
- Período a considerar: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.
O sistema exibe o relatório conforme modelo:
Item | Pontuação | 99 | 99 RN01 | Total Qtd. | Total Pts. | ||
ARTIGO COMPLETO EM PERIÓDICO | INDEXADO | NACIONAL | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
INTERNACIONAL | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | ||
ANAIS DE EVENTOS | RESUMO | LOCAL (TETO=2) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
REGIONAL (TETO=2) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | ||
NACIONAL (TETO=3) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | ||
INTERNACIONAL (TETO=3) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | ||
RESUMOS EXPANDIDOS | LOCAL (TETO=3) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
REGIONAL (TETO=4) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | ||
NACIONAL (TETO=4) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | ||
INTERNACIONAL (TETO=4) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | ||
TRABALHO COMPLETO | LOCAL (TETO=5) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
REGIONAL (TETO=5) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | ||
NACIONAL | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | ||
INTERNACIONAL | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | ||
LIVRO | COM ISBN | NACIONAL | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
INTERNACIONAL | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | ||
CAPÍTULO DE LIVRO | COM ISBN | NACIONAL | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
INTERNACIONAL | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | ||
Total Quantitativo Individual | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | ||
Total Pontuação Individual | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
Então o caso de uso é finalizado.
Principais Regras de Negócio
- RN01 A quantidade de colunas varia de acordo com a quantidade de docentes do grupo selecionado:
Resoluções/Legislações Associadas
Não se aplica.
Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas
Classe | Tabela |
---|---|
<PREENCHER> | <PREENCHER> |
Plano de Teste
Sistema: SIGAA
Módulo: Pesquisa
Link(s): Aba de Produção Intelectual → Relatórios → Relatório para avaliação de Grupos de Pesquisa
Usuários: valter.ufrn (Pesquisa)
Papel que usuário deve ter: SigaaPapeis.GESTOR_PESQUISA