Relatório de Discentes Formandos
Este caso de uso permite que o Coordenador de um curso do nível Graduação obtenha um relatório com os discentes vinculados à coordenação ativa os qualificados como FORMANDOS.
Um dado discente apenas é considerado FORMANDO quando é identificado que, em caso de conclusão positiva de um subconjunto suficiente dos componentes os quais está matrículado durante o ano-período, esse integraliza a carga horária mínima requerida para obtenção do grau acadêmico outorgado por seu curso.
Descrição do Caso de Uso
Este caso de uso inicia-se quando a opção SIGAA → Portal Coord. Graduação → Relatórios → Discente → Alunos Formandos é acessada.
O sistema então exibe um relatório segundo o formato descrito a seguir:
RELATÓRIO DE ALUNOS FORMANDOS
Curso: DENOMINAÇÃO_CURSO/SIGLA_CENTRO - MUNICIPIO_ORIGEM - GRAU_ACADEMICO - MODALIDADE
CENTRO - DENOMINAÇÃO_CURSO - GRAU_ACADÊMICO - SIGLA_TURNO - MUNICÍPIO_ORIGEM (RN02) | |||||
---|---|---|---|---|---|
PÓLO: DENOMINAÇÃO_PÓLO (RN01) | |||||
Ingresso | Matrícula | Nome | IEA | MC | MCN |
ANO.PERÍODO_INGRESSO | NÚMERO_MATRÍCULA | NOME_DISCENTE | VALOR_INDICE_IEA | VALOR_INDICE_MC | VALOR_INDICE_MCN |
ANO.PERÍODO_INGRESSO | NÚMERO_MATRÍCULA | NOME_DISCENTE | VALOR_INDICE_IEA | VALOR_INDICE_MC | VALOR_INDICE_MCN |
ANO.PERÍODO_INGRESSO | NÚMERO_MATRÍCULA | NOME_DISCENTE | VALOR_INDICE_IEA | VALOR_INDICE_MC | VALOR_INDICE_MCN |
…
CENTRO - DENOMINAÇÃO_CURSO - GRAU_ACADÊMICO - SIGLA_TURNO - MUNICÍPIO_ORIGEM (RN02) | |||||
---|---|---|---|---|---|
PÓLO: DENOMINAÇÃO_PÓLO (RN01) | |||||
Ingresso | Matrícula | Nome | IEA | MC | MCN |
ANO.PERÍODO_INGRESSO | NÚMERO_MATRÍCULA | NOME_DISCENTE | VALOR_INDICE_IEA | VALOR_INDICE_MC | VALOR_INDICE_MCN |
ANO.PERÍODO_INGRESSO | NÚMERO_MATRÍCULA | NOME_DISCENTE | VALOR_INDICE_IEA | VALOR_INDICE_MC | VALOR_INDICE_MCN |
ANO.PERÍODO_INGRESSO | NÚMERO_MATRÍCULA | NOME_DISCENTE | VALOR_INDICE_IEA | VALOR_INDICE_MC | VALOR_INDICE_MCN |
…
Total de Discentes Formandos: NÚMERO_DE_REGISTROS
O caso de uso é finalizado
Principais Regras de Negócio
- RN01 - Apenas visível para cursos de modalidade À DISTÂNCIA;
- RN02 - Apenas visível para cursos de modalidade PRESENCIAL;
Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas
Classe | Tabela |
---|
Plano de Teste
Sistema: SIGAA
Módulo: Portal do Coordenador Graduação
Link(s): Relatórios → Discentes → Formandos
Usuário:
Papel que usuário deve ter: SigaaPapeis.COORDENADOR_CURSO, SigaaPapeis.SECRETARIA_COORDENACAO
Cenários de Teste
Dados para o Teste
Não se aplica.