~~ODT~~
Total de Recursos Solicitados (Orçamento)
Este caso de uso permite aos membros da PROEX gerar um relatório com o total de recursos solicitados de um determinado edital de extensão.
Descrição do Caso de uso
Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção SIGAA → Portal da Reitoria → Extensão → Relatórios → Total de Recursos Solicitados (Orçamento).
Ao acessar o caso de uso, o usuário deverá preencher os seguintes campos para a emissão do relatório:
- Edital de Extensão*: Tipo - TEXTO.
- Data Início*: Formato: DD/MM/AAAA. Tipo - DATA.
- Data Fim*: Formato: DD/MM/AAAA. Tipo - DATA.
Em seguida, o sistema exibirá o relatório com os seguintes dados:
Rubrica | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AÇÃO | Diárias | Mat. Consumo | Passagens | Pessoa Física | Pessoa Jurídica | Total | |||||||
Solicitado | Concedid | Solicitado | Concedid | Solicitado | Concedid | Solicitado | Concedid | Solicitado | Concedid | Solicitado | Concedid | ||
PROJETO | 99.999 | 99.999 | 99.999 | 99.999 | 99.999 | 99.999 | 99.999 | 99.999 | 99.999 | 99.999 | 9.999.999 | 9.999.999 | |
PRODUTO | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | |
EVENTO | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | |
CURSO | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | |
TOTAL DA INSTITUIÇÃO | 99.999 | 99.999 | 99.999 | 99.999 | 99.999 | 99.999 | 99.999 | 99.999 | 99.999 | 99.999 | 9.999.999 | 9.999.999 |
O caso de uso é finalizado.
Principais Regras de Negócio
Não se Aplica.
Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas
Classe | Tabela |
---|---|
br.ufrn.sigaa.extensao.jsf.RelatoriosAtividadesMBean.java | sigaa.extensao.atividade |
Plano de Teste
Sistema: SIGAA
Módulo: Portal da Reitoria
Link(s): Extensão → Relatórios → Total de Recursos Solicitados (Orçamento)
Usuário: veralu
Papel que usuário deve ter: SigaaPapeis.PORTAL_PLANEJAMENTO
Cenários de Teste
Não se aplica.
Dados para o Teste
Não se aplica.