~~ODT~~
Consultar Arquivos Gerados
Este caso de uso é utilizado para visualizar os arquivos dos Dependentes que já foram gerados pelo SIGRH para envio ao SIAPE, permitindo a inclusão e/ou atualização automatizada, no Banco de Dados do SIAPE, dos dependentes e os seus benefícios.
As pessoas que utilizam esse caso de uso trabalham na área de recursos humanos.
Descrição do Caso de Uso
Este caso de uso inicia-se quando o usuário acessa o link SIGRH → Administração de Pessoal → Administração → Cadastros → Dependentes → Arquivos de Dependentes → Consultar Arquivos Gerados onde o sistema apresentará os campos:
- Data: Formato DD/MM/AAAA HH:MM. Tipo DATA.
- Usuário: Tipo TEXTO.
- Tipo de Arquivo: Tipo TEXTO. São apresentadas as informações
Inserção e Atualização, Apenas Inserção
eApenas Atualização
. - Data de Início: Tipo DATA.
- Data de Término: Tipo DATA.
- Aguardando Processamento: Tipo LÓGICO.
- Estornado: Tipo LÓGICO.
Para cada item serão disponbilizadas as seguintes operações: Estornar Arquivo
(RN01), Marcar Dependentes como Implantados no SIAPE
(RN01), Ler Arquivo de Críticas
(RN01) e Baixar Arquivo
.
Ao selecionar a operação Ler Arquivo de Críticas
serão apresentados os seguintes campos:
- Dados do Arquivo Enviado ao SIAPE
- Data de Geração: Formato DD/MM/AAAA HH:MM. Tipo DATA.
- Usuário: Tipo TEXTO.
- Tipo de Arquivo: Tipo TEXTO.
- Arquivo de crítica do SIAPE
- Arquivo*: Tipo LÓGICO.
- Organização física do arquivo de críticas:
REGISTRO TIPO 0 (HEADER) | |||
---|---|---|---|
Denominação do campo | Posição na fita de/até | Picture | Conteúdo |
Tipo do Registro | 001/001 | 9(01) | NUMÉRICO, igual a “0” |
Código do Órgão | 002/006 | 9(05) | NUMÉRICO, conforme tabela SIAPE |
Nome do Arquivo | 007/019 | X(13) | TEXTO = CADDEPENDENTE |
Data de Envio do Arquivo | 020/027 | 9(08) | DATA, DDMMAAAA |
Filler | 028/443 | X(416) | TEXTO, = brancos |
REGISTRO TIPO 1 (DADOS DO DEPENDENTE) | |||
Denominação do campo | Posição na fita de/até | Picture | Conteúdo |
Tipo do Registro | 001/001 | 9(01) | NUMÉRICO, igual a “1” |
Tipo de Atualização | 002/002 | X(01) | I=Inclusão e A=alteração |
Matrícula do Servidor | 003/009 | 9(07) | NUMÉRICO |
Filler | 010/013 | 9(04) | NUMÉRICO, = 0000 |
CPF do Servidor | 014/024 | 9(11) | NUMÉRICO |
Nome do dependente | 025/074 | X(50) | TEXTO |
Data de nascimento | 075/082 | 9(08) | NUMÉRICO |
Sexo | 083/083 | X(01) | M ou F |
Nacionalidade | 084/084 | 9(01) | NUMÉRICO, conforme tabela SIAPE |
Parentesco | 085/087 | 9(03) | NUMÉRICO, conforme tabela SIAPE |
Condição do dependente | 088/089 | 9(02) | NUMÉRICO, conforme tabela SIAPE |
Nome da mãe | 090/139 | X(50) | TEXTO |
CPF do dependente | 140/150 | 9(11) | NUMÉRICO |
Tipo de certidão | 151/151 | X(01) | N=nascimento e C=casamento |
UF do cartório | 152/153 | X(02) | TEXTO |
Número Registro | 154/163 | 9(10) | NUMÉRICO |
Folha | 164/169 | X(06) | NUMÉRICO e TEXTO |
Livro | 170/177 | X(08) | NUMÉRICO e TEXTO |
Nome do cartório | 178/227 | X(50) | NUMÉRICO e TEXTO |
Número da Matrícula da Certidão | 228/259 | 9(32) | NUMÉRICO |
Número da identidade | 260/273 | 9(14) | NUMÉRICO |
UF da identidade | 274/275 | X(02) | TEXTO |
Órgão expedidor da identidade | 276/280 | X(05) | TEXTO |
Data de expedição identidade | 281/288 | 9(08) | NUMÉRICO |
Documento de estrangeiro | 289/348 | X(60) | TEXTO |
1 – Código Benefício | 349/350 | 9(02) | NUMÉRICO |
Data de início | 351/358 | 9(08) | NUMÉRICO |
Data de término | 359/366 | 9(08) | NUMÉRICO |
Motivo do término | 367/367 | 9(01) | NUMÉRICO |
2 – Código Benefício | 368/369 | 9(02) | NUMÉRICO |
Data de início | 370/377 | 9(08) | NUMÉRICO |
Data de término | 378/385 | 9(08) | NUMÉRICO |
Motivo do término | 386/386 | 9(01) | NUMÉRICO |
3 – Código Benefício | 387/388 | 9(02) | NUMÉRICO |
Data de início | 389/396 | 9(08) | NUMÉRICO |
Data de término | 397/404 | 9(08) | NUMÉRICO |
Motivo do término | 405/405 | 9(01) | NUMÉRICO |
4 – Código Benefício | 406/407 | 9(02) | NUMÉRICO |
Data de início | 408/415 | 9(08) | NUMÉRICO |
Data de término | 416/423 | 9(08) | NUMÉRICO |
Motivo do término | 424/424 | 9(01) | NUMÉRICO |
5 – Código Benefício | 425/426 | 9(02) | NUMÉRICO |
Data de início | 427/434 | 9(08) | NUMÉRICO |
Data de término | 435/442 | 9(08) | NUMÉRICO |
Motivo do término | 443/443 | 9(01) | NUMÉRICO |
O caso de uso é finalizado.
Principais Regras de Negócio
- RN01: As operações serão disponibilizadas apenas para arquivos que ainda estão aguardando processamento do SIAPE.
- RN02: Ao selecionar a operação
Marcar Dependentes como Implantados no SIAPE
, todos os dependentes enviados no arquivo serão marcados como Aceitos pelo SIAPE (status IMPLANTADO SIAPE), porém os dependentes que deveriam ter sido enviados no arquivo e não foram por problemas de dados cadastrais serão marcados comoNegado SIAPE
.
Resoluções/Legislações Associadas
Não se aplica.