~~ODT~~
Extrato do Banco de Equivalentes
Este caso de uso permite visualizar o Extrato do Banco de Equivalentes, um relatório que traz um panorama geral das vagas de Docentes de Magistério Superior, em quantidade de códigos de vaga e saldo em equivalentes. Além disso, o extrato do banco mostra o teto do banco, o histórico do teto do banco com respectivas receitas e bases legais que o modificaram. Também é disponibilizado o saldo de vagas reservadas.
O Banco de Equivalentes foi criado pela Portaria Normativa Interministerial nº 22/2007 e atualizado pelo Decreto nº 8.259/2014;
O principal responsável pelo gerenciamento de vagas é o gestor de vagas.
Descrição do Caso de Uso
Este caso de uso inicia-se quando o usuário acessa a opção SIGRH → Banco de Vagas → Geral → Extrato do Banco de Equivalentes.
Extrato do Banco de Equivalentes
EXTRATO BANCO DE EQUIVALENTES - DECRETO Nº 8.259, DE 29/05/15 - TETO: 4.133,46 | ||||
---|---|---|---|---|
RECEITA | BASE LEGAL | Nº (RN03) | EQUIV. | |
AUTORIZAÇÕES REUNI 2008/2009/2010 FALTA 2011 | Port. 1226, 1110/08 e 327/2010 | 261 | 464,58 | |
AUTORIZAÇÕES PACTUAÇÃO 2008/2009/ FALTA 2010 E 2011 | Port. 1226 | 36 | 55,8 | |
AUTORIZAÇÕES UAB 2008/2009/ FALTA 2010 E 2011 | Port. 1226 e 328/2010 | 27 | 41,85 | |
ATUALIZAÇÕES (DOU Nº 95, DE 19/05/2011) | Decretonº 7485/2011 | 1680,56 | 2.991,41 | |
ATUALIZAÇÕES (DOU Nº 200, DE 18/10/2011) | Port. 440/2011 | 1853,82 | 3.299,81 | |
ATUALIZAÇÕES (DOU Nº 170, DE 31/08/2012) | Port. 405/2012 | 1962,70 | 3.493,61 | |
ATUALIZAÇÕES (DOU Nº 26, DE 06/02/2013) | Port. 24/2013 | 1968,48 | 3.503,91 | |
ATUALIZAÇÕES (DOU Nº 96, DE 21/05/2013) | Port. 182/2013 | 2004,72 | 3.568,41 | |
ATUALIZAÇÕES (DOU Nº 226, DE 21/11/2013) | Port. 461/2013 | 2038,15 | 3.627,91 | |
ATUALIZAÇÕES (DOU Nº 64, DE 03/04/2014) | Port. 111/2014 | 2055,34 | 3.658,51 | |
ATUALIZAÇÕES (DOU Nº 64, DE 03/04/2014) | Decreto nº 8.259/2014 / Port. 159/2014 | 2299,98 | 4.093,98 | |
ATUALIZAÇÕES (DOU Nº 148, DE 05/08/15) | Pot. 313/2015 | 2322,16 | 4.133,46 | |
CRÉDITO TOTAL | 4.133,46 | |||
USO DO BANCO | Nº | Fator Equiv. | EQUIV. | |
VAGAS OCUPADAS 20H | 204 | 0,59 | 120,36 | |
VAGAS OCUPADAS 40H | 108 | 1 | 108 | |
VAGAS OCUPADAS DE | 1767 | 1,78 | 3.145,26 | |
VAGAS OCUPADAS VISITANTES | 10 | 1,78 | 17,80 | |
VAGAS OCUPADAS SUBSTITUTOS 3º GRAUS 40H | 221 | 1 | 221,00 | |
VAGAS OCUPADAS SUBSTITUTOS 3º GRAUS 20H | 84 | 0,59 | 49,56 | |
TOTAL DE OCUPAÇÃO (ATÉ DD/MM/AAAA) | 3.661,98 |
VAGAS EM ANDAMENTO
EDITAL | Cargo | Nº | Fator Equiv. | EQUIV. | Nº DE CÓDIGOS DE VAGAS |
---|---|---|---|---|---|
Nº 008/2015-PROGESP (BANCO DE EQUIVALENTES) | VAGAS 20H | 7 | 0,59 | 4,13 | 7 |
999/9999 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
999/9999 | 62 | 1,78 | 110,36 | 62 | |
999/9999 | SUBTOTAL 2 - A OCUPAR | 114,49 | 69 |
RECEITA: Atualizações do Banco;
BASE LEGAL: Portaria/Decreto que autorizou as atualizações do Banco (Receita);
Nº: Quantitativo que foi autorizado pela base legal;
EQUIV.: Quantitativo em equivalente que foi autorizado pela base legal;
Vagas a Ocupar: são as vagas de docentes do magistério superior já homologadas, aguardando nomeação; Vagas em Andamento: são as vagas de docentes do magistério superior que se encontram em edital de concurso público, ou seja, cujo concurso público está em andamento;
No extrato do bancoa coluna Nº é o quantitativo que foi autorizado pela base legal. Em algumas linhas aparece a quantidade de códigos disponibilizada, exemplo: 83 / 91 / 87 e outras o valor obtido pela multiplicação da quantidade de vagas pelo fator 1, 78. Exemplo 2.991,41, que é a mesma coisa que 2991,41/1,78 que corresponde à 1680,56 códigos de vaga DE.
O caso de uso é finalizado.
Principais Regras de Negócio
- RN01 - Vagas a ocupar: refere-se aos Concursos concluídos, já homologados, cujos candidatos aprovados estão aguardando apenas nomeação;
- RN02 - Vaga em andamento: refere-se aos Concursos em andamento, cujos editais estão em fase de inscrição, provas, mas ainda não homologados;
- RN03 - Essa coluna é o número de vagas de fator 1,78.
- RN04 - O relatório mostra os dados para a data corrente.
Resoluções/Legislações Associadas
Não se aplica.