~~ODT~~
Última atualização: 2017/05/30 14:43 por luciana.wistuba
Quadro Demonstrativo Dos Eventos Realizados Por Período
Este caso de uso tem como finalidade gerar um quadro demonstrativo dos eventos realizados em um dado período.
Descrição do Caso de Uso
Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIGRH → Capacitação → Declarações/Relatórios → Quadro Demonstrativo Dos Eventos Realizados Por Período.
Ao acessar o caso de uso o sistema
- Início*: Tipo - DATA.
- Término*: Tipo - DATA.
É gerado então um quadro demonstrativo para o período informado conforme modelo abaixo.
- Modelo de Relatório
Quadro Demonstrativo dos Eventos de Capacitação Realizados Por Período
- Data de Início: 01/03/2011
- Data de Término: 31/03/2011
CH: Carga Horária; NV: Número de Vagas; NI: Número de Inscritos; NC: Número de Concluíntes. | ||||||||||
Evento: ATUALIZAÇÃO PEDAGÓGICA PARA PROFESSORES INGRESSANTES NA UFRN | CH:40h | |||||||||
Turma | Período de Realização | NV | NI | NC | Horário/Local | Instrutores | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Início | Término | Dias | Início | Término | Local | |||||
Nome da Turma | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa | 99 | 99 | 99 | Qui, Sex | 09:00 | 10:00 | Local | Nome do Instrutor |
Nome da Turma | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa | 99 | 99 | 99 | Qui, Sex | 09:00 | 10:00 | Local | Nome do Instrutor |
Evento: CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM GESTÃO DE MATERIAIS COM ÊNFASE EM OPERAÇÃO DE SISTEMAS | CH:20h | |||||||||
Turma | Período de Realização | NV | NI | NC | Horário/Local | Instrutores | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Início | Término | Dias | Início | Término | Local | |||||
Nome da Turma | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa | 99 | 99 | 99 | Qui, Sex | 09:00 | 10:00 | Local | Nome do Instrutor |
Nome da Turma | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa | 99 | 99 | 99 | Qui, Sex | 09:00 | 10:00 | Local | Nome do Instrutor |
Então o caso de uso é finalizado.
Principais Regras de Negócio
Não se aplica.
Resoluções/Legislações Associadas
Não se aplica.