~~ODT~~
Demonstrativo Geral da Unidade
Esse caso de uso tem por finalidade gerar um relatório sintético ou analítico de dimensionamento. Será gerado com as atribuições associadas as unidades da instituição e a força de trabalho de cada unidade.
Esse relatório apresenta as atribuições das unidades, a complexidade e a frequência destas, apresenta também em modo sintético a quantidade de atribuições agrupados por unidade.
O responsável por esse caso de uso é o gestor do dimensionamento.
Descrição do Caso de Uso
O caso de uso inicia quando o usuário acessa SIGRH → Dimensionamento → Operações → Dimensionamento → Demonstrativo Geral da Unidade.
O usuário tem a opção de gerar o relatório informando os filtros desejados. O seguintes filtros são exibidos:
- Unidade Raiz: Tipo TEXTO, AUTOCOMPLETE. formato: DENOMINAÇÃO UNIDADE (CÓDIGO). Entrada de dados: DENOMINAÇÃO DA UNIDADE ou CÓDIGO DA UNIDADE.
- Unidade Subordinada: Tipo - TEXTO;
- Tipo do Relatório: Tipo - TEXTO. Opções: 'Analítico', 'Sintético'.
- Só os Ativos: Tipo - LÓGICO.
- Incluir Ausências: Tipo - LÓGICO.
- Ano da(s) Ausência(s): Formato - AAAA; Tipo - DATA. (RN03)
- Incluir Considerações Sobre o Servidor: Tipo - LÓGICO.
- Incluir Considerações da Unidade: Tipo - LÓGICO.
- Incluir Análise Qualitativa da Unidade: Tipo - LÓGICO.
- Expandir Árvore: Tipo - LÓGICO.
- Opções do Relatório: Tipo - Texto. São apresentadas as opções:
Exibir Apenas Atribuições da Unidade, Exibir Apenas Força de Trabalho, Exibir informações de Atribuições da Unidade e Força de Trabalho
A consulta de unidades retorna os seguintes dados:
- Todos: Tipo - LÓGICO. Permite a seleção de todas as unidades exibidas com a árvore expandida.
- Nome: Tipo - LÓGICO.
- Código: Tipo - NUMÉRICO;
O relatório gerado segue o seguinte formato:
RELATORIO SINTÉTICO:
Unidade Raiz: Nome da Unidade Raiz (código)
Unidade - Código | ||
Complexidade | Frequência | Quantidade |
---|---|---|
COMPLEXIDADE | FREQUENCIA | 9999999 |
COMPLEXIDADE | FREQUENCIA | 9999999 |
COMPLEXIDADE | FREQUENCIA | 9999999 |
LOCALIZAÇÕES DOS SERVIDORES: | |
---|---|
NOME DA UNIDADE | 8 |
NOME DA UNIDADE | 7 |
NOME DA UNIDADE | 8 |
NOME DA UNIDADE | 7 |
NOME DA UNIDADE | 5 |
NOME DA UNIDADE | 1 |
SERVIDORES EXTERNOS: | |
---|---|
ESTAGIÁRIOS | 23 |
BOLSISTAS | 8 |
TERCEIRIZADOS | 0 |
PESSOAL DA FUNDAÇÃO | 18 |
SERVIDORES EXTERNOS | 5 |
TOTAL DE FORÇA DE TRABALHO | 54 |
DEMONSTRATIVO GERAL DA UNIDADE ANALÍTICO:
Unidade de Gestora: UFRN
Unidade Subordinada: Superintendência de Informática - 11.35 (Filtro)
Processo de Avaliação:
Tipo de Relatório: Analítico
Só os ativos:
Considerações da Unidade | Apenas bolsistas trabalham na unidade |
Análise Qualitativa | Cargo + competências, habilidades e atitudes necessário para o bom funcionamento do setor. |
*DE: Dedicação Exclusiva
LOCALIZAÇÃO | ||
Unidade: DIRETORIA DE REDES (7)Responsável pela Avaliação: CARLOS GUSTAVO ARAUJO DA ROCHA\\Chefe da Unidade: BRUNO AUGUSTO DA COSTA FERREIRA | ||
Responsável pela Avaliação: CARLOS GUSTAVO ARAUJO DA ROCHA | ||
Chefe da Unidade: BRUNO AUGUSTO DA COSTA FERREIRA | ||
Atribuição | Complexidade | Frequência |
---|---|---|
ATRUIBICAO | COMPLEXIDADE | FREQUENCIA |
ATRUIBICAO | COMPLEXIDADE | FREQUENCIA |
ATRUIBICAO | COMPLEXIDADE | FREQUENCIA |
FORÇA DE TRABALHO | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Sexo | Cargo | C.H. | Idade | T.S. (dias) | Previsão Aposentadoria | Admissão | Escolaridade | Área de Formação | ||||
NOME DO SERVIDOR (999999) | M | TECNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 40 | 39 | 21 ano(s), 7 mes(es) e 10 dia(s) | 21/08/2019 | 22/12/1990 | Ensino Médio | DESCONHECIDA | ||||
Quantidade de Ausências por Tipo em 2014 | |||||||||||||
Faltas | 4 | ||||||||||||
Licença por motivo de doença em pessoa da família | 15 | ||||||||||||
Total | 19 | ||||||||||||
Considerações sobre o servidor | |||||||||||||
Servidor tem problema de alcoolismo e, por isso, acaba faltando ou chegando atrasado. | |||||||||||||
NOME DO SERVIDOR (999999) | M | ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 40 | 30 | 22 ano(s), 8 mes(es) | 13/04/2018 | 13/06/1989 | Ensino Superior | ESPECIALIZAÇÃO | 07:30 | 11:30 | 13:30 | 17:30 |
Quantidade de Ausências por Tipo em 2014 | |||||||||||||
Faltas | 4 | ||||||||||||
Licença por motivo de doença em pessoa da família | 15 | ||||||||||||
Total | 19 | ||||||||||||
Considerações sobre o servidor | |||||||||||||
Servidor tem problema de alcoolismo e, por isso, acaba faltando ou chegando atrasado. |
Unidade: DIRETORIA DE SISTEMAS (1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Responsável pela Avaliação: NOME DO CHEFE | |||||||||||||
Nome | Sexo | Cargo | C.H. | Idade | T.S. (dias) | Previsão Aposentadoria | Admissão | Escolaridade | Área de Formação | ||||
NOME DO SERVIDOR (999999) | F | TECNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 40 | 35 | 10 ano(s) | 06/02/2035 | 06/02/2000 | Ensino Médio | DESCONHECIDA | ||||
Quantidade de Ausências por Tipo em 2014 | |||||||||||||
Faltas | 4 | ||||||||||||
Licença por motivo de doença em pessoa da família | 15 | ||||||||||||
Total | 19 | ||||||||||||
Considerações sobre o servidor | |||||||||||||
Servidor tem problema de alcoolismo e, por isso, acaba faltando ou chegando atrasado. |
SERVIDORES EXTERNOS:
ESTAGIÁRIOS (1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Curso | Instituição | Setor | Tipo | Expediente | ||||
NOME DO ESTAGIÁRIO | ENGENHARIA DE COMPUTACAO | UFRN | DIRSISTEMAS | FUNDAÇÃO (FUNPEC) | 14:00 | 18:00 | |||
BOLSISTAS (2) | |||||||||
Nome | Curso | Unidade | Setor | Expediente | |||||
NOME DO BOLSISTA | INFORMÁTICA - EAJ | SINFO/MANUT. | 08:00 | 12:00 | |||||
NOME DO BOLSISTA | ENGENHARIA ELETRICA | SINFO/MANUT. | 14:00 | 18:00 | |||||
TERCEIRIZADOS (0) | |||||||||
NENHUM TERCEIRIZADO ATIVO | |||||||||
PESSOAL DA FUNDAÇÃO (0) | |||||||||
NENHUM PESSOAL DA FUNDAÇÃO ATIVO | |||||||||
SERVIDORES EXTERNOS (2) | |||||||||
CPF | Nome | Siape | Cargo | Instituição | Setor | Expediente | |||
999.999.999-99 | NOME DO SERVIDOR EXTERNO | 9999999 | ADMINISTRADOR | MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO | DIRADM/SINFO | 08:00 | 12:00 | 14:00 | 18:00 |
999.999.999-99 | NOME DO SERVIDOR EXTERNO | 9999999 | ENGENHEIRO | TCU | DIRADM/SINFO | 08:00 | 12:00 | 14:00 | 18:00 |
O caso de uso é finalizado.
Principais Regras de Negócio
- RN01 - Quando o usuário logado possuir papel com exigência de vinculação a uma unidade, todas as operações somente podem ser realizadas para servidores lotados na unidade que foi vinculada ao papel. Caso contrário, as operações podem ser realizadas para servidores lotados em qualquer unidade.
- RN02 - Quando o usuário expandir a árvore de unidades, poderá selecionar uma ou mais unidades, para as quais o relatório será gerado.
- RN03 - O campo ano aparece quando o checkbox ausência é selecionado e se refere ao ano em que ocorreram as ausências, só exibido no relatório Analítico.
Resoluções/Legislações Associadas
Não se aplica.