~~ODT~~
Última atualização: 2017/04/24 10:57 por allan.bueno
Relatório de Servidores por Lotação
Esse caso de uso lista o quantitativo de servidores por unidade de lotação em uma visão mais sintética e outra mais detalhada.
Os envolvidos neste caso de uso são os gestores do RH.
Descrição do Caso de Uso
Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIGRH → Módulo Dimensionamento → Aba Operações → Relatórios → Relatório de Servidores por Lotação.>
- Unidade Gestora: Tipo - TEXTO.
- Unidade de Exercício Subordinada: Tipo - TEXTO.
- Tipo de Relatório: Tipo - TEXTO. São apresentadas as opções:
Analítico
eSintético
. - Só os Ativos: Tipo - LÓGICO.
Caso o relatório seja do tipo Sintético
, apresenta os seguintes dados:
RELATÓRIO SINTÉTICO DE SERVIDORES POR LOTAÇÃO | ||
---|---|---|
Unidade Gestora: SIGLA UNIDADE GESTORA | ||
Unidade Subordinada: NOME UNIDADE SUBORDINADA | ||
Tipo de Relatório: TIPO | ||
Só os Ativos: OPÇÃO ESCOLHIDA | ||
LOTAÇÃO DOS SERVIDORES: | ||
UNIDADE | 9999 | |
UNIDADE | 9999 | |
TOTAL DE SERVIDORES INTERNOS | 9999 | |
SERVIDORES EXTERNOS: | ||
ESTAGIÁRIOS | 9999 | |
BOLSISTAS | 9999 | |
TERCEIRIZADOS | 9999 | |
PESSOAL DA FUNDAÇÃO | 9999 | |
SERVIDORES EXTERNOS | 9999 | |
TOTAL DE SERVIDORES EXTERNOS | 9999 | |
TOTAL: | ||
Total de Servidores Internos | 9999 | |
Total de Servidores Externos | 9999 | |
Total Geral | 9999 |
Caso o relatório seja do tipo Analítico
, apresenta os seguintes dados:
RELATÓRIO ANALÍTICO DE SERVIDORES POR LOTAÇÃO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unidade Gestora: SIGLA UNIDADE GESTORA | |||||||||
Unidade Subordinada: NOME UNIDADE SUBORDINADA | |||||||||
Tipo de Relatório: TIPO | |||||||||
Só os Ativos: OPÇÃO ESCOLHIDA | |||||||||
*DE: Dedicação Exclusiva | |||||||||
LOTAÇÃO DOS SERVIDORES: | |||||||||
Unidade: NOME DA UNIDADE (9999) | |||||||||
Chefe da Unidade: NOME DO SERVIDOR | |||||||||
Nome | Sexo | Cargo | C.H. | Idade | T.S.(dias) | Previsão Aposentadoria | Admissão | Escolaridade | Área de Formação |
NOME | S | NOME | 99 | 99 | 99 anos 99 meses e 99 dias | DATA | DATA | NOME | NOME |
NOME | S | NOME | *DE | 99 | 99 anos 99 meses e 99 dias | DATA | DATA | NOME | NOME |
SERVIDORES EXTERNOS | |||||||||
ESTAGIÁRIOS (9999) | |||||||||
NOME | S | NOME | 99 | 99 | 99 anos 99 meses e 99 dias | DATA | DATA | NOME | NOME |
ESTAGIÁRIOS (9999) | |||||||||
NOME | S | NOME | 99 | 99 | 99 anos 99 meses e 99 dias | DATA | DATA | NOME | NOME |
BOLSISTAS (9999) | |||||||||
NOME | S | NOME | 99 | 99 | 99 anos 99 meses e 99 dias | DATA | DATA | NOME | NOME |
TERCEIRIZADOS (9999) | |||||||||
NOME | S | NOME | 99 | 99 | 99 anos 99 meses e 99 dias | DATA | DATA | NOME | NOME |
PESSOAL DA FUNDAÇÃO (9999) | |||||||||
NOME | S | NOME | 99 | 99 | 99 anos 99 meses e 99 dias | DATA | DATA | NOME | NOME |
SERVIDORES EXTERNOS (9999) | |||||||||
NOME | S | NOME | 99 | 99 | 99 anos 99 meses e 99 dias | DATA | DATA | NOME | NOME |
Ao final do caso de uso indicar término, sugestão: o caso de uso é finalizado.
Principais Regras de Negócio
Não se aplica.
Resoluções/Legislações Associadas
Não se aplica.