~~ODT~~
Relatório Escalas por Unidade
O gestor de pessoal utiliza o relatório de Escala por Unidade para obter informações das escalas lançadas para as unidades da instituição. O relatório exibe os servidores vinculados à instituição que trabalham em regime de escala. Estes dados são informados no cadastro da escala de trabalho.
Os gestores de pessoal ou gestores de frequência tem acesso a esta funcionalidade.
Descrição do Caso de Uso
Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIGRH → Frequência → Frequência → Escala de Trabalho → Relatórios → Escalas por Unidade.
O usuário entra com os seguintes dados:
- Unidade do Exercício*: Tipo - AUTOCOMPLETE. Entrada de dados: NOME DA UNIDADE e CÓDIGO DA UNIDADE.
- Mês*: Tipo - TEXTO.
- Ano*: Formato - AAAA. Tipo - NUMÉRICO.
- Incluir servidores sem escalas lançadas: Tipo - LÓGICO.
O sistema gera o relatório, com opção de impressão, de escalas por unidade, exibindo os seguintes dados:
- Unidade do Exercício: Formato - NOME DA UNIDADE(999999), Tipo - TEXTO.
- Mês: Formato - mês/AAAA, Tipo - TEXTO e NUMÉRICO.
Logo abaixo desses dados, é exibida lista com as sub-unidades e as escalas de seus respectivos encarregados. Cada dia do mês é representado pela primeira letra do dia da semana.
- Modelo de Relatório
Relatório de Escalas por Unidade (RN01)
Unidade do Exercício: DAP/PRH - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO PESSOAL (11.65.04)
Período de referência: Agosto /2010
D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Subunidade 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nome do Servidor 1 - SIAPE(Servidor) | ||||||||||||||||||||||||||||||
PD | M | T | ||||||||||||||||||||||||||||
Nome do Servidor 2 - SIAPE(Bolsista) | ||||||||||||||||||||||||||||||
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
Nome do Servidor 3 - SIAPE(Servidor Docente) | ||||||||||||||||||||||||||||||
MT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
Subunidade 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nome do Servidor 4 - SIAPE(Servidor) | ||||||||||||||||||||||||||||||
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
O caso de uso é finalizado.
Principais Regras de Negócio
- RN01: As siglas descritas no relatório devem coincidir com as siglas registradas no lançamento das escalas de acordo com a unidade informada.
Resoluções/Legislações Associadas
Não se Aplica.