~~ODT~~
Relatório de Requisições por Usuário
Esse caso de uso é utilizado pelo setor de patrimônio com a finalidade de criar um relatório exibindo a comparação do que o usuário solicitou e o que foi atendido para compra de materiais informacionais em geral.
Descrição do Caso de Uso
O caso de uso é acionado quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Biblioteca → Aba Consultas/Relatórios → Relatórios → Requisições por Usuário.
É requerido seja definido o parâmetro de busca, através do seguinte campo:
- Usuário:* Tipo TEXTO, formato: <Nome dos usuário cadastrados no sistema>.
- Período de Solicitação:* Tipo DATA, formato: DD/MM/AAAA e DD/MM/AAAA.
- Tipo de Material Bibliográfico: Tipo COMBOBOX com as opções: Livro, Material especial e Periódicos.
Então um relatório é exibido conforme o modelo abaixo:
Tipo de Material: | LIVRO | |||
---|---|---|---|---|
NOME EDITORA | ||||
Título: TÍTULO OBRA (ISBN OBRA) Autor: NOME AUTOR | Quantidade Requisitada | 9.. | Atendida pela Biblioteca | 99.. |
Título: TÍTULO OBRA (ISBN OBRA) Autor: NOME AUTOR | Quantidade Requisitada | 9.. | Atendida pela Biblioteca | 99.. |
Total Requisitado: | 9.. | Total Atendido | 9.. | |
NOME EDITORA | ||||
Título: TÍTULO OBRA (ISBN OBRA) Autor: NOME AUTOR | Quantidade Requisitada | 9.. | Atendida pela Biblioteca | 99.. |
Título: TÍTULO OBRA (ISBN OBRA) Autor: NOME AUTOR | Quantidade Requisitada | 9.. | Atendida pela Biblioteca | 99.. |
Título: TÍTULO OBRA (ISBN OBRA) Autor: NOME AUTOR | Quantidade Requisitada | 9.. | Atendida pela Biblioteca | 99.. |
Total Requisitado: | 9.. | Total Atendido | 9.. | |
Tipo de Material: | MATERIAL | |||
Grupo de Material | ||||
Código: 9.. Denominação: | Quantidade Requisitada | 9.. | Atendida pela Biblioteca | 99.. |
Código: 9.. Denominação: | Quantidade Requisitada | 9.. | Atendida pela Biblioteca | 99.. |
Total Requisitado: | 9.. | Total Atendido | 9.. | |
Grupo de Material | ||||
Código: 9.. Denominação: | Quantidade Requisitada | 9.. | Atendida pela Biblioteca | 99.. |
Código: 9.. Denominação: | Quantidade Requisitada | 9.. | Atendida pela Biblioteca | 99.. |
Total Requisitado: | 9.. | Total Atendido | 9.. | |
Tipo de Material: | MATERIAL ESPECIAL | |||
Grupo de Material | ||||
Código: 9.. Denominação: | Quantidade Requisitada | 9.. | Atendida pela Biblioteca | 99.. |
Código: 9.. Denominação: | Quantidade Requisitada | 9.. | Atendida pela Biblioteca | 99.. |
Total Requisitado: | 9.. | Total Atendido | 9.. | |
Grupo de Material | ||||
Código: 9.. Denominação: | Quantidade Requisitada | 9.. | Atendida pela Biblioteca | 99.. |
Código: 9.. Denominação: | Quantidade Requisitada | 9.. | Atendida pela Biblioteca | 99.. |
Total Requisitado: | 9.. | Total Atendido | 9.. | |
Tipo de Material: | PERIÓDICOS | |||
ISSN: 9.. Título: | Quantidade Requisitada | 9.. | Atendida pela Biblioteca | 99.. |
ISSN: 9.. Título: | Quantidade Requisitada | 9.. | Atendida pela Biblioteca | 99.. |
Total Requisitado: | 9.. | Total Atendido | 9.. | |
Total Requisitado: | 9.. | Total Atendido | 9.. |
Fim do caso de uso.
Principais Regras de Negócio
Não se Aplica.
Resoluções/Legislações Associadas
Não se aplica.
Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas
Classe | Tabela |
---|---|
Plano de Teste
Sistema: SIPAC
Módulo: Biblioteca
Link(s): Aba Consultas/Relatórios → Relatórios → Requisições por Usuário
Usuário: arthurr
Papel que o usuário deve ter: SipacPapeis.GESTOR_BIBLIOTECA
Cenários de Teste
Não se aplica.
Dados para o Teste
Não se aplica.