~~ODT~~
Relatório de Compras por Unidade
Esse caso de uso é utilizado pelo setor de patrimônio com a finalidade de criar um relatório relacionando os valores totais de livros comprados às suas editoras.
Descrição do Caso de Uso
O caso de uso é acionado quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Compra de Materiais Informacionais → Relatórios → Relatórios → Unidade → Compras por Unidade.
É requerido sejam definidos os parâmetros de busca, através dos seguintes campos:
- Período:* Tipo DATA, formato: DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA.
- Unidade: Tipo TEXTO, formato: NOME UNIDADE (CÓDIGO UNIDADE).
Então um relatório é exibido conforme o modelo abaixo:
RELATÓRIO DE COMPRAS DE MATERIAIS INFORMACIONAIS
Unidade: NOME DA UNIDADE (CÓDIGO) (Se o usuário marcou buscar por Unidade)
Período: DD/MM/AAAA à DD/MM/AAAA
Se houver algum item de requisição biblioteca que foi associada a um item de requisição de material que se encontra em compras
, ou já foi Julgado
, Finalizado
ou está em Liquidação
, será exibida essa tabela:
Compras Realizadas por Processo de Compra | |||||
---|---|---|---|---|---|
LIVROS | |||||
Unidade* | Proc. Compra | Licitação | Material | Quant. | Preço Unt. |
NOME UNIDADE | 9….9…/AAAA-99 | MODALIDADE 99/AAAA | DENOMINAÇÃO DO MATERIAL | 9.9 | R$ 99,99 |
NOME UNIDADE | 9….9…/AAAA-99 | MODALIDADE 99/AAAA | DENOMINAÇÃO DO MATERIAL | 9.9 | R$ 99,99 |
PERIÓDICOS | |||||
Unidade* | Proc. Compra | Licitação | Material | Quant. | Preço Unt. |
NOME UNIDADE | 9….9…/AAAA-99 | MODALIDADE 99/AAAA | DENOMINAÇÃO DO MATERIAL | 9.9 | R$ 99,99 |
NOME UNIDADE | 9….9…/AAAA-99 | MODALIDADE 99/AAAA | DENOMINAÇÃO DO MATERIAL | 9.9 | R$ 99,99 |
MATERIAIS ESPECIAIS | |||||
Unidade* | Proc. Compra | Licitação | Material | Quant. | Preço Unt. |
NOME UNIDADE | 9….9…/AAAA-99 | MODALIDADE 99/AAAA | DENOMINAÇÃO DO MATERIAL | 9.9 | R$ 99,99 |
NOME UNIDADE | 9….9…/AAAA-99 | MODALIDADE 99/AAAA | DENOMINAÇÃO DO MATERIAL | 9.9 | R$ 99,99 |
*Mostrado caso não tenha sido marcado buscar Por Unidade
Se houver livros contratados por editoras, a tabela abaixo também é exibida:
Compras Realizadas por Editora | |||||
---|---|---|---|---|---|
LIVROS | |||||
Req. | Contrato | Editora | Livro | Quant. Sol. | Quant. Rec. |
9…/AAAA | 9…/AAAA | NOME EDITORA | NOME LIVRO | 99 | 99 |
9…/AAAA | 9…/AAAA | NOME EDITORA | NOME LIVRO | 99 | 99 |
Total: | 99 | 99 |
O caso de uso é finalizado.
Principais Regras de Negócio
Não se Aplica.
Resoluções/Legislações Associadas
Não se aplica.
Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas
Classe | Tabela |
---|---|
Plano de Teste
Sistema: SIPAC
Módulo: Compra de Materiais Informacionais
Link(s): Relatórios → → Relatórios → Unidade → Compras por Unidade
Usuário: san
Papel que usuário deve ter: SipacPapeis.GESTOR_COMPRA_MATERIAIS_INFORMACIONAIS