Relatório de Faturas de Contratação de Energia Elétrica
Este caso de uso tem a finalidade de mostrar informações detalhadas das faturas de contratação de energia elétrica para cada conta contrato.
Pré-condições: O usuário deve possuir o perfil de GESTOR FATURAS ou GESTOR ACOMPANHAMENTO DE FATURAS para executar esta funcionalidade.
Descrição do Caso de Uso
Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Módulo Faturas → Aba Consulta/Relatórios → Faturas de Energia Elétrica → Relatório de Faturas de Contratação de Energia Elétrica.
O sistema solicita ao usuário que informe:
- Campus: Tipo - COMBO BOX. Entrada de dados: Nome do campus.
- Mês/Ano*: Tipo - TEXTO. Entrada de dados: Nome da localidade. Se o usuário não informar a localidade o sistema deve mostrar todos extratos de faturas de todas as localidades.
- O sistema exibe opção para gerar o relatório em formato planilha.
O usuário confirma consulta e o sistema exibe o relatório agrupado por campus.
Relatório de Faturas de Contratação de Energia Elétrica
MÊS e ANO
NOME DA UNIDADE
«CAMPUS»
Tipo Parceiro | Nº Nota Fiscal | Data Vencimento | Categoria Tarifa | Municipio | Conta Contrato | Parceiro Negócio |
---|---|---|---|---|---|---|
EL | 24/10/2009 - 24/11/2009 | 001070196 | 13800 V | 0,25 kW | 0,96 | 190 kW |
Local | xxxxxxxxxxxxxxxxx | |||||
Conceitos Faturados | Dados da Fatura | |||||
Código | Descrição | Valor | Qtde. Instal. Fatdas. | 1 | Importe s/ impostos | R$ 9,99 |
ZCAT | Grup. B | 99,00 KHW | Qtde. Docs. Fatdos. | 1 | Consumo Ativo Fatdo. (sem impostos) | R$ 9,99 |
Cons. Ativo Fatdo | 99,00 KWH | Demanda Ativa Fatdo. (sem impostos) | R$ 9,99 | |||
Demanda Ativa Fatda | 9,99 KW | Demanda Ativa Ultrap. (sem impostos) | R$ 9,99 | |||
Demanda Ativida Ultrap. | 9,99 KW | Impostos | R$ 9,99 | |||
PIS | Demanda Ativa Fatdo. (com impostos) | R$ 9,99 | ||||
COFINS | Demanda Ativa Ultrap. (com impostos) | R$ 9,99 | ||||
ICMS | Multa | R$ 9,99 | ||||
Importe com impostos | Juros | R$ 9,99 | ||||
Consumo Ativo Faturado (com impostos) | TIP/CIP | R$ 9,99 | ||||
Tributos Federais | R$ 9,99 | |||||
Tarifa Média Consumo Ativo | R$ 9,99 / KWH | |||||
Valor Total da Fatura | R$ 9,99 |
Valor Total do Grupo
Valor Total do Campus
«CAMPUS»
Tipo Parceiro | Nº Nota Fiscal | Data Vencimento | Categoria Tarifa | Municipio | Conta Contrato | Parceiro Negócio |
---|---|---|---|---|---|---|
EL | 24/10/2009 - 24/11/2009 | 001070196 | 13800 V | 0,25 kW | 0,96 | 190 kW |
Local | xxxxxxxxxxxxxxxxx | |||||
Conceitos Faturados | Dados da Fatura | |||||
Código | Descrição | Valor | Qtde. Instal. Fatdas. | 1 | Importe s/ impostos | R$ 9,99 |
ZCAT | Grup. B | 99,00 KHW | Qtde. Docs. Fatdos. | 1 | Consumo Ativo Fatdo. (sem impostos) | R$ 9,99 |
Cons. Ativo Fatdo | 99,00 KWH | Demanda Ativa Fatdo. (sem impostos) | R$ 9,99 | |||
Demanda Ativa Fatda | 9,99 KW | Demanda Ativa Ultrap. (sem impostos) | R$ 9,99 | |||
Demanda Ativida Ultrap. | 9,99 KW | Impostos | R$ 9,99 | |||
PIS | Demanda Ativa Fatdo. (com impostos) | R$ 9,99 | ||||
COFINS | Demanda Ativa Ultrap. (com impostos) | R$ 9,99 | ||||
ICMS | Multa | R$ 9,99 | ||||
Importe com impostos | Juros | R$ 9,99 | ||||
Consumo Ativo Faturado (com impostos) | TIP/CIP | R$ 9,99 | ||||
Tributos Federais | R$ 9,99 | |||||
Tarifa Média Consumo Ativo | R$ 9,99 / KWH | |||||
Valor Total da Fatura | R$ 9,99 |
Valor Total do Grupo
Valor Total do Campus
O caso de uso é finalizado.
Principais Regras de Negócio
Não se aplica.
Resoluções/Legislações Associadas
Não se aplica.
Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas
Classe | Tabela |
---|---|
«PREENCHER» | «PREENCHER» |
«PREENCHER» | «PREENCHER» |
«PREENCHER» | «PREENCHER» |
«PREENCHER» | «PREENCHER» |
Plano de Teste
Sistema: SIPAC
Módulo: Faturas
Link(s): Menu Consulta/Relatórios → Operações → Relatórios → Faturas de Contratação de Energia Elétrica.
Usuário: lof,jbb
Papel que usuário deve ter: SipacPapeis.GESTOR_FATURAS, SipacPapeis.GESTOR_ACOMPANHAMENTO_FATURAS.
Cenários de Teste
Verficar se os itens da consulta estão de acordo com os itens exibidos no relatório.