Relatório Planilha de Gastos Telefonicos por Unidade
Este caso de uso tem como finalidade apresentar informações de gastos com telefonia fixa e móvel para uma unidade, separando a exibição por número e tipo de telefone. É usado por funcionários da administração dos centros responsáveis por realizar cadastro, manipulação e visualização de linhas telefônicas com o objetivo de fazer a manutenção do catálogo telefônico da instituição e controlar os gastos com telefonia.
Pré-condições: O usuário deve possuir o perfil de Gestor de Faturas para executar esta funcionalidade.
Descrição do Caso de Uso
Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Módulo Faturas → Aba Telefonia → Relatórios → Planilha de Gastos Telefonicos por Unidade.
O sistema solicita os seguintes dados ao usuário:
- Ano* - Formato - AAAA, Tipo - NUMÉRICO.
- Unidade* - Formato - <NOME_DA_UNIDADE> (<SIGLA_DA_UNIDADE>), Tipo - AUTOCOMPLETE. Entrada de Dados: NOME ou CÓDIGO DA UNIDADE. Por padrão, o campo Unidade vem preenchido com a Unidade do usuário logado.
- Incluir Gastos das Unidades/Centros de Custo Vinculados: Tipo - LÓGICO.
O relatório lista os gastos telefônicos agrupando por número de telefone. Fazendo um relacionamento deles com o valor gasto em cada mês e o total no ano para aquele número. Ver modelo abaixo: (RN01, RN02)
Modelo do relatório incluindo os gastos da unidade
Planilha de Gastos Telefônicos por Unidade
Unidade: UNIDADE (SIGLA) (99.99)
Ano: Formato - AAAA, Tipo - NUMÉRICO.
Gastos com Telefonia Móvel | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número | Jan. | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total | ||
ANO (Formato: AAAA) - NOME DO SETOR | |||||||||||||||
99999999 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | ||
TOTAL DA UNIDADE | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | ||
TOTAL | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 |
Gastos com Telefonia Fixa | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número | Jan. | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total | ||
ANO (Formato: AAAA) - NOME DO SETOR | |||||||||||||||
99999999 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | ||
TOTAL DA UNIDADE | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | ||
ANO (Formato: AAAA) - NOME DO SETOR | |||||||||||||||
99999999 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | ||
TOTAL DA UNIDADE | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | ||
TOTAL | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 |
Gastos Totais | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número | Jan. | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total | ||
ANO (Formato: AAAA) - NOME DO SETOR | |||||||||||||||
99999999 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | ||
TOTAL DA UNIDADE | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | ||
TOTAL | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 |
Modelo do relatório NÃO incluindo os gastos da unidade
Planilha de Gastos Telefônicos por Unidade
Unidade: UNIDADE (SIGLA) (99.99)
Ano: Formato - AAAA, Tipo - NUMÉRICO.
Gastos com Telefonia Móvel | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número | Jan. | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total | ||
99999999 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | ||
TOTAL | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 |
Gastos com Telefonia Fixa | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número | Jan. | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total | ||
99999999 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | ||
TOTAL | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 |
Gastos Totais | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número | Jan. | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total | ||
99999999 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | ||
TOTAL | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 |
O caso de uso é finalizado.
Principais Regras de Negócio
- RN01 - Os dados exibidos no relatório são referentes a unidade do usuário logado.
- RN02 - Totalização dos valores:
- Total da Unidade: Valor(Número 1) + Valor(Número 2) + … + Valor(Número n), para 'n' números existentes.
- Total(Coluna): Valor(Janeiro) + Valor(Fevereiro) + … + Valor(Dezembro).
- Total(Linha): somatório do Total da Unidade de todas as unidades.
- Em Gastos Totais, Total: Total(Janeiro) + Total(Fevereiro) + … + Total(Dezembro).
Resoluções/Legislações Associadas
Não se aplica.
Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas
Classe | Tabela |
---|---|
br.ufrn.sipac.faturas.dominio.FaturaProcessada | administrativo_update_geral.contratos.fatura_processada |
br.ufrn.sipac.faturas.telefones.dominio.LigacaoTelefonica | administrativo_update_geral.contratos.ligacao_telefonica |
br.ufrn.sipac.faturas.telefones.dominio.LinhaTelefonica | administrativo_update_geral.contratos.linha_telefonica |
Plano de Teste
Sistema: SIPAC
Módulo: Faturas
Link(s): Faturas → aba Telefonia → Relatórios → Planilha de Gastos Telefonicos por Unidade
Usuário: jbb
Papel que usuário deve ter: SipacPapeis.GESTOR_TELEFONES, SipacPapeis.GESTOR_ACOMPANHAMENTO_FATURAS.
Cenários de Teste
- Testar a visualização sem usar o filtro e utilizando-o.
- Para alterar os dados do relatório a fatura precisa ser processada.
- Ir em Faturas → Telefonia → Contas Telefônicas → Carregar Arquivo de Contas Telefônicas
- Selecionar o mês, ano e o tipo de telefone e carregar o arquivo da conta telefônica.
- Enviar o arquivo:
O procedimento deve alterar os dados do relatório.
Dados para o Teste
Para verificar os dados trazidos no relatório, consulte Gastos por Unidade com detalhamento de cada número.
Nesse relatório, na parte da totalização os gastos fixos englobam o gasto com telefonia fixa + fax, por isso o total difere nos relatórios. Para comprovar veja: Totalização de Gastos Telefônicos por Período e por Unidade.