~~ODT~~
Obras por Fiscal
Este caso de uso mostrar as obras relacionadas para cada fiscal.
Descrição do Caso de Uso
Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Infra-Estrutura → Aba Obras → Relatórios - Relatórios → Obras por Fiscal.
O Usuário faz a busca utilizando os parâmetros:
- Fiscal: Tipo - TEXTO. Entrada de dados: NOME DO FISCAL.
- Ano: Tipo - NUMÉRICO.
- Obras em Andamento: Tipo - TEXTO. Opções:
SIM
ouNÃO (FINALIZADAS)
.
O Usuário confirma a busca por Fiscal e o Sistema exibe relatório.
Obras Finalizadas por Fiscal
Ano
Nome do Fiscal
Licitação | Prazo de Vigência do Contrato | Prazo de Execução da Obra | Aditivos | Status | Data de Alteração do Status | Valor de Obra/Serviço | Valor Pago | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODALIDADE 9…/AAAA | DD/MM/AAAA - DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA - | 1 - 0 - DD/MM/AAAA / 2 - 0 - DD/MM/AAAA / 1 - 0 - DD/MM/AAAA / 2 - 0 - DD/MM/AAAA | FINALIZADA | R$ 9,99 | R$ 9,99 | R$ 9,99 | |
Objeto: <DESCRIÇÃO> Observação do Fiscal: <DESCRIÇÃO>. | ||||||||
Valor Total | R$ 9,99 | R$ 9,99 | R$ 9,99 |
Nome do Fiscal
Licitação | Prazo de Vigência do Contrato | Prazo de Execução da Obra | Aditivos | Status | Data de Alteração do Status | Valor de Obra/Serviço | Valor Pago | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODALIDADE 9…/AAAA | DD/MM/AAAA - DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA - | 1 - 0 - DD/MM/AAAA / 2 - 0 - DD/MM/AAAA / 1 - 0 - DD/MM/AAAA / 2 - 0 - DD/MM/AAAA | FINALIZADA | R$ 9,99 | R$ 9,99 | R$ 9,99 | |
Objeto: <DESCRIÇÃO> Observação do Fiscal: <DESCRIÇÃO>. | ||||||||
Valor Total | R$ 9,99 | R$ 9,99 | R$ 9,99 |
O caso de uso é finalizado.
Principais Regras de Negócio
Não se aplica.
Resoluções/Legislações Associadas
Não se aplica.
Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas
Classe | Tabela |
---|---|
<PREENCHER> | <PREENCHER> |
Plano de Teste
Sistema: SIPAC
Módulo: Infra-Estrutura
Link(s): Obras → Relatórios → Relatórios → Origem por Fiscal.
Usuário: <PREENCHER>
Papel que usuário deve ter: <PREENCHER>
Cenários de Teste
<PREENCHER>
Dados para o Teste
<PREENCHER>