~~ODT~~
Relatório de Movimentação Orçamentária por Unidade
Este caso de uso tem a finalidade de analisar a movimentação orçamentária realizada por uma unidade. O relatório disponibiliza as informações agrupadas por células orçamentárias e em cada célula é possível visualizar todo o crédito, débito e saldo da célula. É utilizado pelo setor de orçamento da instituição.
Pré-condições:
- Está logado no sistema como executor de orçamento;
- Existir no sistema a unidade.
Descrição do Caso de Uso
Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Orçamento → Aba Movimentações → Movimentações Orçamentárias → Movimentação Orçamentária → Movimentação Orçamentária por Unidade.
O caso de uso inicia com uma consulta através dos seguintes dados:
- Unidade*: Tipo - AUTOCOMPLETE, formato - NOME UNIDADE (CÓDIGO UNIDADE), entrada de dados: NOME ou CÓDIGO.
- Somente operação de: Tipo - TEXTO, são apresentadas opções:
TRANSFERÊNCIA
,DOTAÇÃO
,EMPENHO
,EVENTOS DO EMPENHO
,CONTINGENCIAMENTO
eBLOQUEIO
. Como padrão é exibido a opçãoTODAS
.
E também deve selecionar:
- Toda a Movimentação da Unidade: Tipo LÓGICO.
OU
- Por Data: Formato: DD/MM/AAAA A DD/MM/AAAA, tipo DATA.
Confirmando os dados informados é exibido o relatório (RN01) conforme modelo abaixo:
Modelo de Relatório
Relatório de Movimentação Orçamentária por Unidade
Unidade: UNIDADE (CÓDIGO)
Período: DD/MM/AAAA à DD/MM/AAAA. É exibido caso tenha sido selecionado pelo usuário.
CÓDIGO CÉLULA: CÓDIGO MANUTENÇÃO ENSINO (2353)/ MAT. CONSUMO (339030)/ TESOURO - EDUCAÇÃO (00000112)/ FISCAL (1)/ NÃO DEFINIDO (ND) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data | Mov. | Documento | Credor | Processo | Licitação | Valor |
DD/MM/AAAA | MOVIMENTAÇÃO | 9… | CREDOR | 9… | 9… | 99,99X |
DD/MM/AAAA | MOVIMENTAÇÃO | 9… | CREDOR | 9… | 9… | 99,99X |
Crédito: 99,99 Débito: 99,99 Saldo no Período: 99,99 | ||||||
Total Distribuído: | 99,99 | Total Empenhado: | 99,99 | |||
Total Recebido: | 99,99 | Total Bloqueado: | 99,99 | |||
Total de Entrada de Remanejamento: | 99,99 | Total Transferido: | 99,99 | |||
Total de Saída de Remanejamento: | 99,99 | |||||
Saldo: R$ 99,99 |
CÓDIGO CÉLULA: CÓDIGO MANUTENÇÃO ENSINO (2353)/ MAT. CONSUMO (339030)/ TESOURO - EDUCAÇÃO (00000112)/ FISCAL (1)/ NÃO DEFINIDO (ND) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data | Mov. | Documento | Credor | Processo | Licitação | Valor |
DD/MM/AAAA | MOVIMENTAÇÃO | 9… | CREDOR | 9… | 9… | 99,99X |
DD/MM/AAAA | MOVIMENTAÇÃO | 9… | CREDOR | 9… | 9… | 99,99X |
Crédito: 99,99 Débito: 99,99 Saldo no Período: 99,99 | ||||||
Total Distribuído: | 99,99 | Total Empenhado: | 99,99 | |||
Total Recebido: | 99,99 | Total Bloqueado: | 99,99 | |||
Total de Entrada de Remanejamento: | 99,99 | Total Transferido: | 99,99 | |||
Total de Saída de Remanejamento: | 99,99 | |||||
Saldo: R$ 99,99 |
Principais Regras de Negócio
- RN01 - Se o relatório for emitido fora do módulo orçamentário(exemplo Portal Administrativo):
- Será exibido ao usuário um conjunto de opções com as unidades que o usuário tem responsabilidade;
- O convênio não deverá influenciar no resultado;
- Apenas servidores que sejam responsáveis por unidades poderão emitir o relatório;
Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas
Classe | Tabela |
---|---|
br.ufrn.sipac.orcamento.dominio.CelulaOrcamentaria | administrativo.sco.celula_orcamentaria |
br.ufrn.sipac.orcamento.dominio.Esfera | administrativo.sco.esfera |
br.ufrn.sipac.orcamento.dominio.FonteRecurso | administrativo.sco.fonte_recurso |
br.ufrn.sipac.orcamento.dominio.ElementoDespesa | administrativo.sco.elemento_despesa |
br.ufrn.sipac.orcamento.dominio.PlanoInterno | administrativo.sco.plano_interno |
br.ufrn.sipac.orcamento.dominio.ProgramaTrabalho | administrativo.sco.programa_trabalho |
br.ufrn.sipac.orcamento.dominio.Empenho | administrativo.sco.empenho |
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.MovimentacaoOrcamentaria | administrativo.sco.movimentacao_orcamentaria |
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.Contingenciamento | administrativo.sco.contingenciamento |
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.Dotacao | administrativo.sco.dotacao |
Plano de Teste
Sistema: SIPAC
Módulo: SCO
Link(s): Menu SCO → Relatórios → Movimentações Orçamentárias → Movimentação Orçamentária por Unidade
Usuário:
- seocchla01: Executor do Orçamento Local
- larrubia2: Executor do Orçamento Global
Papel que usuário deve ter: Qualquer usuário que tenha acesso ao SCO, como exemplo pode ser citado os papéis ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO ou ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO_GLOBAL.
Cenários de Teste
Realizar operações sobre as células orçamentárias e verificar o relatório. (Ex. de Operações : SCO → Movimentações → Movimentações Orçamentárias)
Também realizar operações com Convênios
Dados para o teste
Não se aplica.