~~ODT~~
Última atualização: 2017/04/03 18:22 (edição externa)
Requisições Atendidas por Unidade
Este caso de uso está especificado em Relatório de Requisições Atendidas por Unidade do módulo Almoxarifado. O Auditor é responsável por tal funcionalidade.
Particularidades do Caso de Uso
O auditor deverá informar os seguintes campos:
- Período*: Tipo DATA, formato: DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA.
Além do campo acima o auditor deverá selecionar um almoxarifado na lista de almoxarifados exibida na mesma tela.
O relatório gerado terá o seguinte formato:
Período de atendimento: DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA.
Unidade de Custo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Requisição | Data Req. | Data Req. | Material | Unid. Medida Atend. | Quant. Atend. | Preço Atend. | Total |
CÓDIGO UNIDADE | NOME UNIDADE | ||||||
9…/AAAA | DD/MM/AA | DD/MM/AAAA | DENOMINAÇÃO MATERIAL | UNIDADE DE MEDIDA MATERIAL | 99.9 | R$ 99,99 | R$ 99,99 |
9…/AAAA | DD/MM/AA | DD/MM/AAAA | DENOMINAÇÃO MATERIAL | UNIDADE DE MEDIDA MATERIAL | 99.9 | R$ 99,99 | R$ 99,99 |
Subtotal da Unidade: | 99.9 | R$ 99,99 | |||||
CÓDIGO UNIDADE | NOME UNIDADE | ||||||
9…/AAAA | DD/MM/AA | DD/MM/AAAA | DENOMINAÇÃO MATERIAL | UNIDADE DE MEDIDA MATERIAL | 99.9 | R$ 99,99 | R$ 99,99 |
9…/AAAA | DD/MM/AA | DD/MM/AAAA | DENOMINAÇÃO MATERIAL | UNIDADE DE MEDIDA MATERIAL | 99.9 | R$ 99,99 | R$ 99,99 |
Subtotal da Unidade: | 99.9 | R$ 99,99 | |||||
Total das Despesas: | R$ 99,99 |
Plano de Teste
Sistema: SIPAC
Módulo: Auditoria e Controle Interno
Link(s): Aba Almoxarifado → Requisições Atendidas por Unidade
Usuário: dilson
Papel que o usuário deve ter: SipacPapeis.AUDITOR