~~ODT~~
Quantitativo Geral de Alunos Matriculados por Mês
Este relatório informa aos membros da PPG a quantidade de discentes matriculados mês a mês, de mestrado e doutorado, detalhando quantos estão matriculados no ano/período informados.
Descrição do Caso de Uso
Este caso de uso inicia-se quando a opção SIGAA → Stricto Sensu → Relatórios e Consultas → Alunos → Quantitativo Geral de Alunos Matriculados por Mês é acessada.
Para gerar o relatório, o Coordenador deve informar:
- Ano: Formato - AAAA. Tipo - NUMÉRICO.
O relatório gerado exibe o quantitativo de discentes matriculados mês a mês (RN01) , destacando o mês que teve o maior número de matrículas. Seguindo o modelo abaixo:
Quantidade por Mês | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. | |
Acumulado | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 |
Matrículas no Mês | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 |
Ativos no mês | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 |
Logo abaixo também é exibido um gráfico com o demonstrativo de cada mês.
O caso de uso é finalizado.
Principais Regras de Negócio
- RN01 - Lista somente os períodos regulares (1º e 2º)
- RN02 - Os alunos ativos por mês leva em consideração a 'Data de ingresso' sendo MENOR que o mês ano. E o cancelamento(alguma saida ou defesa) seja menor que o mês e o ano do relatório.
Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas
Classe | Tabela |
---|---|
br.ufrn.sigaa.ensino.dominio.MatriculaComponente | sigaa.ensino.matricula_componente |
br.ufrn.sigaa.ensino.dominio.SituacaoMatricula | sigaa.ensino.situacao_matricula |
br.ufrn.sigaa.pessoa.dominio.Discente | sigaa.public.discente |
br.ufrn.sigaa.ensino.dominio.ComponenteCurricular | sigaa.ensino.componente_curricular |
br.ufrn.sigaa.ensino.dominio.MovimentacaoAluno | sigaa.ensino.movimentacao_aluno |
br.ufrn.sigaa.ensino.stricto.dominio.DadosDefesa | sigaa.stricto_sensu.dados_defesa |
Plano de Teste
Sistema: SIGAA
Módulo: Stricto Sensu
Link(s): Relatórios e Consultas → Alunos → Quantitativo Geral de Alunos Matriculados por Mês
Usuário: andierison
Papel que usuário deve ter: SigaaPapeis.PPG
Cenários de Teste
Não se aplica.
Dados para o Teste
Não se aplica.