~~ODT~~
Última atualização: 2017/05/30 12:30 por luciana.wistuba
Relatório Geral de Resultados
Esta funcionalidade permite que o gestor de avaliação emita um relatório contendo os resultados gerais de avaliação por processo de avaliação funcional.
O gestor de avaliação é a pessoa responsável por emitir esse relatório.
Descrição do Caso de Uso
Para realizar esta operação, acesse SIGRH → Avaliação Funcional → Gestão de Desempenho Humano → Relatórios → Relatório Geral de Resultados.
O usuário deve informar:
- Processo de Avaliação: Tipo TEXTO. São apresentados os processos cadastrados em Cadastro/Atualização de Processo de GDH.
O formato do relatório segue o modelo:
Avaliações dos Servidores Sem Função Gerencial | ||||
---|---|---|---|---|
Unidade | ||||
Servidores | Auto | Chefia | Média da Equipe | Resultado Individual |
NOME DO SERVIDOR (9999999) | 4,00 | 2,50 | 3,00 | 3,13 |
NOME DO SERVIDOR (9999999) | 4,00 | 3,00 | 3,50 | 3,50 |
NOME DO SERVIDOR (9999999) | 4,00 | 2,00 | 2,50 | 2,75 |
NOME DO SERVIDOR (9999999) | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 1,50 |
NOME DO SERVIDOR (9999999) | 4,00 | 3,50 | 3,00 | 3,38 |
Média das Avaliações dos Servidores | 3,80 | 2,40 | 2,60 | 2,85 |
Avaliações dos Servidores Com Função Gerencial | |||||
---|---|---|---|---|---|
Unidade | |||||
Servidores | Auto | Chefia Superior | Chefias Subordinadas(média) | Equipe(média) | Resultado Individual |
NOME DO SERVIDOR (9999999) | 3,00 | 3,50 | 2,50 | 3,25 | 3,00 |
NOME DO SERVIDOR (9999999) | 4,00 | 1,50 | 3,50 | 2,54 | 2,93 |
Média das Avaliações dos Servidores | 3,50 | 2,50 | 3,00 | 2,90 | 2,97 |
O caso de uso é finalizado.
Principais Regras de Negócio
- RN01: - Para o relatório ser gerado é obrigatório selecionar algum processo de avaliação funcional existente.